จังหวัด |
|||||||||||
1.กระบี่ | 2563 | 2561 | 2559 | 2555 | |||||||
2.ชุมพร | 2564 | 2561 | 2559 | 2555 | |||||||
3.ตรัง | 2563 | 2561 | 2559 | 2556 | |||||||
4.นครศรีธรรมราช | 2564 | 2561 | 2559 | 2555 | |||||||
5.นราธิวาส | 2564 | 2561 | 2559 | 2552 | |||||||
6.ปัตตานี | 2564 | 2561 | 2559 | 2556 | |||||||
7.พังงา | 2564 | 2561 | 2559 | 2556 | |||||||
8.พัทลุง | 2563 | 2561 | 2559 | 2556 | |||||||
9.ภูเก็ต | 2563 | 2561 | 2559 | 2556 | |||||||
10.ยะลา | 2564 | 2561 | 2559 | 2552 | |||||||
11.ระนอง | 2564 | 2561 | 2559 | 2556 | |||||||
12.สงขลา | 2563 | 2561 | 2559 | 2555 | |||||||
13.สตูล | 2564 | 2561 | 2559 | 2556 | |||||||
14.สุราษฏร์ธานี | 2564 | 2561 | 2559 | 2555 | |||||||
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 24-11-2023 | |||||||||||
จำนวนผู้เข้าชม |
กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-1409 e-mail : amonrats@ldd.go.th © Copyright 2018 All Rights Reserved. |