สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  จังหวัดสงขลา  ปี พ.ศ. 2555
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์ ประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
ไร่ ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 292,491 6.33
U1 ตัวเมืองและย่านการค้า 24,451 0.53
U200 หมู่บ้านร้าง 1,477 0.03
U201 หมู่บ้าน 188,782 4.09
U3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 34,180 0.74
U401 สนามบิน 5,783 0.13
U404 ท่าเรือ 226 0.00
U405 ถนน 12,240 0.26
U500 โรงงานอุตสาหกรรมร้าง 5 0.00
U501 นิคมอุตสาหกรรม 762 0.02
U502 โรงงานอุตสาหกรรม 18,257 0.40
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 2,369 0.05
U603 สุสาน,ป่าช้า   627 0.01
U7 สนามกอล์ฟ 3,332 0.07
A  พื้นที่เกษตรกรรม  3,108,116 67.27
A1 นาข้าว 528,359 11.43
A100 นาร้าง 111,417 2.41
A101 นา 416,942 9.02
A2  พืชไร่  3,360 0.08
A200 ไร่ร้าง 773 0.02
A220 แตงโม 2,587 0.06
A3  ไม้ยืนต้น  2,410,214 52.17
A301 ไม้ยืนต้นผสม 5,398 0.12
A302 ยางพารา 2,375,082 51.40
A303 ปาล์มน้ำมัน 27,966 0.61
A305 สัก 67 0.00
A307 สนประดิพัทธ์ 1,328 0.03
A308 กระถิน 340 0.01
A315 ไผ่ 33 0.00
A4  ไม้ผล  107,071 2.31
A401 ไม้ผลผสม 89,539 1.94
A402 ส้ม 86 0.00
A403 ทุเรียน 231 0.00
A404 เงาะ 42 0.00
A405 มะพร้าว 15,485 0.34
A407 มะม่วง 243 0.01
A408 มะม่วงหิมพานต์ 536 0.01
A411 กล้วย 214 0.00
A413 ลำไย 182 0.00
A416 ขนุน 20 0.00
A417 กระท้อน 99 0.00
A420 ลางสาด,ลองกอง 364 0.01
A426 แก้วมังกร 13 0.00
A427 ส้มโอ 17 0.00
A5  พืชสวน  1,785 0.04
A502 พืชผัก 1,785 0.04
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  2,938 0.06
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   718 0.02
A702 โรงเรือนเลี้ยงโคกระบือและม้า 359 0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  1,266 0.03
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 595 0.01
  A8  พืชน้ำ  83 0.00
A803 บัว 83 0.00
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   54,306 1.18
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 3,642 0.08
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 580 0.01
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 386 0.01
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 49,698 1.08
F  พื้นที่ป่าไม้  622,152 13.46
F100 ป่าดิบรอสภาพฟื้นฟู 7,326 0.16
F101 ป่าดิบสมบูรณ์ 569,092 12.31
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 85 0.00
F300 ป่าเลนรอสภาพฟื้นฟู 1,008 0.02
F301 ป่าเลนสมบูรณ์ 37,804 0.82
F400 ป่าพรุรอสภาพฟื้นฟู 321 0.01
F401 ป่าพรุสมบูรณ์ 6,328 0.14
F501 สวนป่าสมบูรณ์ 188 0.00
W  พื้นที่น้ำ  376,593 8.13
W101 แม่น้ำลำคลอง 134,647 2.91
W102 ทะเลสาบ บึง 227,553 4.92
W201 อ่างเก็บน้ำ 9,917 0.21
W202 บ่อน้ำในไร่นา 1,942 0.04
W203 คลองชลประทาน 2,534 0.05
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด  221,829 4.81
M101 ทุ่งหญ้า 20,906 0.45
M102 ไม้ละเมาะ 124,360 2.70
M2 พื้นที่ลุ่ม 55,736 1.21
M300 เหมืองเก่า , บ่อขุดเก่า 4,451 0.10
M301 เหมืองแร่  4,556 0.10
M302 บ่อลูกรัง 6,708 0.15
M303 บ่อทราย 167 0.00
M304 บ่อดิน 810 0.02
M403 ที่หินโผล่ 8 0.00
M405 พื้นที่ถม 48 0.00
M6 หาดทราย 3,781 0.08
M7 ที่ทิ้งขยะ 28 0.00
  รวมทั้งหมด 4,621,181 100.00