![]() |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
จังหวัด |
||||||||||
| 1.กรุงเทพมหานคร | 2566 | 2562 | 2559 | 2554 | |||||||
| 2.กาญจนบุรี | 2564 | 2561 | 2559 | 2554 | |||||||
| 3.ชัยนาท | 2562 | 2560 | 2558 | 2555 | |||||||
| 4.นครนายก | 2564 | 2562 | 2560 | 2558 | |||||||
| 5.นครปฐม | 2562 | 2560 | 2558 | 2554 | |||||||
| 6.นนทบุรี | 2562 | 2559 | 2555 | 2552 | |||||||
| 7.ปทุมธานี | 2564 | 2562 | 2560 | 2558 | |||||||
| 8.ประจวบคีรีขันธ์ | 2563 | 2561 | 2559 | 2554 | |||||||
| 9.พระนครศรีอยุธยา | 2562 | 2560 | 2558 | 2554 | |||||||
| 10.เพชรบุรี | 2563 | 2561 | 2559 | 2554 | |||||||
| 11.ราชบุรี | 2564 | 2562 | 2560 | 2558 | |||||||
| 12.ลพบุรี | 2566 | 2562 | 2560 | 2558 | |||||||
| 13.สมุทรปราการ | 2562 | 2560 | 2558 | 2554 | |||||||
| 14.สมุทรสงคราม | 2562 | 2560 | 2558 | 2555 | |||||||
| 15.สมุทรสาคร | 2562 | 2560 | 2558 | 2555 | |||||||
| 16.สระบุรี | 2564 | 2562 | 2560 | 2558 | |||||||
| 17.สิงห์บุรี | 2566 | 2562 | 2560 | 2558 | |||||||
| 18.สุพรรณบุรี | 2564 | 2562 | 2559 | 2556 | |||||||
| 19.อ่างทอง | 2562 | 2560 | 2558 | 2555 | |||||||
| ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15-11-2023 | |||||||||||
|
จำนวนผู้เข้าชม |
กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-1409. e-mail : amonrats@ldd.go.th © Copyright 2018 All Rights Reserved. |
||||||||||