สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  จังหวัดสมุทรปราการ  ปี พ.ศ. 2558
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์ ประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่  ร้อยละ
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  255,232 40.68
U101  ตัวเมืองและย่านการค้า 44,758 7.13
U200  หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 3,439 0.55
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 97,374 15.52
U301  สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 10,510 1.68
U401 สนามบิน 19,129 3.05
U404 ท่าเรือ 228 0.04
U405 ถนน 8,926 1.42
U500  พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง  205 0.03
U501  นิคมอุตสาหกรรม  11,330 1.81
U502  โรงงานอุตสาหกรรม   46,753 7.45
U601  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  1,478 0.24
U602  รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 24                       -
U603  สุสาน ป่าช้า   72 0.01
U700 สนามกอล์ฟร้าง 16                       -
U701  สนามกอล์ฟ 10,990 1.75
A  พื้นที่เกษตรกรรม             273,884 43.64
A1  พื้นที่นา                    31,207 4.97
A100 นาร้าง 345 0.05
A101 นาข้าว 30,862 4.92
A3  ไม้ยืนต้น                          65 0.00
A301  ไม้ยืนต้นผสม   7                       -
A303  ปาล์มน้ำมัน   9                       -
A304  ยูคาลิปตัส   16                       -
A307  สนประดิพัทธ์  30                       -
A317  หมาก   3                       -
A4  ไม้ผล                      1,752 0.28
A400  ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 570 0.09
A401  ไม้ผลผสม   14                       -
A405  มะพร้าว    896 0.14
A407  มะม่วง   236 0.04
A411  กล้วย   36 0.01
A5  พืชสวน                          25 0.00
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 13                       -
A502  พืชผัก   12                       -
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                          47 0.01
A700  โรงเรือนร้าง 7                       -
A703  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  40 0.01
A8  พืชน้ำ                      1,125 0.18
A803 บัว   19                       -
A807 ผักกะเฉด 1,106 0.18
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                   239,663 38.20
A900  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง  10,382 1.66
A901  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม  60,771 9.68
A902  สถานที่เพาะเลี้ยงปลา  147,765 23.55
A903  สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง  20,745 3.31
F  พื้นที่ป่าไม้               13,889 2.21
F301  ป่าชายเลนสมบูรณ์ 13,889 2.21
W  พื้นที่น้ำ  41,756 6.66
W101  แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 27,558 4.39
W102  หนอง บึง ทะเลสาบ 683 0.11
W103 ทะเล 12,291 1.96
W202  บ่อน้ำในไร่นา   684 0.11
W203  คลองชลประทาน  540 0.09
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด  42,797 6.81
M101  ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   15,708 2.50
M102  ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 4,820 0.77
M201  พื้นที่ลุ่ม 13,428 2.14
M300  เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 163 0.03
M304  บ่อดิน  1,090 0.17
M401  พื้นที่กองวัสดุ 141 0.02
M405  พื้นที่ถม    7,299 1.16
M701  ที่ทิ้งขยะ       148 0.02
รวมทั้งหมด 627,558 100.00