สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดสระบุรี  ปี พ.ศ. 2560
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                289,758      12.98
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              21,712              0.97
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                   564              0.03
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           149,359              6.68
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              29,862              1.34
U402 สถานีรถไฟ                                       12                   -  
U405 ถนน                              16,572              0.74
U406 ทางรถไฟ                                   960              0.04
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                       59                   -  
U501 นิคมอุตสาหกรรม                                 3,780              0.17
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                45,748              2.05
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   547              0.03
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 3,977              0.18
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                4,570              0.21
U603 สุสาน ป่าช้า                                  9,225              0.41
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    436              0.02
U701 สนามกอล์ฟ                                2,375              0.11
A  พื้นที่เกษตรกรรม             1,157,221      51.76
A1 พื้นที่นา                    477,989         21.39
A100 นาร้าง                                 14,870              0.67
A101 นาข้าว                           463,119            20.72
A2  พืชไร่                     469,520         21.01
A200 ไร่ร้าง                                1,250              0.06
A201 พืชไร่ผสม                                1,584              0.07
A202 ข้าวโพด                           193,017              8.63
A203 อ้อย                            183,468              8.21
A204 มันสำปะหลัง                                66,024              2.96
A208 ถั่วเขียว                                2,196              0.10
A210 ถั่วลิสง                                   426              0.02
A213 ข้าวฟ่าง                                2,696              0.12
A218 มันแกว                                      51                   -  
A220 แตงโม                                   163              0.01
A224 มะเขือเทศ                                   543              0.02
A228 ทานตะวัน                              11,434              0.51
A229 พริก                                   163              0.01
A236 เผือก                                 6,505              0.29
A3  ไม้ยืนต้น                       44,620          1.98
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  7,618              0.34
A302 ยางพารา                                2,901              0.13
A303 ปาล์มน้ำมัน                                  6,925              0.31
A304 ยูคาลิปตัส                                18,538              0.83
A305 สัก                                  6,090              0.27
A306 สะเดา                                      62                   -  
A307 สนประดิพัทธ์                                    219              0.01
A308 กระถิน                                   141              0.01
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   737              0.03
A317 หมาก                                   329              0.01
A318 จามจุรี                                        32                   -  
A321 ยมหอม มะฮอกกานี                                      95                   -  
A322 กฤษณา                                   543              0.02
A323 ตะกู                                   390              0.02
A4  ไม้ผล                       82,584          3.69
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                1,513              0.07
A401 ไม้ผลผสม                                15,742              0.70
A402 ส้ม                                   213              0.01
A403 ทุเรียน                                   149              0.01
A405 มะพร้าว                                  2,814              0.13
A406 ลิ้นจี่                                   114              0.01
A407 มะม่วง                                30,883              1.38
A409 พุทรา                                        10                   -  
A410 พุทรา                                  4,275              0.19
A411 กล้วย                                19,020              0.85
A412 มะขาม                                1,657              0.07
A413 ลำไย                                   240              0.01
A414 ฝรั่ง                                        96                   -  
A415 มะละกอ                                    288              0.01
A416 ขนุน                                        99                   -  
A417 กระท้อน                                   146              0.01
A418 ชมพู่                                        96                   -  
A420 ลางสาด ลองกอง                                      38                   -  
A422 มะนาว                                     229              0.01
A424 มะขามเทศ                                1,960              0.09
A426 แก้วมังกร                                1,240              0.06
A427 ส้มโอ                                1,486              0.07
A429 มะปราง มะยงชิด                                   276              0.01
A5  พืชสวน                       15,064          0.67
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                      26                   -  
A502 พืชผัก                                  5,612              0.25
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                8,379              0.37
A504 พืชสมุนไพร                                   854              0.04
A509 พืชสมุนไพร                                      20                   -  
A510 นาหญ้า                                   173              0.01
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       50,855          2.28
A700 โรงเรือนร้าง                                   227              0.01
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                26,026              1.16
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                              11,499              0.52
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                               11,888              0.53
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                 1,215              0.06
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        16,497          0.74
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    377              0.02
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                      25                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                              16,095              0.72
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                             92              -  
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                      92                   -  
F  พื้นที่ป่าไม้                591,474      26.45
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                                46,369              2.07
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                              20,147              0.90
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             524,233            23.45
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                     725              0.03
W  พื้นที่น้ำ                 54,496        2.44
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              10,951              0.49
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                2,524              0.11
W201 อ่างเก็บน้ำ                               17,947              0.80
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                10,637              0.48
W203 คลองชลประทาน                               12,437              0.56
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                142,355        6.37
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                24,572              1.10
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              73,998              3.31
M201 พื้นที่ลุ่ม                                5,412              0.24
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                1,075              0.05
M301 เหมืองแร่                                28,024              1.26
M302 บ่อลูกรัง                                   2,229              0.10
M303 บ่อทราย                                         80                   -  
M304 บ่อดิน                                 3,333              0.15
M405 พื้นที่ถม                                   3,573              0.16
M701 ที่ทิ้งขยะ                                            59                   -  
รวมทั้งหมด            2,235,304    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 3,576.486 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,235,304ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง