สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  จังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ.2554
ดูแผนที่ประกอบ...
สัญลักษณ์ ประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่   ร้อยละ 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง             267,440          19.76
  U1  ตัวเมืองและย่านการค้า 34,710                2.56
  U200  หมู่บ้านร้าง 3,852                0.29
  U201  หมู่บ้าน 150,795              11.13
  U3  สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 25,502                1.89
  U401 สนามบิน 11,394                0.84
  U405  ถนน 12,307                0.91
  U500 โรงงานอุตสาหกรรมร้าง 60                   -  
  U501 นิคมอุตสาหกรรม 77                0.01
  U502  โรงงานอุตสาหกรรม 19,972                1.48
  U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 48                   -  
  U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 1,038                0.08
  U602 สนามกอล์ฟ 6,612                0.49
  U603 สุสาน,ป่าช้า 1,073                0.08
A พื้นที่เกษตรกรรม                  952,224              70.25
A1 นาข้าว                  414,701              30.60
  A100 นาร้าง 2,555                0.19
  A101 นา 412,146              30.41
A2 พืชไร่                  130,992                9.65
  A201 พืชไร่ผสม 1,330                0.10
  A202 ข้าวโพด 7,905                0.58
  A203 อ้อย 121,351                8.95
  A204 มันสำปะหลัง 147                0.01
  A219 มันเทศ 41                   -  
  A229 พริก 26                   -  
  A236 เผือก 192                0.01
A3 ไม้ยืนต้น                      6,746                0.49
  A301  ไม้ยืนต้นผสม 8                   -  
  A302 ยางพารา 2,085                0.15
  A304 ยูคาลิปตัส 66                   -  
  A305 สัก 722                0.05
  A307 สนประดิพัทธ์ 23                   -  
  A315 ไผ่ 106                0.01
  A317 หมาก 3,736                0.28
A4 ไม้ผล                    90,663                6.68
  A400 ไม้ผลผสมร้าง 567                0.04
  A401  ไม้ผลผสม 59,192                4.37
  A402 ส้ม 306                0.02
  A405 มะพร้าว 8,899                0.66
  A406 ลิ้นจี่ 14                   -  
  A407 มะม่วง 4,290                0.32
  A409 พุทรา 33                   -  
  A411  กล้วย 1,271                0.09
  A413 ลำไย 432                0.03
  A414 ฝรั่ง 8,954                0.66
  A415 มะละกอ 108                0.01
  A416 ขนุน 52                   -  
  A417 กระท้อน 20                   -  
  A418 ชมพู่ 3,013                0.22
  A422 มะนาว 923                0.07
  A424 มะขามเทศ 54                   -  
  A426 แก้วมังกร 396                0.03
  A427 ส้มโอ 2,139                0.16
A5 พืชสวน                  107,017                7.90
  A500 พืชสวนผสมร้าง 88                0.01
  A502  พืชผัก 82,789                6.11
  A503 ไม้ดอกไม้ประดับ 23,707                1.75
  A504 องุ่น 404                0.03
  A510 นาหญ้า 29                   -  
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                    12,477                0.93
  A700 โรงเรือนร้าง 221                0.02
  A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 2,092                0.15
  A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 102                0.01
  A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 3,748                0.28
  A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 6,314                0.47
A8 พืชน้ำ                      4,635                0.35
  A801 พืชน้ำผสม 3,195                0.24
  A802 กก 114                0.01
  A803 บัว 502                0.04
  A806 ผักบุ้ง 508                0.04
  A807 ผักกะเฉด 316                0.02
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                  184,993              13.65
  A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 2,159                0.16
  A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 90                0.01
  A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 122,005                9.00
  A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 60,739                4.48
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด               80,322            5.92
  M101 ทุ่งหญ้า 43,414                3.20
  M102 ไม้ละเมาะ 5,031                0.37
  M2  พื้นที่ลุ่ม 14,144                1.04
  M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 253                0.02
  M301 เหมืองแร่ 1,578                0.12
  M302 บ่อลูกรัง 3,630                0.27
  M303 บ่อทราย 9,390                0.69
  M304 บ่อดิน 1,548                0.11
  M404 ที่ทิ้งขยะ 1,035                0.08
  M405 พื้นที่ถม 299                0.02
W พื้นที่น้ำ               55,218            4.07
  W101 แม่น้ำ,ลำคลอง 18,495                1.36
  W102 ทะเลสาบ บึง 2,716                0.20
  W201 อ่างเก็บน้ำ 8,383                0.62
  W202 บ่อน้ำในไร่นา 7,296                0.54
  W203 คลองชลประทาน 18,328                1.35
    รวม                1,355,204            100.00