สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  จังหวัดนครพนม  ปี พ.ศ.2553 
      ดูแผนที่ประกอบ...
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่  ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง              147,234 4.26
  U1 ตัวเมืองและย่านการค้า 9,556 0.28
  U201 หมู่บ้าน 85,521 2.48
  U3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 30,171 0.88
  U401 สนามบิน 5,931 0.17
  U405 ถนน 14,610 0.42
  U500 โรงงานอุตสาหกรรมร้าง 96 0.00
  U502 โรงงานอุตสาหกรรม 1,093 0.03
  U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 69 0.00
  U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 116 0.00
  U603 สุสาน, ป่าช้า 71 0.00
A พื้นที่เกษตรกรรม           2,115,538                 61.40
A1 นาข้าว           1,690,146                 49.06
  A100 นาร้าง 7,468 0.22
  A101 นา 1,682,678 48.84
A2 พืชไร่                49,887 1.45
  A200 ไร่ร้าง 1,394 0.04
  A201 พืชไร่ผสม 5,930 0.17
  A202 ข้าวโพด 1,315 0.04
  A203 อ้อย 2,322 0.07
  A204 มันสำปะหลัง 20,735 0.60
  A205 สับปะรด 1,497 0.04
  A206 ยาสูบ 15,144 0.44
  A220 แตงโม 546 0.02
  A224 มะเขือเทศ 297 0.01
  A229 พริก 707 0.02
A3 ไม้ยืนต้น              357,481 10.38
  A301 ไม้ยืนต้นผสม 5,107 0.15
  A302 ยางพารา 286,068 8.30
  A303 ปาล์มน้ำมัน 1,949 0.06
  A304 ยูคาลิปตัส 60,603 1.76
  A305 สัก 2,933 0.09
  A308 กระถิน 89 0.00
  A314 หม่อน 44 0.00
  A315 ไผ่ 218 0.01
  A318 จามจุรี 30 0.00
  A322 กฤษณา 88 0.00
  A323 ตะกู 352 0.01
A4 ไม้ผล                14,088                   0.40
  A401 ไม้ผลผสม 9,771 0.28
  A402 ส้ม 408 0.01
  A404 เงาะ 83 0.00
  A405 มะพร้าว 33 0.00
  A406 ลิ้นจี่ 452 0.01
  A407 มะม่วง 1,909 0.06
  A408 มะม่วงหิมพานต์ 168 0.00
  A411 กล้วย 176 0.01
  A412 มะขาม 677 0.02
  A413 ลำไย 227 0.01
  A416 ขนุน 23 0.00
  A417 กระท้อน 32 0.00
  A419 มังคุด 23 0.00
  A427 ส้มโอ 55 0.00
  A428 ละมุด 21 0.00
  A429 มะปราง มะยงชิด 30 0.00
A5 พืชสวน                 1,185                   0.03
  A502 พืชผัก 972 0.03
  A503 ไม้ดอก 128 0.00
  A511 หวาย 85 0.00
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                 1,427                   0.04
  A700 โรงเรือนร้าง 64 0.00
  A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 620 0.02
  A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 10 0.00
  A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 72 0.00
  A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 661 0.02
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1,324 0.04
  A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 304 0.01
  A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 420 0.01
  A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 600 0.02
F พื้นที่ป่าไม้              794,516                 23.06
  F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู 92,885 2.70
  F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 699,424 20.30
  F501 สวนป่าสมบูรณ์ 2,207 0.06
W พื้นที่น้ำ              174,355                   5.07
  W101 แม่น้ำลำคลอง 73,352 2.13
  W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 15,367 0.45
  W201 อ่างเก็บน้ำ 68,537 1.99
  W202 บ่อน้ำในไร่นา 16,577 0.48
  W203 คลองชลประทาน 522 0.02
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด              213,774                   6.21
  M101 ทุ่งหญ้า 22,387 0.65
  M102 ไม้ละเมาะ 110,690 3.21
  M103 ไผ่ 67,510 1.96
  M2 พื้นที่ลุ่ม 9,536 0.28
  M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 567 0.02
  M301 เหมืองแร่ 85 0.00
  M302 บ่อลูกรัง 525 0.02
  M303 บ่อทราย 205 0.01
  M304 บ่อดิน 177 0.01
  M402 หาดทราย 856 0.02
  M403 ที่หินโผล่ 648 0.02
  M404 ที่ทิ้งขยะ 131 0.00
  M405 พื้นที่ถม 457 0.01
    รวม       3,445,417               100
หมายเหตุ :  x                พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 1 ครั้งต่อปี 
:  x+ y           พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี
:  x / y           พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2 ชนิด ในอัตราส่วนประมาณ 50% ต่อ 50%