สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  จังหวัดจันทบุรี  ปี พ.ศ.2553
ดูแผนที่ประกอบ...
สัญลักษณ์ ประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่   ร้อยละ 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                 125,373                3.18
  U1 ตัวเมืองและย่านการค้า 7,180 0.18
  U200 หมู่บ้านร้าง 1,390 0.04
  U201 หมู่บ้าน 64,417 1.63
  U3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 28,446 0.72
  U401 สนามบิน 536 0.01
  U405 ถนน 10,606 0.27
  U502 โรงงานอุตสาหกรรม 6,157 0.16
  U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 1,464 0.04
  U600 สถานที่ร้าง 293 0.01
  U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 2,326 0.06
  U602 สนามกอล์ฟ 2,057 0.05
  U603 สุสาน,ป่าช้า 501 0.01
A พื้นที่เกษตรกรรม              3,835,877              96.82
A1 นาข้าว                   77,171                1.95
  A100 นาร้าง 27,451 0.69
  A101 นา 49,720 1.26
A2 พืชไร่                 329,241                8.31
  A200 ไร่ร้าง 2,089 0.05
  A201 พืชไร่ผสม 51 0.00
  A202 ข้าวโพด 22,545 0.57
  A203 อ้อย 6,262 0.16
  A204 มันสำปะหลัง 293,313 7.40
  A205 สับปะรด 4,981 0.13
A3 ไม้ยืนต้น                 710,647              17.94
  A301 ไม้ยืนต้นผสม 2,828 0.07
  A302 ยางพารา 673,974 17.01
  A303 ปาล์มน้ำมัน 14,859 0.38
  A304 ยูคาลิปตัส 12,361 0.31
  A305 สัก 4,486 0.11
  A306 สะเดา 172 0.01
  A307 สนประดิพัทธ์ 185 0.01
  A308 กระถิน 1,137 0.03
  A315 ไผ่ 111 0.00
  A317 หมาก 311 0.01
  A322 กฤษณา 114 0.00
  A323 ตะกู 109 0.00
A4 ไม้ผล                 902,323              22.76
  A401 ไม้ผลผสม 497,514 12.56
  A402 ส้ม 269 0.01
  A403 ทุเรียน 117,826 2.97
  A404 เงาะ 65,807 1.66
  A405 มะพร้าว 2,696 0.07
  A406 ลิ้นจี่ 1,677 0.04
  A407 มะม่วง 9,290 0.23
  A408 มะม่วงหิมพานต์ 11,585 0.29
  A409 พุทรา 52 0.00
  A410 น้อยหน่า 1,380 0.03
  A411 กล้วย 3,564 0.09
  A412 มะขาม 5,982 0.15
  A413 ลำไย 108,062 2.73
  A414 ฝรั่ง 36 0.00
  A415 มะละกอ 754 0.02
  A416 ขนุน 793 0.02
  A417 กระท้อน 44 0.00
  A419 มังคุด 54,869 1.39
  A420 ลางสาด ลองกอง 15,996 0.40
  A421 ระกำ สละ 1,597 0.04
  A426 แก้วมังกร 1,877 0.05
  A428 ละมุด 14 0.00
  A429 มะปราง มะยงชิด 473 0.01
  A430 มะไฟ 166 0.00
A5 พืชสวน                     8,302                0.21
  A501 พืชสวนผสม 42 0.00
  A502 พืชผัก 238 0.01
  A503 ไม้ดอก 31 0.00
  A505 พริกไทย 7,991 0.20
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                     1,743                0.05
  A700 โรงเรือนร้าง 404 0.01
  A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 721 0.02
  A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 363 0.01
  A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 255 0.01
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                 168,634                4.25
  A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 32,974 0.83
  A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 24,800 0.63
  A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 941 0.02
  A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 109,919 2.77
F พื้นที่ป่าไม้              1,348,544              34.04
  F100 ป่าดิบรอสภาพฟื้นฟู 6,514 0.16
  F101 ป่าดิบสมบูรณ์ 1,052,054 26.56
  F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู 3,429 0.09
  F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 221,960 5.60
  F300 ป่าเลนรอสภาพฟื้นฟู 1,885 0.05
  F301 ป่าเลนสมบูรณ์ 58,772 1.48
  F501 สวนป่าสมบูรณ์ 3,930 0.10
W พื้นที่น้ำ                 127,100                3.21
  W101 แม่น้ำลำคลอง,ทะเล 86,916 2.19
  W102 ทะเลสาบ บึง 7,732 0.20
  W201 อ่างเก็บน้ำ 18,902 0.48
  W202 บ่อน้ำในไร่นา 13,550 0.34
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 162,172                4.10
  M101 ทุ่งหญ้า 74,271 1.87
  M102 ไม้ละเมาะ 55,021 1.39
  M103 ไผ่ 32 0.00
  M2 พื้นที่ลุ่ม 30,737 0.78
  M300 เหมืองแร่เก่า บ่อขุดเก่า 1,027 0.03
  M301 เหมืองแร่ 114 0.00
  M302 บ่อลูกรัง 405 0.01
  M304 บ่อดิน 209 0.01
  M404 ที่ทิ้งขยะ 65 0.00
  M405 พื้นที่ถม 291 0.01
    รวม          3,961,250         100.00