การใช้ที่ดินประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559
 ดูแผนที่ประกอบ… 
ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ (ไร่) 
 ภาคเหนือ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ภาคกลาง   ภาคตะวันออก   ภาคใต้   รวม 
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง              4,109,747                      5,737,864         4,374,598       1,781,508       1,915,267       17,918,984
พื้นที่เกษตรกรรม            43,108,066                    72,880,135       21,340,822      13,392,288      26,967,884      177,689,195
  นาร้าง                  77,472                        372,095           132,306          101,663          349,550         1,033,086
  นาข้าว            16,987,130                    43,939,797         8,459,905        2,648,354        1,299,644        73,334,830
  พืชไร่            14,299,652                    17,063,771         7,085,102        2,747,765           27,388        41,223,678
  ไม้ยืนต้น              3,416,986                      9,834,459         1,777,274        5,112,533      22,727,586        42,868,838
  ไม้ผล              3,455,511                        966,435         1,952,411        1,862,516        2,061,557        10,298,430
  ไร่หมุนเวียน              4,328,655                           4,427                 108                 -                   -           4,333,190
  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                  82,898                        146,861         1,193,033          789,431          468,549         2,680,772
  พื้นที่เกษตรกรรมอื่น ๆ (พืชสวน,ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์,พืชน้ำ)                459,762                        552,290           740,683          130,026           33,610         1,916,371
พื้นที่ป่าไม้            55,540,824                    18,467,743       14,634,129       4,856,741      12,346,919      105,846,356
  ป่าสมบูรณ์              53,270,089                    14,920,735        14,282,211        4,615,066      11,563,648        98,651,749
  ป่ารอสภาพฟื้นฟู                2,270,735                      3,547,008           351,918          241,675          783,271         7,194,607
พื้นที่น้ำ              1,629,492                      3,685,570         1,469,412          609,751       1,787,301         9,181,526
พื้นที่เบ็ดเตล็ด              1,639,551                      4,762,649         1,631,486          847,524       1,179,622       10,060,832
  พื้นที่ทิ้งร้าง              1,220,616                      3,497,335         1,074,585          633,353          770,860         7,196,749
  พื้นที่ลุ่ม                203,235                        760,541           194,829          109,276          238,516         1,506,397
  พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                215,700                        504,773           362,072          104,895          170,246         1,357,686
รวม         106,027,680                105,533,961     43,450,447    21,487,812    44,196,993   320,696,893
หมายเหตุ:    1. จากข้อมูลการใช้ที่ดินรายจังหวัดกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2558-2559 (กรมพัฒนาที่ดิน, 2559)
  2. พื้นที่ทิ้งร้าง ได้แก่ ทุ่งหญ้าธรรมชาติ  ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ ไผ่ป่า ไผ่หนาม เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า และนาเกลือร้าง
   3. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จากกรมการปกครอง 513,115.029 ตารางกิโลเมตร หรือ 320,696,893 ไร่