การใช้ที่ดินประเทศไทย พ.ศ. 2551-2552
 ดูแผนที่ประกอบ… 
ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ (ไร่) 
 ภาคเหนือ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ภาคกลาง   ภาคตะวันออก   ภาคใต้   รวม 
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง              3,698,948                      5,304,273         3,703,768       1,407,096       1,602,469       15,716,554
พื้นที่เกษตรกรรม            39,322,656                    70,619,183       21,585,161      13,630,701      25,954,080      171,111,781
  นาร้าง                117,381                        340,343           127,534          191,354          594,452         1,371,064
  นาข้าว            17,340,640                    46,675,915         8,850,283        2,911,219        2,078,364        77,856,421
  พืชไร่            12,294,096                    16,133,530         7,083,600        3,774,327           12,947        39,298,500
  ไม้ยืนต้น              2,041,006                      5,525,559         1,224,588        3,648,490      19,961,927        32,401,570
  ไม้ผล              3,567,047                      1,252,733         2,480,698        2,254,466        2,711,555        12,266,499
  ไร่หมุนเวียน              3,456,245                               -                     -                   -                   -           3,456,245
  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                  71,496                        124,466         1,229,394          734,205          553,867         2,713,428
  พื้นที่เกษตรกรรมอื่น ๆ (พืชสวน,ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์,พืชน้ำ)              3,890,990                        566,637           589,064          116,640           40,968         5,204,299
พื้นที่ป่าไม้            59,238,124                    20,421,557       14,981,683       4,870,918      13,058,651      112,570,933
  ป่าสมบูรณ์              56,698,406                    15,013,283        14,530,214        4,596,097      12,399,230      103,237,230
  ป่ารอสภาพฟื้นฟู                2,539,718                      5,408,274           451,469          274,821          659,421         9,333,703
พื้นที่น้ำ              1,456,187                      3,427,169         1,371,172          497,162       1,837,347         8,589,037
พื้นที่เบ็ดเตล็ด              2,311,765                      5,761,779         1,808,663       1,081,935       1,744,446       12,708,588
  พื้นที่ทิ้งร้าง              1,832,852                      4,404,490         1,293,994          883,059        1,268,702         9,683,097
  พื้นที่ลุ่ม                315,179                        878,313           236,091          134,697          336,950         1,901,230
  พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                163,734                        478,976           278,578           64,179          138,794         1,124,261
รวม         106,027,680                105,533,961     43,450,447    21,487,812    44,196,993   320,696,893
หมายเหตุ:    1. จากข้อมูลการใช้ที่ดินรายจังหวัดกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2551-2552 (กรมพัฒนาที่ดิน, 2552)
  2. พื้นที่ทิ้งร้าง ได้แก่ ทุ่งหญ้าธรรมชาติ  ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ ไผ่ป่า ไผ่หนาม เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า และนาเกลือร้าง
3. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จากกรมการปกครอง 513,115.029 ตารางกิโลเมตร หรือ 320,696,893 ไร่