สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดลำพูน  ปี พ.ศ. 2558
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                129,847        4.60
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 4,560              0.16
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 4,576              0.16
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 89,694              3.18
U202 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา 93                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 7,251              0.26
U401 สนามบิน 327              0.01
U402 สถานีรถไฟ 18                   -  
U405 ถนน 7,320              0.26
U406 ทางรถไฟ 356              0.01
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง  266              0.01
U501 นิคมอุตสาหกรรม 2,209              0.08
U502 โรงงานอุตสาหกรรม   5,349              0.19
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 209              0.01
U600 สถานที่ร้าง  880              0.03
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  477              0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 1,184              0.04
U603 สุสาน ป่าช้า   183              0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน  8                   -  
U701 สนามกอล์ฟ 4,887              0.17
A  พื้นที่เกษตรกรรม                855,095      30.35
A1 พื้นที่นา                    182,746          6.50
A100 นาร้าง    18,463              0.66
A101 นาข้าว 128,853              4.58
A101+A201 นาข้าว+พืชไร่ผสม 1,096              0.04
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด 5,464              0.20
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง 68                   -  
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ 1,896              0.07
A101+A209 นาข้าว+ถั่วเหลือง 929              0.03
A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง 43                   -  
A101+A217 นาข้าว+มันฝรั่ง 1,743              0.06
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก 24,191              0.86
A2  พืชไร่                     180,364          6.41
A200 ไร่ร้าง   2,448              0.09
A201 พืชไร่ผสม   58                   -  
A202 ข้าวโพด 146,718              5.21
A203 อ้อย  1523              0.05
A204 มันสำปะหลัง   23,811              0.85
A206 ยาสูบ 355              0.01
A209 ถั่วเหลือง    654              0.02
A217 มันฝรั่ง 209              0.01
A220 แตงโม   473              0.02
A222 ขิง 3,674              0.13
A223 กะหล่ำปลี  18                   -  
A229 พริก   423              0.02
A3  ไม้ยืนต้น                       30,526          1.07
A301 ไม้ยืนต้นผสม   2,092              0.07
A302 ยางพารา   14,454              0.51
A303 ปาล์มน้ำมัน   1,500              0.05
A304 ยูคาลิปตัส   3,711              0.13
A305 สัก   8,105              0.29
A307 สนประดิพัทธ์ 14                   -  
A308 กระถิน 15                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า 377              0.01
A318 จามจุรี 89                   -  
A323 ตะกู 169              0.01
A4  ไม้ผล                     450,277         15.98
A401 ไม้ผลผสม   9,056              0.32
A402 ส้ม   235              0.01
A405 มะพร้าว   6                   -  
A407 มะม่วง   46,162              1.64
A408 มะม่วงหิมพานต์   113                   -  
A409 พุทรา   103                   -  
A411 กล้วย   857              0.03
A412 มะขาม   346              0.01
A413 ลำไย    392,700            13.95
A414 ฝรั่ง   142              0.01
A415 มะละกอ  240              0.01
A422 มะนาว   125                   -  
A427 ส้มโอ 54                   -  
A428 ละมุด 121                   -  
A429 มะปราง มะยงชิด 17                   -  
A5  พืชสวน  6089          0.21
A502 พืชผัก   5,891              0.21
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 137                   -  
A504 องุ่น   25                   -  
A512 แคนตาลูป 36                   -  
A6 ไร่หมุนเวียน                          281          0.01
A601 พืชไร่ผสม(ไร่หมุนเวียน) 281              0.01
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         3,913          0.14
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   590              0.02
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 231              0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  968              0.03
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร  2,124              0.08
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                            739          0.02
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง  93                   -  
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 7                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 639              0.02
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  160          0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 160              0.01
F  พื้นที่ป่าไม้             1,694,056      60.17
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   56799              2.02
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์   180              0.01
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   105,187              3.74
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์   1,531,862            54.40
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์   28                   -  
W  พื้นที่น้ำ                 34,959        1.25
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 18,283              0.65
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 820              0.03
W201 อ่างเก็บน้ำ  10,629              0.38
W202 บ่อน้ำในไร่นา   5,020              0.18
W203 คลองชลประทาน  207              0.01
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                102,219        3.63
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   14,280              0.51
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 72,904              2.59
M201 พื้นที่ลุ่ม 1,151              0.04
M201+A202 พื้นที่ลุ่ม+ข้าวโพด 1,865              0.07
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 7,397              0.26
M301 เหมืองแร่   2,305              0.08
M302 บ่อลูกรัง    152              0.01
M303 บ่อทราย    118                   -  
M304 บ่อดิน  382              0.01
M401 พื้นที่กองวัสดุ 16                   -  
M405 พื้นที่ถม    1,637              0.06
M701 ที่ทิ้งขยะ       12                   -  
รวมทั้งหมด            2,816,176    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 4,505.882 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,816,176 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง