สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดราชบุรี  ปี พ.ศ. 2558
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                247,537        7.64
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              14,186              0.44
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                   962              0.03
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           146,149              4.50
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              36,478              1.12
U401 สนามบิน                                   248              0.01
U405 ถนน                              12,467              0.38
U501 นิคมอุตสาหกรรม                                 1,268              0.04
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                20,673              0.64
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   482              0.02
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 2,243              0.07
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                5,732              0.18
U603 สุสาน ป่าช้า                                  2,703              0.08
U604 ศูนย์อพยพ                                     255              0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    271              0.01
U701 สนามกอล์ฟ                                3,420              0.11
A  พื้นที่เกษตรกรรม             1,648,319      50.73
A1 พื้นที่นา                    396,066         12.19
A100 นาร้าง                                   5,630              0.17
A101 นาข้าว                           390,436            12.02
A2  พืชไร่                     556,667         17.13
A200 ไร่ร้าง                                  5,256              0.16
A201 พืชไร่ผสม                                  1,583              0.05
A202 ข้าวโพด                                5,543              0.17
A203 อ้อย                            319,916              9.85
A204 มันสำปะหลัง                             106,178              3.27
A205 สับปะรด                             116,429              3.58
A215 มันเทศ                                        26                   -  
A220 แตงโม                                     797              0.02
A224 มะเขือเทศ                                       10                   -  
A225 ว่านหางจระเข้                                        57                   -  
A229 พริก                                     860              0.03
A236 เผือก                                       12                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                     227,452          6.99
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                8,725              0.27
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                11,397              0.35
A302 ยางพารา                                56,745              1.75
A303 ปาล์มน้ำมัน                                25,040              0.77
A304 ยูคาลิปตัส                             108,142              3.33
A305 สัก                                  8,799              0.27
A306 สะเดา                                     724              0.02
A307 สนประดิพัทธ์                                 4,979              0.15
A308 กระถิน                                   125                   -  
A309 ประดู่                                        11                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                2,312              0.07
A317 หมาก                                        78                   -  
A321 ยมหอม มะฮอกกานี                                      18                   -  
A322 กฤษณา                                    110                   -  
A323 ตะกู                                   247              0.01
A4  ไม้ผล                     254,766          7.84
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                1,266              0.04
A401 ไม้ผลผสม                                70,907              2.18
A402 ส้ม                                     900              0.03
A403  ทุเรียน                                   179              0.01
A404 เงาะ                                        10                   -  
A405 มะพร้าว                                91,659              2.82
A406 ลิ้นจี่                                     159              0.01
A407 มะม่วง                                29,540              0.91
A408 มะม่วงหิมพานต์                                  1,096              0.03
A409 พุทรา                                     421              0.01
A410 น้อยหน่า                                        54                   -  
A411 กล้วย                                  4,482              0.14
A412 มะขาม                                  1,340              0.04
A413 ลำไย                                   3,745              0.12
A414 ฝรั่ง                                10,101              0.31
A415 มะละกอ                                 2,914              0.09
A416 ขนุน                                     436              0.01
A417 กระท้อน                                        35                   -  
A418 ชมพู่                                11,897              0.37
A420 ลางสาด ลองกอง                                       27                   -  
A422 มะนาว                                14,333              0.44
A424 มะขามเทศ                                2,681              0.08
A426 แก้วมังกร                                     701              0.02
A427 ส้มโอ                                   215              0.01
A428 ละมุด                                5,647              0.17
A429 มะปราง มะยงชิด                                      21                   -  
A5  พืชสวน                       86,805          2.69
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                   149              0.01
A501 พืชสวนผสม                                     190              0.01
A502 พืชผัก                                74,578              2.30
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                6,686              0.21
A504 องุ่น                                  4,417              0.14
A510 พริกไทย                                      87                   -  
A512 แคนตาลูป                                      38                   -  
A514 หน่อไม้ฝรั่ง                                      82                   -  
A515 เห็ด                                   578              0.02
A6  ไร่หมุนเวียน                              20              -  
A602 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)                                      20                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       56,426          1.74
A700 โรงเรือนร้าง                                   590              0.02
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                18,641              0.57
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                2,621              0.08
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 6,062              0.19
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                               28,512              0.88
A8  พืชน้ำ                           394          0.01
A803 บัว                                     394              0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        69,706          2.14
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                 2,762              0.09
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                   798              0.02
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                              32,293              0.99
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                               33,853              1.04
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                             17              -  
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                      17                   -  
F  พื้นที่ป่าไม้             1,099,418      33.85
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                  1,208              0.04
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             347,608            10.70
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                26,992              0.83
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             723,610            22.28
W  พื้นที่น้ำ                 61,363        1.89
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              19,432              0.60
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                3,423              0.11
W201 อ่างเก็บน้ำ                               17,937              0.55
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                  9,791              0.30
W203 คลองชลประทาน                               10,780              0.33
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                191,152        5.89
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                31,199              0.96
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                           107,790              3.32
M201 พื้นที่ลุ่ม                              12,577              0.39
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                              13,805              0.43
M301 เหมืองแร่                                  8,583              0.27
M302 บ่อลูกรัง                                   6,547              0.20
M303 บ่อทราย                                   1,639              0.05
M304 บ่อดิน                                 5,612              0.17
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      57                   -  
M405 พื้นที่ถม                                   3,328              0.10
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         15                   -  
รวมทั้งหมด            3,247,789    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 5,196.462 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,247,789 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง