สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  จังหวัดนครพนม  ปี พ.ศ. 2556
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่  ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง          163,201               4.74
U1 ตัวเมืองและย่านการค้า 10,436 0.30
U201 หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ 88,850 2.58
U3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 38,986 1.13
U401 สนามบิน 5,931 0.17
U405 ถนน 15,303 0.45
U500 โรงงานอุตสาหกรรมร้าง 65 0.00
U502 โรงงานอุตสาหกรรม 2,275 0.07
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 343 0.01
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 612 0.02
U602 รีสอร์ท, โรงแรม, เกสต์เฮ้าส์ 222 0.01
U603 สุสาน, ป่าช้า 107 0.00
U605 สถานีบริการน้ำมัน 71 0.00
A  พื้นที่เกษตรกรรม        2,284,636             66.29
A1 พื้นที่นา           1,654,495                 48.02
A100 นาร้าง 5,775 0.17
A101 นาข้าว 1,629,655 47.30
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด 1,403 0.04
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ 16,395 0.48
A101+A220 นาข้าว+แตงโม 38 0.00
A101+A229 นาข้าว+พริก 841 0.02
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก 70 0.00
A101+A503 นาข้าว+ไม้ดอก ไม้ประดับ 318 0.01
A2  พืชไร่               103,865                   3.01
A200 ไร่ร้าง 1,580 0.05
A201 พืชไร่ผสม 4,522 0.13
A202 ข้าวโพด 1,390 0.04
A202+A206 ข้าวโพด+ยาสูบ 5,200 0.15
A203 อ้อย 4,129 0.12
A204 มันสำปะหลัง 79,334 2.30
A205 สับปะรด 4,287 0.12
A206 ยาสูบ 2,428 0.07
A218 มันแกว 395 0.01
A220 แตงโม 19 0.00
A224 มะเขือเทศ 26 0.00
A229 พริก 555 0.02
A3  ไม้ยืนต้น               508,394                 14.75
A301 ไม้ยืนต้นผสม 3,715 0.11
A302 ยางพารา 399,266 11.59
A303 ปาล์มน้ำมัน 5,923 0.17
A304 ยูคาลิปตัส 95,115 2.76
A305 สัก 3,554 0.10
A308 กระถิน 76 0.00
A309 ประดู่ 25 0.00
A314 หม่อน 50 0.00
A315 ไผ่ 266 0.01
A318 จามจุรี 73 0.00
A322 กฤษณา 80 0.00
A323 ตะกู 251 0.01
A4  ไม้ผล                 12,576                   0.35
A401 ไม้ผลผสม 6,905 0.20
A402 ส้ม 324 0.01
A404 เงาะ 72 0.00
A405 มะพร้าว 37 0.00
A406 ลิ้นจี่ 1,126 0.03
A407 มะม่วง 2,791 0.08
A408 มะม่วงหิมพานต์ 119 0.00
A411 กล้วย 129 0.00
A412 มะขาม 641 0.02
A413 ลำไย 188 0.01
A416 ขนุน 36 0.00
A417 กระท้อน 20 0.00
A419 มังคุด 23 0.00
A427 ส้มโอ 80 0.00
A428 ละมุด 37 0.00
A429 มะปราง มะยงชิด 30 0.00
A430 มะไฟ 18 0.00
A5  พืชสวน                  1,062                   0.03
A502 พืชผัก 952 0.03
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 23 0.00
A511 หวาย 87 0.00
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                  1,695                   0.05
A700 โรงเรือนร้าง 48 0.00
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 687 0.02
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 56 0.00
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 189 0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 715 0.02
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   2,514 0.08
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 261 0.01
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 17 0.00
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 2,217 0.07
A904 สถานที่เพาะเลี้ยงปู หอย 19 0.00
  A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  35 0.00
A0 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 35 0.00
F  พื้นที่ป่าไม้           633,960             18.40
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู 89,970 2.61
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 542,057 15.73
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์ 1,933 0.06
W  พื้นที่น้ำ           190,916               5.55
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 84,388 2.45
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 22,589 0.66
W201 อ่างเก็บน้ำ 63,599 1.85
W202 บ่อน้ำในไร่นา 18,495 0.54
W203 คลองชลประทาน 1,845 0.05
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด           172,704               5.02
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ 14,180 0.41
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 83,798 2.43
M103 ไผ่ (ไผ่หนาม) 59,470 1.73
M2 พื้นที่ลุ่ม 9,333 0.27
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 560 0.02
M301 เหมืองแร่ 363 0.01
M302 บ่อลูกรัง 676 0.02
M303 บ่อทราย 805 0.02
M304 บ่อดิน 429 0.01
M401 พื้นที่กองวัสดุ 97 0.00
M403 ที่หินโผล่ 748 0.02
M405 พื้นที่ถม 1,189 0.04
M6 หาดทราย 885 0.03
M7 ที่ทิ้งขยะ 171 0.01
  รวมทั้งหมด       3,445,417           100.00