สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  จังหวัดราชบุรี  ปี พ.ศ.2554
      ดูแผนที่ประกอบ...
สัญลักษณ์ ประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่  ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                 230,493 7.10
  U1 ตัวเมืองและย่านการค้า                   12,009 0.37
  U200 หมู่บ้านจัดสรรร้าง                       631 0.02
  U201 หมู่บ้าน                 146,410 4.50
  U3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                   29,471 0.91
  U401 สนามบิน                       249 0.01
  U405 ถนน                   12,555 0.39
  U500 โรงงานอุตสาหกรรมร้าง                                    -                            -  
  U501 นิคมอุตสาหกรรม                      1,241 0.04
  U502 โรงงานอุตสาหกรรม                   17,691 0.54
  U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                       160 0.00
  U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                     2,441 0.08
  U602 สนามกอล์ฟ                       4,410 0.14
  U603 สุสาน,ป่าช้า                     3,184 0.10
  U605 สถานีบริการน้ำมัน                         41 0.00
A พื้นที่เกษตรกรรม              1,649,896 50.80
A1 นาข้าว                 421,220 12.97
  A100 นาร้าง                     7,068 0.22
  A101 นา                 414,152 12.75
A2 พืชไร่                 525,618 16.18
  A200 ไร่ร้าง                     3,385 0.10
  A201 พืชไร่ผสม                     4,217 0.13
  A202 ข้าวโพด                   10,453 0.32
  A203 อ้อย                  294,313 9.06
  A204 มันสำปะหลัง                   94,614 2.91
  A205 สับปะรด                 116,215 3.58
  A207 ฝ้าย                         19                          -  
  A210 ถั่วลิสง                         47                          -  
  A219 มันเทศ                         136                          -  
  A220 แตงโม                         509 0.02
  A224 มะเขือเทศ                        163 0.01
  A225 ว่านหางจรเข้                         330 0.01
  A229 พริก                       1,217 0.04
A3 ไม้ยืนต้น                 233,137 7.16
  A301 ไม้ยืนต้นผสม                     8,209 0.25
  A302 ยางพารา                   13,108 0.40
  A303 ปาล์มน้ำมัน                     3,943 0.12
  A304 ยูคาลิปตัส                 191,196 5.89
  A305 สัก                     7,178 0.22
  A306 สะเดา                         345 0.01
  A307 สนประดิพัทธ์                      5,844 0.18
  A308 ประดู่                       273 0.01
  A312 กาแฟ                         33                          -  
  A314 หม่อน                           18                          -  
  A315  ไผ่                       1,963 0.06
  A317 หมาก                       680 0.02
  A318 จามจุรี                           75                          -  
  A322 กฤษณา                       121                          -  
  323 ตะกู                       151                          -  
A4 ไม้ผล                 253,017 7.80
  A401 ไม้ผลผสม                 107,372 3.31
  A402 ส้ม                     2,225 0.07
  A403 ทุเรียน                         24 0.00
  A404 เงาะ                         12 0.00
  A405 มะพร้าว                   67,860 2.09
  A406 ลิ้นจี่                           77 0.00
  A407 มะม่วง                   28,099 0.87
  A408 มะม่วงหิมพานต์                     1,018 0.03
  A409  พุทรา                           70 0.00
  A410 น้อยหน่า                         125 0.00
  A411 กล้วย                       6,324 0.19
  A412 มะขาม                         645 0.02
  A413 ลำไย                     3,829 0.12
  A414  ฝรั่ง                       5,153 0.16
  A415 มะละกอ                      2,483 0.08
  A416 ขนุน                       526 0.02
  A418 ชมพู่                       9,616 0.30
  A422 มะนาว                       8,093 0.25
  A424 มะขามเทศ                      2,991 0.09
  A425 มะกอกน้ำ                           10                          -  
  A426 แก้วมังกร                       1,158 0.04
  A427 ส้มโอ                       949 0.03
  A428 ละมุด                     4,348 0.13
  A431 ทับทิม                         10 0.00
A5 พืชสวน                   95,121 2.94
  A501 พืชสวนผสม                         217 0.01
  A502 พืชผัก                     82,820 2.55
  A503 ไม้ดอก                       4,449 0.14
  A504 องุ่น                       7,635 0.24
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                   48,713 1.50
  A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                     17,500 0.54
  A702 โรงเรือนเลี้ยงโค  กระบือ และม้า                      3,289 0.10
  A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                      3,051 0.09
  A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                    24,873 0.77
A8 พืชน้ำ                       163 0.01
  A803 บัว                         163 0.01
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                   72,907 2.24
  A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                     4,320 0.13
  A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                     1,034 0.03
  A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                   44,835 1.38
  A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                   22,718 0.70
F พื้นที่ป่าไม้              1,143,437 35.21
  F100 ป่าดิบรอสภาพฟื้นฟู                     1,915 0.06
  F101 ป่าดิบสมบูรณ์                   75,380 2.32
  F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                   34,389 1.06
  F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์              1,020,726 31.43
  F500 สวนป่ารอสภาพฟื้นฟู                       102                          -  
  F501 สวนป่าสมบูรณ์                   10,925 0.34
W พื้นที่น้ำ                   47,828 1.47
  W101 แม่น้ำลำคลอง                   14,000 0.43
  W102 ทะเลสาบ บึง                     2,677 0.08
  W201 อ่างเก็บน้ำ                   15,334 0.47
  W202 บ่อน้ำในไร่นา                     9,716 0.30
  W203 คลองชลประทาน                      6,101 0.19
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 176,135 5.42
  M101 ทุ่งหญ้า                   15,760 0.49
  M102 ไม้ละเมาะ                 112,066 3.45
  M2 พื้นที่ลุ่ม                   10,224 0.31
  M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                   17,338 0.53
  M301 เหมืองแร่                     6,112 0.19
  M302 บ่อลูกรัง                   12,332 0.38
  M304 บ่อดิน                     1,537 0.05
  M404 ที่ทิ้งขยะ                         20                          -  
  M405 พื้นที่ถม                       746 0.02
    รวม          3,247,789         100.00