สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  จังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ.2553
ดูแผนที่ประกอบ...
สัญลักษณ์ ประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่  ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง            249,475            8.38
  U1  ตัวเมืองและย่านการค้า                            6,121                      0.21
  U200  หมู่บ้านร้าง                            1,903                      0.06
  U201  หมู่บ้าน                       163,999                      5.51
  U3  สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                          33,129                      1.11
  U402 สถานีรถไฟ                                    7                          -  
  U405  ถนน                            9,357                      0.32
  U500 โรงงานอุตสาหกรรมร้าง                               332                      0.01
  U501 นิคมอุตสาหกรรม                            8,672                      0.29
  U502  โรงงานอุตสาหกรรม                          18,560                      0.62
  U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                            1,206                      0.04
  U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                            3,141                      0.11
  U602 สนามกอล์ฟ                            1,875                      0.06
  U603 สุสาน,ป่าช้า                            1,173                      0.04
A พื้นที่เกษตรกรรม              1,563,305              52.51
A1 นาข้าว                 660,931              22.21
  A100 นาร้าง                          17,726                      0.60
  A101 นา                       643,205                   21.61
A2 พืชไร่                 279,819                9.39
  A200 ไร่ร้าง                            2,142                      0.07
  A201 พืชไร่ผสม                               207                      0.01
  A202 ข้าวโพด                            3,693                      0.12
  A203 อ้อย                          32,677                      1.10
  A204 มันสำปะหลัง                       240,245                      8.07
  A205 สับปะรด                                  39                          -  
  A220 แตงโม                                  65                          -  
  A222 ขิง                               622                      0.02
  A229 พริก                                    8                          -  
  A235 กระเจี๊ยบ                                  48                          -  
  A237 สบู่ดำ                                  73                          -  
A3 ไม้ยืนต้น                 411,280              13.83
  A301  ไม้ยืนต้นผสม                               501                      0.02
  A302 ยางพารา                          28,789                      0.97
  A303 ปาล์มน้ำมัน                            3,465                      0.12
  A304 ยูคาลิปตัส                       331,994                   11.15
  A305 สัก                            5,383                      0.18
  A306 สะเดา                               339                      0.01
  A307 สนประดิพัทธ์                               161                      0.01
  A308 กระถิน                               299                      0.01
  A315 ไผ่                          37,582                      1.26
  A317 หมาก                               768                      0.03
  A318 จามจุรี                               207                      0.01
  A319 ตีนเป็ด                               234                      0.01
  A322 กฤษณา                            1,137                      0.04
  A323 ตะกู                               421                      0.01
A4 ไม้ผล                   86,521                2.90
  A400 ไม้ผลผสมร้าง                            3,551                      0.12
  A401  ไม้ผลผสม                          32,941                      1.11
  A402 ส้ม                            2,162                      0.07
  A403 ทุเรียน                               967                      0.03
  A404 เงาะ                               713                      0.02
  A405 มะพร้าว                               355                      0.01
  A406 ลิ้นจี่                               223                      0.01
  A407 มะม่วง                          23,626                      0.79
  A408 มะม่วงหิมพานต์                            4,877                      0.16
  A409 พุทรา                                  13                          -  
  A410 น้อยหน่า                                  29                          -  
  A411  กล้วย                               330                      0.01
  A412 มะขาม                               481                      0.02
  A413 ลำไย                               165                      0.01
  A414 ฝรั่ง                                  67                          -  
  A415 มะละกอ                            1,680                      0.06
  A416 ขนุน                            2,514                      0.08
  A417 กระท้อน                            4,399                      0.15
  A418 ชมพู่                               251                      0.01
  A419 มังคุด                            1,298                      0.04
  A420 ลางสาด ลองกอง                               153                      0.01
  A422 มะนาว                               314                      0.01
  A426 แก้วมังกร                                  42                          -  
  A427 ส้มโอ                            5,322                      0.18
  A429 มะปราง มะยงชิด                                  36                          -  
  A430 มะไฟ                                  12                          -  
A5 พืชสวน                   10,911                0.37
  A502  พืชผัก                               857                      0.03
  A503 ไม้ดอกไม้ประดับ                          10,054                      0.34
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                   14,106                0.47
  A700 โรงเรือนร้าง                               993                      0.03
  A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                               541                      0.02
  A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                               298                      0.01
  A703  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                          10,505                      0.35
  A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                            1,769                      0.06
A8 พืชน้ำ                       436                0.01
  A802 กก                                  74                          -  
  A803 บัว                                  44                          -  
  A806 ผักบุ้ง                               132                          -  
  A807 ผักกะเฉด                               186                      0.01
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                   99,301                3.33
  A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                          10,219                      0.34
  A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                            2,197                      0.07
  A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                          49,731                      1.67
  A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                          37,154                      1.25
F พื้นที่ป่าไม้                 876,461              29.45
  F100 ป่าดิบรอสภาพฟื้นฟู                          82,010                      2.76
  F101 ป่าดิบสมบูรณ์                       775,129                   26.04
  F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                               214                      0.01
  F501 สวนป่าสมบูรณ์                          19,108                      0.64
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด            231,072            7.77
  M101 ทุ่งหญ้า                       107,984                      3.63
  M102 ไม้ละเมาะ                          96,741                      3.25
  M2  พื้นที่ลุ่ม                          13,277                      0.45
  M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                            5,425                      0.18
  M302 บ่อลูกรัง                            7,291                      0.25
  M303 บ่อทราย                                  21                          -  
  M404 ที่ทิ้งขยะ                                  24                          -  
  M405 พื้นที่ถม                               309                      0.01
W พื้นที่น้ำ              56,163            1.89
  W101 แม่น้ำลำคลอง,ทะเล                          32,125                      1.08
  W102 ทะเลสาบ บึง                            6,284                      0.21
  W201 อ่างเก็บน้ำ                            6,239                      0.21
  W202 บ่อน้ำในไร่นา                            8,922                      0.30
  W203 คลองชลประทาน                            2,593                      0.09
    รวม              2,976,476            100.00