สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ปี พ.ศ. 2552
ดูแผนที่ประกอบ…
สัญลักษณ์ ประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่   ร้อยละ 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  196,021  2.43
U1 ตัวเมืองและย่านการค้า                          28,598                      0.36
U200 หมู่บ้านร้าง                               377 0
U201 หมู่บ้าน                       112,311                      1.39
U3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                          22,571                      0.28
U401 สนามบิน                            1,718                      0.02
U402 สถานีรถไฟ                                  70 0
U404 ท่าเรือ                                  18 0
U405 ถนน                          18,298                      0.23
U501 นิคมอุตสาหกรรม                               976                      0.01
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                            7,726                      0.10
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                  15 0
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                            1,897                      0.02
U602 สนามกอล์ฟ                            1,287                      0.02
U603 สุสาน,ป่าช้า                               114 0
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                  45 0
A  พื้นที่เกษตรกรรม   4,858,008  60.31
A1 นาข้าว  130,624 1.62
A100 นาร้าง                          98,367                      1.22
A101 นา                          32,257                      0.40
A3  ไม้ยืนต้น   4,154,290 51.57
A300 ไม้ยืนต้นร้าง  34 0
A301 ไม้ยืนต้นผสม 6,781 0.08
A302 ยางพารา 3,001,042 37.25
A303 ปาล์มน้ำมัน 1,074,468 13.34
A304 ยูคาลิปตัส 322 0.01
A305 สัก 351 0.01
A306 สะเดา 537 0.01
A307 สนประดิพัทธ์ 241 0
A308 กระถิน 114 0
A312 กาแฟ 70,350 0.87
A315 ไผ่ 20 0
A317 หมาก 30 0
A4  ไม้ผล   454,606  5.65
A401 ไม้ผลผสม                       180,211                      2.24
A402 ส้ม                            1,852                      0.02
A403 ทุเรียน                          34,567                      0.43
A404 เงาะ                          44,269                      0.55
A405 มะพร้าว                       184,524                      2.29
A407 มะม่วง                                  16 0
A408 มะม่วงหิมพานต์                                  23 0
A411 กล้วย                               915                      0.01
A412 มะขาม                                  37 0
A413 ลำไย                               103 0
A414 ฝรั่ง                                    7 0
A415 มะละกอ                                  34 0
A419 มังคุด                            2,469                      0.03
A420 ลางสาด ลองกอง                            4,723                      0.06
A421 ระกำ สละ                               401                      0.01
A422 มะนาว                               308                      0.01
A427 ส้มโอ                               147 0
A5  พืชสวน   1,349  0.02
A501 พืชสวนผสม                               459                      0.01
A502 พืชผัก                               890                      0.01
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์   1,724  0.02
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                            1,133                      0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                               574                      0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                  17 0
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ    115,415  1.43
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                            3,986                      0.05
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                               296 0
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                  79 0
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                       111,054                      1.38
F  พื้นที่ป่าไม้   2,553,391  31.69
F100 ป่าดิบรอสภาพฟื้นฟู                          19,757                      0.25
F101 ป่าดิบสมบูรณ์                    2,466,495                   30.61
F300 ป่าเลนรอสภาพฟื้นฟู                            1,411                      0.02
F301 ป่าเลนสมบูรณ์                          44,489                      0.55
F401 ป่าพรุสมบูรณ์                          16,208                      0.20
F501 สวนป่าสมบูรณ์                            5,031                      0.06
W  พื้นที่น้ำ   184,562  2.28
W101 แม่น้ำลำคลอง,ทะเล                          46,220                      0.57
W102 ทะเลสาบ บึง                            4,275                      0.05
W201 อ่างเก็บน้ำ                       127,248                      1.58
W202 บ่อน้ำในไร่นา                            6,793                      0.08
W203 คลองชลประทาน                                  26 0
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด   265,186  3.29
M101 ทุ่งหญ้า                          15,126                      0.19
M102 ไม้ละเมาะ                       149,584                      1.86
M103 ไผ่                               139 0
M2 พื้นที่ลุ่ม                          85,573                      1.06
M300 เหมืองเก่า,บ่อขุดเก่า                            1,909                      0.02
M301 เหมืองแร่                            6,112                      0.08
M302 บ่อลูกรัง                            3,233                      0.04
M303 บ่อทราย                               292 0
M304 บ่อดิน                               546                      0.01
M402 หาดทราย                            2,480                      0.03
M405 พื้นที่ถม                               192 0
รวมทั้งหมด          8,057,168         100.00