สรุปประเภทการใช้ที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร ปี พ.ศ. 2552
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่  
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง             247,799                4.60
U101  ตัวเมืองและย่านการค้า                        14,211 0.26
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                29 -
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                      191,806 3.57
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                        19,513 0.36
U405 ถนน                           2,383 0.04
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                               313 0.01
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                          13,602 0.25
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                           4,269 0.08
U600 สถานที่ร้าง                               107 -
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                               390 0.01
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                              227 -
U603 สุสาน ป่าช้า                                158 -
U605 สถานีบริการน้ำมัน                               515 0.01
U701 สนามกอล์ฟ                              276 0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม          3,569,615               66.35
A1 พื้นที่นา             1,677,587                    31.18
A100 นาร้าง                                 749 0.01
A101 นาข้าว                   1,676,838 31.17
A2  พืชไร่              1,499,338                    27.87
A200 ไร่ร้าง                                984 0.02
A201 พืชไร่ผสม                             1,066 0.02
A202 ข้าวโพด                         97,105 1.81
A203 อ้อย                       557,249 10.36
A204 มันสำปะหลัง                        841,346 15.64
A205 สับปะรด                                106 -
A215 งา                              101 -
A216 ข้าวไร่                                82 -
A220 แตงโม                           1,111 0.02
A222 ขิง                                26 -
A229 พริก                                130 -
A236 เผือก                                32 -
A3  ไม้ยืนต้น                 180,174                     3.36
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                318 0.01
A302 ยางพารา                          33,630 0.63
A303 ปาล์มน้ำมัน                                556 0.01
A304 ยูคาลิปตัส                          72,980 1.36
A305 สัก                          68,848 1.28
A306 สะเดา                                243 0.01
A309 ประดู่                                738 0.01
A314 หม่อน                             1,182 0.02
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                           1,344 0.03
A317 หมาก                                   2 -
A318 จามจุรี                              142 -
A319 ตีนเป็ด                                   6 -
A322 กฤษณา                               155 -
A323 ตะกู                                30 -
A4  ไม้ผล                 191,116                     3.55
A401 ไม้ผลผสม                          17,711 0.33
A402 ส้ม                          90,991 1.69
A403 ทุเรียน                                  25 0
A404 เงาะ                                  32 0
A405 มะพร้าว                              1,026 0.02
A406 ลิ้นจี่                                  31 -
A407 มะม่วง                          27,365 0.51
A408 มะม่วงหิมพานต์                                107 -
A409 พุทรา                                  51 -
A410 น้อยหน่า                             1,200 0.02
A411 กล้วย                          11,757 0.22
A412 มะขาม                             2,358 0.04
A413 ลำไย                           13,745 0.26
A414 ฝรั่ง                                345 0.01
A415 มะละกอ                            1,652 0.03
A416 ขนุน                                229  - 
A417 กระท้อน                                276 0.01
A418 ชมพู่                                  91  - 
A419 มังคุด                                   2  - 
A420 ลางสาด ลองกอง                                46  - 
A422 มะนาว                          17,984 0.33
A424 มะขามเทศ                                28  - 
A426 แก้วมังกร                                475 0.01
A427 ส้มโอ                           3,205 0.06
A428 ละมุด                                16  - 
A429 มะปราง มะยงชิด                              300 0.01
A430 มะไฟ ละไม                                68  - 
A5  พืชสวน                     5,038                     0.09
A502 พืชผัก                             3,457 0.06
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                           1,161 0.02
A510 นาหญ้า                                420 0.01
A6  ไร่หมุนเวียน                      7,808                     0.15
A601 พืชไร่ผสม(ไร่หมุนเวียน)                           5,393 0.1
A602 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)                           2,415 0.05
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                     4,644                     0.08
A700 โรงเรือนร้าง                                61  - 
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                             2,873 0.05
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                              712 0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                               429 0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                               569 0.01
A8  พืชน้ำ                         96  - 
A806 ผักบุ้ง                                96  - 
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                      2,782                     0.05
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                            2,782 0.05
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                     1,032                     0.02
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           1,032 0.02
F  พื้นที่ป่าไม้          1,386,792               25.77
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                        719,475 13.37
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                          41,860 0.78
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                        612,189 11.38
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                              163  - 
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                          13,105 0.24
W  พื้นที่น้ำ              84,896                1.58
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                        63,435 1.18
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                           2,310 0.04
W201 อ่างเก็บน้ำ                            6,558 0.12
W202 บ่อน้ำในไร่นา                          10,238 0.2
W203 คลองชลประทาน                            2,355 0.04
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด              90,579                1.70
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                             7,056 0.13
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                        40,213 0.75
M201 พื้นที่ลุ่ม                        30,959 0.58
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                           5,756 0.11
M301 เหมืองแร่                             1,965 0.04
M302 บ่อลูกรัง                              1,087 0.02
M303 บ่อทราย                              384 0.01
M304 บ่อดิน                               428 0.01
M305 พื้นที่ขุดเจาะน้ำมัน                           1,192 0.02
M402 พื้นที่ดินถล่ม                                24  - 
M405 พื้นที่ถม                              1,241 0.02
M701 ที่ทิ้งขยะ                                    274 0.01
รวมทั้งหมด         5,379,681             100.00
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน  กองนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 19 ธันวาคม 2559