สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดหนองคาย ปี พ.ศ. 2551
     
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่  ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                    191,876 4.19
U1 ตัวเมืองและย่านการค้า                      17,257 0.38
U200 หมู่บ้านร้าง                            557 0.01
U201 หมู่บ้าน                    120,542 2.63
U3 สถานที่ราชการ และสถาบันต่างๆ                      38,015 0.83
U404 ท่าเรือ                              15 0.00
U405 ถนน                      11,006 0.24
U500 โรงงานอุตสาหกรรมร้าง                              49 0.00
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                        2,735 0.06
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                              32 0.00
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                            629 0.02
U602 สนามกอล์ฟ                        1,039 0.02
A พื้นที่เกษตรกรรม                3,299,323                 72.00
A1 นาข้าว                1,840,050 40.16
A100 นาร้าง                      22,494 0.49
A101 นา                1,803,706 39.36
A101+A201 นา+พืชไร่ผสม                        1,798 0.04
A101+A202 นา+ข้าวโพด                            604 0.01
A101+A206 นา+ยาสูบ                        7,109 0.16
A101+A209 นา+ถั่วเหลือง                        3,142 0.07
A101+A502 นา+พืชผัก                        1,197 0.03
A2 พืชไร่                    285,876 6.23
A200 ไร่ร้าง                        4,723 0.10
A201 พืชไร่ผสม                      84,329 1.84
A202 ข้าวโพด                      17,177 0.37
A202+A206 ข้าวโพด+ยาสูบ                              77 0.00
A203 อ้อย                      55,819 1.22
A204 มันสำปะหลัง                      93,735 2.05
A205 สับปะรด                      19,374 0.42
A206 ยาสูบ                        3,559 0.08
A206+A201 ยาสูบ+พืชไร่ผสม                        3,548 0.08
A206+A502 ยาสูบ+พืชผัก                            583 0.01
A209 ถั่วเหลือง                            901 0.02
A216 ข้าวไร่                            956 0.02
A224 มะเขือเทศ                        1,095 0.02
A3 ไม้ยืนต้น                1,094,598 23.89
A301 ไม้ยืนต้นผสม                      19,483 0.43
A302 ยางพารา                    854,300 18.64
A303 ปาล์มน้ำมัน                        5,947 0.13
A304 ยูคาลิปตัส                    200,954 4.39
A305 สัก                      12,071 0.26
A309 ประดู่                            422 0.01
A315 ไผ่                            529 0.01
A318 จามจุรี                            882 0.02
A322 กฤษณา                              10 0.00
A4 ไม้ผล                      54,211 1.19
A401 ไม้ผลผสม                      27,543 0.60
A402 ส้ม                            445 0.01
A404 เงาะ                            198 0.01
A405 มะพร้าว                              60 0.00
A406 ลิ้นจี่                              94 0.00
A407 มะม่วง                        1,266 0.03
A411 กล้วย                      20,955 0.46
A412 มะขาม                        1,802 0.04
A413 ลำไย                        1,848 0.04
A5 พืชสวน                            730 0.01
A502 พืชผัก                              59 0.00
A510 นาหญ้า                            671 0.01
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                        2,300 0.05
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                        1,058 0.02
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                            411 0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                            831 0.02
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                      21,558 0.47
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                        1,072 0.02
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                      20,486 0.45
F พื้นที่ป่าไม้                    419,885 9.17
F200 ป่ารอสภาพฟื้นฟู                        6,877 0.15
F201 ป่าสมบูรณ์                    412,741 9.01
F501 สวนป่าสมบูรณ์                            267 0.01
W พื้นที่น้ำ                    254,433 5.55
W101 แม่น้ำลำคลอง                    108,098 2.36
W102 ทะเลสาบ บึง                      78,712 1.72
W201 อ่างเก็บน้ำ                      55,097 1.20
W202 บ่อน้ำในไร่นา                      12,526 0.27
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด                    417,158 9.09
M101 ทุ่งหญ้า                      77,045 1.68
M102 ไม้ละเมาะ                    247,159 5.39
M2 พื้นที่ลุ่ม                      88,974 1.94
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                            125 0.00
M302 บ่อลูกรัง                            510 0.01
M303 บ่อทราย                              50 0.00
M304 บ่อดิน                              66 0.00
M401 นาเกลือ                            350 0.01
M402 หาดทราย                        2,482 0.06
M403 ที่หินโผล่                            185 0.00
M404 ที่ทิ้งขยะ                              88 0.00
M405 พื้นที่ถม                            124 0.00
รวม                4,582,675 100.00