สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  จังหวัดจันทบุรี  ปี พ.ศ.2551
สัญลักษณ์ ประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่  ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                       116,281                      2.94
  U1 ตัวเมืองและย่านการค้า                            7,729                      0.20
  U200 หมู่บ้านร้าง                            1,580                      0.04
  U201 หมู่บ้าน                          65,704                      1.66
  U3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                          17,720                      0.45
  U401 สนามบิน                               536                      0.01
  U405 ถนน                          10,665                      0.27
  U502 โรงงานอุตสาหกรรม                            6,798                      0.17
  U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                               274                      0.01
  U600 สถานที่ร้าง                               292                      0.01
  U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                            2,425                      0.06
  U602 สนามกอล์ฟ                            2,057                      0.05
  U603 สุสาน ป่าช้า                               501                      0.01
A พื้นที่เกษตรกรรม                    2,205,787                   55.67
A1 นาข้าว                           77,028                       1.95
  A100 นาร้าง                          33,221                      0.84
  A101 นา                          43,807                      1.11
A2 พืชไร่                         339,386                       8.57
  A200 ไร่ร้าง                               177  0.00 
  A201 พืชไร่ผสม                          29,826                      0.75
  A202 ข้าวโพด                               340                      0.01
  A203 อ้อย                            5,013                      0.13
  A204 มันสำปะหลัง                       299,684                      7.57
  A205 สับปะรด                            4,269                      0.11
  A222 ขิง                                  77  0.00 
A3 ไม้ยืนต้น                         656,667                     16.57
  A301 ไม้ยืนต้นผสม                            3,177                      0.08
  A302 ยางพารา                       622,905                   15.72
  A303 ปาล์มน้ำมัน                          11,695                      0.30
  A304 ยูคาลิปตัส                          12,744                      0.32
  A305 สัก                            4,789                      0.12
  A306 สะเดา                               287                      0.01
  A307 สนประดิพัทธ์                               127  0.00 
  A308 กระถิน                               559                      0.01
  A315 ไผ่                                  39  0.00 
  A317 หมาก                               221                      0.01
  A319 ตีนเป็ด                                  36  0.00 
  A322 กฤษณา                                  88  0.00 
A4 ไม้ผล                       958,196                   24.19
  A401 ไม้ผลผสม                       754,229                   19.04
  A402 ส้ม                               204                      0.01
  A403 ทุเรียน                          66,590                      1.68
  A404 เงาะ                          20,056                      0.51
  A405 มะพร้าว                            2,465                      0.06
  A406 ลิ้นจี่                            1,019                      0.03
  A407 มะม่วง                            6,471                      0.16
  A408 มะม่วงหิมพานต์                          12,262                      0.31
  A410 น้อยหน่า                               460                      0.01
  A411 กล้วย                            2,335                      0.06
  A412 มะขาม                            3,991                      0.10
  A413 ลำไย                          74,340                      1.88
  A414 ฝรั่ง                               365                      0.01
  A415 มะละกอ                               723                      0.02
  A416 ขนุน                               578                      0.01
  A417 กระท้อน                                  83  0.00 
  A419 มังคุด                            9,683                      0.24
  A420 ลางสาด ลองกอง                            1,090                      0.03
  A421 ระกำ สละ                               264                      0.01
  A426 แก้วมังกร                               974                      0.02
  A428 ละมุด                                  14  0.00 
A5 พืชสวน                            5,329                      0.13
  A501 พืชสวนผสม                                  42  0.00 
  A502 พืชผัก                               168  0.00 
  A505 พริกไทย                            5,119                      0.13
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                             1,325                       0.03
  A700 โรงเรือนร้าง                               404                      0.01
  A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                               363                      0.01
  A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                               423                      0.01
  A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                               135  0.00 
A8 พืชน้ำ                                  64  0.00 
  A802 กก                                  64  0.00 
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                         167,792                       4.23
  A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                          32,805                      0.83
  A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                          28,247                      0.71
  A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                               909                      0.02
  A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                       105,831                      2.67
F พื้นที่ป่าไม้                      1,342,206                     33.88
  F100 ป่าดิบรอสภาพฟื้นฟู                            6,406                      0.16
  F101 ป่าดิบสมบูรณ์                    1,051,539                   26.55
  F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                            3,657                      0.09
  F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                       216,361                      5.46
  F300 ป่าเลนรอสภาพฟื้นฟู                               822                      0.02
  F301 ป่าเลนสมบูรณ์                          59,524                      1.50
  F501 สวนป่าสมบูรณ์                            3,897                      0.10
W พื้นที่น้ำ                         122,718                       3.10
  W101 แม่น้ำลำคลอง,ทะเล                          86,365                      2.18
  W102 ทะเลสาบ บึง                            7,492                      0.19
  W201 อ่างเก็บน้ำ                          18,522                      0.47
  W202 บ่อน้ำในไร่นา                          10,339                      0.26
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด                         174,258                       4.41
  M101 ทุ่งหญ้า                          97,329                      2.46
  M102 ไม้ละเมาะ                          41,931                      1.06
  M103 ไผ่                                  96  0.00 
  M2 พื้นที่ลุ่ม                          33,182                      0.84
  M300 เหมืองแร่เก่า บ่อขุดเก่า                            1,036                      0.03
  M301 เหมืองแร่                               114  0.00 
  M302 บ่อลูกรัง                               404                      0.01
  M405 พื้นที่ถม                               166                      0.01
    รวม                    3,961,250                 100.00