สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ปี พ.ศ.2551
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่   ร้อยละ 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                       193,948                      5.79
  U1 ตัวเมืองและย่านการค้า 15,378 0.46
  U201 หมู่บ้าน 113,367 3.39
  U3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 21,393 0.64
  U405 ถนน 11,716 0.35
  U501 นิคมอุตสาหกรรม 6,494 0.19
  U502 โรงงานอุตสาหกรรม 17,211 0.51
  U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 932 0.03
  U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 794 0.02
  U602 สนามกอล์ฟ 5,882 0.18
  U603 สุสาน, ป่าช้า 704 0.02
  U605 สถานีบริการน้ำมัน 77 0
A พื้นที่เกษตรกรรม                    2,452,638                   73.34
A1 นาข้าว                       904,863                   27.06
  A100 นาร้าง 18,411 0.55
  A101 นา 886,452 26.51
A2 พืชไร่                       435,525                   13.02
  A200 ไร่ร้าง 3,040 0.09
  A201 พืชไร่ผสม 2,736 0.08
  A202 ข้าวโพด 111 0
  A203 อ้อย 58,503 1.75
  A204 มันสำปะหลัง 356,142 10.65
  A205 สับปะรด 14,993 0.45
A3 ไม้ยืนต้น                       580,119                   17.34
  A301 ไม้ยืนต้นผสม 12,988 0.39
  A302 ยางพารา 201,595 6.03
  A303 ปาล์มน้ำมัน 10,898 0.34
  A304 ยูคาลิปตัส 346,615 10.36
  A305 สัก 5,381 0.16
  A306 สะเดา 114 0
  A307 สนประดิพัทธ์ 1,036 0.03
  A308 กระถิน 94 0
  A309 ประดู่ 137 0
  A315 ไผ่ 645 0.02
  A317 หมาก 128 0
  A319 ตีนเป็ด 330 0.01
  A321 ยมหอม 8 0
  A322 กฤษณา 150 0
A4 ไม้ผล                       217,095                      6.48
  A401 ไม้ผลผสม 171,270 5.12
  A402 ส้ม 182 0.01
  A404 เงาะ 38 0
  A405 มะพร้าว 4,785 0.14
  A407 มะม่วง 24,417 0.73
  A408 มะม่วงหิมพานต์ 12,697 0.38
  A410 น้อยหน่า 23 0
  A411 กล้วย 376 0.01
  A412 มะขาม 48 0
  A413 ลำไย 101 0
  A414 ฝรั่ง 32 0
  A415 มะละกอ 1,283 0.04
  A416 ขนุน 1,619 0.05
  A417 กระท้อน 147 0
  A421 ระกำ สละ 12 0
  A425 มะกอกน้ำ 25 0
  A426 แก้วมังกร 19 0
  A427 สมโอ 21 0
A5 พืชสวน                            1,704                      0.06
  A502 พืชผัก 1,519 0.05
  A503 ไม้ดอก 185 0.01
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                          14,807                      0.45
  A700 โรงเรือนร้าง 35 0
  A701 ทุ่งหญาเลี้ยงสัตว์ 231 0.01
  A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 11,277 0.34
  A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 3,264 0.1
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                       298,310                      8.92
  A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 18,788 0.56
  A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 71,909 2.15
  A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 36,092 1.08
  A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 171,521 5.13
A0 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                               215 0.01
  A0 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 215 0.01
F พื้นที่ป่าไม้                       547,127                   16.35
  F100 ป่าดิบรอสภาพฟื้นฟู 2,057 0.06
  F101 ป่าดิบสมบูรณ์ 449,165 13.43
  F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู 6,044 0.18
  F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 48,818 1.46
  F300 ป่าเลนรอสภาพฟื้นฟู 7,172 0.21
  F301 ป่าเลนสมบูรณ์ 4,394 0.13
  F501 สวนป่าสมบูรณ์ 29,477 0.88
W พื้นที่น้ำ                          76,701                      2.31
  W101 แม่น้ำลำคลอง 34,406 1.03
  W102 ทะเลสาบ บึง 1,413 0.04
  W201 อ่างเก็บน้ำ 32,395 0.98
  W202 บ่อน้ำในไร่นา 7,252 0.22
  W203 คลองชลประทาน 1,235 0.04
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด                          73,961                      2.21
  M101 ทุ่งหญ้า 7,490 0.22
  M102 ไม้ละเมาะ 24,226 0.72
  M2 พื้นที่ลุ่ม 23,977 0.72
  M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 14,062 0.42
  M301 เหมืองแร่ 427 0.01
  M302 บ่อลูกรัง 3,178 0.1
  M303 บ่อทราย 30 0
  M304 บ่อดิน 244 0.01
  M403 ที่หินโผล่ 189 0.01
  M405 พื้นที่ถม 138 0
รวม                    3,344,375                 100.00