สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดยะลา ปี พ.ศ.2550
ดูแผนที่ประกอบ..
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน เนื้อที่  
ไร่ ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 76,596 2.68
U1 ตัวเมืองและย่านการค้า 12,395 0.43
U201 หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ 54,176 1.90
U3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 3,883 0.14
U401 สนามบิน 51 0.00
U405 ถนน 5,179 0.18
U502 โรงงานอุตสาหกรรม 766 0.03
U602 สนามกอล์ฟ 139 0.00
U603 สุสาน,ป่าช้า 7 0.00
A พื้นที่เกษตรกรรม 1,674,620 58.61
A1 นาข้าว 87,066 3.05
A100 นาร้าง 6,856 0.24
A101 นาดำ 80,210 2.81
A3 ไม้ยืนต้น 1,442,790 50.50
A301 ไม้ยืนต้นผสม 5,192 0.18
A302 ยางพารา 1,434,612 50.21
A303 ปาล์มน้ำมัน 2,906 0.10
A305 สัก 80 0.00
A4 ไม้ผล 142,586 4.99
A401 ไม้ผลผสม 140,552 4.92
A402 ส้ม 87 0.00
A403 ทุเรียน 1,631 0.06
A405 มะพร้าว 315 0.01
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 289 0.01
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 277 0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 12 0.00
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1,889 0.07
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 23 0.00
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 1,772 0.06
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 7 0.00
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 86 0.00
F พื้นที่ป่าไม้ 1,012,325 35.43
F100 ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม 7,207 0.25
F101 ป่าดิบชื้น 1,001,728 35.06
F400 ป่าพรุเสื่อมโทรม 104 0.00
F401 ป่าพรุ 3,286 0.12
W พื้นที่แหล่งน้ำ 40,839 1.43
W101 แม่น้ำลำคลอง 11,023 0.39
W102 ทะเลสาบ บึง 928 0.03
W201 อ่างเก็บน้ำ 28,192 0.99
W202 บ่อน้ำในไร่นา 470 0.02
W203 คลองชลประทาน 226 0.01
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 21,295 0.75
M101 ทุ่งหญ้า 3,220 0.11
M102 ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม 10,132 0.35
M2 พื้นที่ลุ่ม 5,569 0.19
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 1,143 0.04
M301 เหมืองแร่ 1,039 0.04
M304 ที่ทิ้งขยะ 17 0.00
M405 พื้นที่ถม 174 0.01
  รวม 2,825,674 100.00