สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดอ่างทอง ปี 2549
   
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน พื้นที่
ไร่ ร้อยละ
รวมพื้นที่ทั้งหมด                      605,233 100.00
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                        77,555 12.81
U201 หมู่บ้าน                        56,387                            9.32
U201/A401 หมู่บ้าน/ไม้ผลผสม                          3,825                            0.63
U201/A902 หมู่บ้าน/สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                 9                            0.00
U201/M405 หมู่บ้าน/ที่ว่างเปล่า                               89                            0.01
U201/U3 หมู่บ้าน/สถานที่ราชการและสถาบัน                             593                            0.10
U3 สถานที่ราชการและสถานบันต่างๆ                          2,405                            0.40
U405 ถนน                        10,835                            1.79
U501 นิคมอุตสากรรม                             625                            0.10
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                          2,785                            0.46
A พื้นที่เกษตรกรรม                      491,353 81.18
A1 นาข้าว                      412,654 68.18
A100 นาร้าง                             537                            0.09
A101 นา                      412,117                          68.09
A2 พืชไร่                          5,599 0.93
A200 ไร่ร้าง                             234                            0.04
A201 พืชไร่ผสม                          1,424                            0.24
A201/A301 พืชไร่ผสม/ไม้ยืนต้นผสม                               28                            0.00
A202 ข้าวโพด                                 0                            0.00
A203 อ้อย                          3,912                            0.65
A3 ไม้ยืนต้น                        30,738 5.08
A301 ไม้ยืนต้นผสม                        16,085                            2.66
A301/A101 ไม้ยืนต้นผสม/นา                             137                            0.02
A301/A401 ไม้ยืนต้นผสม/ไม้ผลผสม                             285                            0.05
A301/M405 ไม้ยืนต้นผสม/ที่ว่างเปล่า                             460                            0.08
A301/U201 ไม้ยืนต้นผสม/หมู่บ้าน                        13,772                            2.28
A4 ไม้ผล                        34,518 5.70
A401 ไม้ผลผสม                        33,743                            5.58
A401/A101 ไม้ผลผสม/นา                             178                            0.03
A407 มะม่วง                             586                            0.10
A418 ชมพู่                               12                            0.00
A5 พืชสวน                          1,619 0.27
A501 พืชสวนผสม                          1,294                            0.21
A502 พืชผัก                             326                            0.05
A7 ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                             854 0.14
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                               58                            0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                             766                            0.13
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                               31                            0.01
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          5,370 0.89
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                          1,397                            0.23
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                          2,433                            0.40
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                          1,540                            0.25
W พื้นที่น้ำ                        32,682 5.40
W101 แม่น้ำลำคลอง                        11,775                            1.95
W102 ทะเลสาบ บึง                          7,239                            1.20
W201 อ่างเก็บน้ำ                          1,180                            0.19
W202 บ่อน้ำในไร่นา                          4,263                            0.70
W203 คลองชลประทาน                          8,226                            1.36
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด                          3,642 0.60
M101 ทุ่งหญ้า                             181                            0.03
M200 พื้นที่ลุ่ม                               21                            0.00
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                             289                            0.05
M302 บ่อลูกรัง                             254                            0.04
M303 บ่อทราย                          1,529                            0.25
M402 หาดทราย                               37                            0.01
M405 ที่ว่างเปล่า                          1,331                            0.22