สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2543 (CHIANG MAI)
 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน เนื้อที่
ไร่ ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง         297,848 2.38
U1   ตัวเมืองและย่านการค้า 57,718 0.46
U200   โครงการที่ดินจัดสรร 5,672 0.05
U201   หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ 171,561 1.37
U202  หมู่บ้านบนพื้นที่สูง 32,466 0.26
U3  สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 19,366 0.15
U401  สนามบิน 3,149 0.03
U502  โรงงานอุตสาหกรรม 273 0.00
U601  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 5,209 0.04
U602   สนามกอล์ฟ 2,434 0.02
A พื้นที่เกษตรกรรม 2,051,644 16.30
  นาข้าว 702,905 5.59
A100   นาร้าง 1,336 0.01
A101  นาดำ 701,569 5.58
  พืชไร่ 176,109 1.39
A201  พืชไร่ผสม 152,635 1.21
A209  ถั่วเหลือง 16,964 0.13
A210  ถั่วลิสง 4,259 0.03
A223  กะหล่ำปลี 2,251 0.02
  ไม้ยืนต้น 5,460 0.04
A305  สัก 2,243 0.02
A308  กระถิน 471 0.00
A313  ชา 2,142 0.02
A318  จามจุรี 604 0.00
  ไม้ผล 704,559 5.61
A401  ไม้ผลผสม 453,128 3.61
A402  ส้ม 11,798 0.09
A406  ลิ้นจี่ 48,876 0.39
A407  มะม่วง 8,264 0.07
A411  กล้วย 138 0.00
A413  ลำไย 180,590 1.44
A423  ไม้ผลเมืองหนาว 1,765 0.01
  พืชสวน 24,339 0.19
A502  พืชผัก 21,941 0.17
A503  ไม้ดอก 2,398 0.02
  ไร่หมุนเวียน 437,106 3.47
A600  ไร่ร้าง(ไร่หมุนเวียน) 186,736 1.49
A601  ไร่หมุนเวียนผสม 103,511 0.82
A602  ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน) 1,613 0.01
A609  ถั่วเหลือง(ไร่หมุนเวียน) 590 0.00
A616  ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน) 107,202 0.85
A623  กะหล่ำปลี(ไร่หมุนเวียน) 37,454 0.30
  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 1,166 0.01
A703  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 229 0.00
A704  โรงเรือนเลี้ยงสุกร 937 0.01
F พื้นที่ป่าไม้     10,034,933 79.86
F100  ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม 113,220 0.90
F101  ป่าดิบชื้น 438 0.00
F102  ป่าดิบแล้ง 52,175 0.42
F103  ป่าดิบเขา 2,647,849 21.07
F104  ป่าสนเขา 693,726 5.52
F200  ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม 463,257 3.69
F201  ป่าเบญจพรรณ 2,593,607 20.64
F202  ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง 2,945,345 23.44
F300  สวนป่าเสื่อมโทรม 754 0.01
F301  สวนป่าผสม 131,930 1.05
F302  สน 385,996 3.07
F304  ยูคาลิปตัส 415 0.00
F305  สัก 6,221 0.05
W พื้นที่แหล่งน้ำ 82,394 0.66
W101  แม่น้ำลำคลอง 8,838 0.07
W102  ทะเลสาบ บึง 683 0.01
W201  อ่างเก็บน้ำ 72,657 0.58
W202  บ่อน้ำในไร่นา 216 0.00
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 100,092 0.80
M102  ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม 88,993 0.71
M2  พื้นที่ลุ่ม 3,292 0.03
M3  เหมืองเเร่ บ่อขุด 350 0.00
M301  เหมืองแร่ 3,535 0.03
M4  พื้นที่อื่นๆ 3,922 0.03
  รวม 12,566,911 100