ThaiCO2  -   การปลดปล่อย CO2 ในภาคเกษตรกรรม
ข้อมูลอ้างอิงดาวเทียม Terra/Aqua-MODIS พื้นที่ ประเทศไทย
ระหว่างวัน-เวลา    21/02/2563 06:38:00 - 22/02/2563 06:38:00
 
พิกัด (WGS64 Z46/47) สถานที่ 1 ไร่ 6 ไร่ 150 ไร่ 600 ไร่ ชนิดพืช
X,Y (ตัน CO2) (ตัน CO2) (ตัน CO2) (ตัน CO2)
4981852160612 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 60 469 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
4989612148761 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
4979282114338 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 60 372 9,300 37,200 ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม
4787921976755 ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 75 469 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
4481021910928 ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 75 469 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง-ป่าเบญจพรรณ
4424911956171 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 75 469 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง-ป่าเบญจพรรณ
4424711956481 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 75 469 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง-ป่าเบญจพรรณ
4384321960564 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 75 469 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง-ป่าเบญจพรรณ
5919031405426 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 158 990 24,738 5,731 ป่าเบญจพรรณ
5798141452370 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
5552411453415 ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
5583581455445 ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
5627401444108 ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
5635191445017 ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
5626301444882 ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
7549241812179 ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 119 744 18,600 74,400 ป่าดิบแล้ง
7354751800059 ต.นายม อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 60 372 9,300 37,200 ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม
7367791796221 ต.นายม อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 158 990 9,300 37,200 ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม
7762811859258 ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 60 372 9,300 98,952 ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม
7841271860425 ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 60 372 9,300 37,200 ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม
6843411813966 ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 0 3 67 269 ข้าวโพด
7376451748165 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 1 4 94 375 นาดำ
7384021748582 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 119 744 18,600 269 ป่าดิบแล้ง
7387261748320 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 119 744 67 269 ข้าวโพด
7302961718202 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 1 4 94 375 นาดำ
7436311700341 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 1 4 88 350 มันสำปะหลัง
7433281700570 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 9 57 88 350 มันสำปะหลัง
7651091882413 ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 60 372 9,300 37,200 ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม
7541841882841 ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 60 372 9,300 37,200 ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม
7580621888813 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 60 372 9,300 37,200 ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม
7579771889697 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 60 372 9,300 37,200 ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม
7557871854417 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 0 3 67 269 ข้าวโพด
6158052010766 ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
6208152053347 ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
6095412035473 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
3907182114142 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 75 469 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
3875072041776 ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
3863722049750 ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
3882092042646 ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
3471492030645 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
3463672030541 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
3402732038615 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
3798072014390 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
3921002015391 ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 75 469 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง-ป่าเบญจพรรณ
3862362091848 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
3817522093934 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
4382762137037 ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 75 469 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
4373932136907 ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 75 469 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
5191911531996 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 9 57 18,600 74,400 ป่าดิบแล้ง
5182501532637 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 9       ไม้ยืนต้นผสม
5650401603597 ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 0 3 1,433 5,731 อ้อย
4901941602728 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
4900871603492 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
4892791603370 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
5098911577036 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 74 465 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
4823251582648 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 119 744 18,600 98,952 ป่าดิบแล้ง
5473071526535 ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 1 4 88 350 มันสำปะหลัง
4784731642033 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 74 465 11,625 46,500 ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม
4882341649635 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 158 744 18,600 74,400 ป่าดิบแล้ง
4863971633510 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
4828891634541 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 158 990 24,738 74,400 ป่าเบญจพรรณ
4877221636020 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
4869361635910 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
4892401637026 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 158 990 24,738 74,400 ป่าเบญจพรรณ
4884331636905 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
4868081636662 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
4904501675505 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
4896441675384 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
4586031642191 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 119 744 18,600 74,400 ป่าดิบแล้ง
4220291640601 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 119 744 18,600 74,400 ป่าดิบแล้ง
4590371606266 ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 119 744 18,600 74,400 ป่าดิบแล้ง
4700981620662 ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 1 4 88   มันสำปะหลัง
4692911620552 ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 1 4     ไม้ยืนต้นผสม
4494261626547 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 1 4 88 98,952 มันสำปะหลัง
4487681631039 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
4772231617104 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 158 990 18,600 74,400 ป่าดิบแล้ง
5288291653311 ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 119 744 18,600 74,400 ป่าดิบแล้ง
5286991654074 ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 119 744 18,600 74,400 ป่าดิบแล้ง
4980821606620 ต.แม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
5130751614243 ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 74 465 11,625 74,400 ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม
5006021646823 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
4997531646690 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
4842601688494 ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
4795641697091 ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
4710511703958 ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
4605001657518 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 60 372 18,600 74,400 ป่าดิบแล้ง
5330241636449 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 0 3 67 269 ข้าวโพด
5890481812203 ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 9 57     นาหว่าน
5819021761044 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 1 4 88 350 มันสำปะหลัง
5820201760889 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 1 4 88 350 มันสำปะหลัง
5447821844158 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 1 4 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
8142261852953 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 119 744 18,600 74,400 ป่าดิบแล้ง
8882841804265 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 1 4 94 375 นาดำ
8890461805354 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 1 4 94 375 นาดำ
8670871834064 ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 1 4 94 375 นาดำ
8662121833938 ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 1 4 94 375 นาดำ
8680951833261 ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 1 4 94 375 นาดำ
8907561859500 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 9 57 1,433 375 อ้อย
8241661472856 ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 74 1,254 31,341 125,364 ป่าดิบชื้น
8189391798436 ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 1 4 94 375 นาดำ
8188081799342 ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 1 4 94 375 นาดำ
7628371757124 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
8215381730795 ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 1 4 94 375 นาดำ
8364151753188 ต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 1 4 94 375 นาดำ
8356021753065 ต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 1 4 94 375 นาดำ
8521661815188 ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 1 4 94 375 นาดำ
7551731774163 ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 60 372 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
7561361775192 ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 60 372 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
7550241775025 ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 60 372 9,300 37,200 ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม-ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม
7553071774607 ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 60 372 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
7562701775637 ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 60 372 9,300 98,952 ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม-ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม
7551791775480 ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 60 372 9,300 37,200 ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม-ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม
7541001775324 ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 60 372 9,300 37,200 ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม-ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม
7560881776498 ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 60 372 9,300 37,200 ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม
7550411776342 ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 60 372 9,300 37,200 ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม-ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม
7539721776186 ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 60 372 9,300 37,200 ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม-ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม
7562421774330 ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
7564081774764 ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
7629541776224 ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 119 744 18,600 74,400 ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม-ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม
7631311776614 ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 119 744 18,600 74,400 ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม-ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม
7619981776457 ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 119 744 18,600 74,400 ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม-ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม
7579481789595 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 119 744 18,600 74,400 ป่าดิบแล้ง
7568581789438 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 119 744 18,600 74,400 ป่าดิบแล้ง
8023121801512 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 119 744 18,600 74,400 ป่าดิบแล้ง
9061441342165 ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด 74 1,254 31,341 125,364 ป่าดิบชื้น
9061221342198 ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด 74 465 31,341 125,364 ป่าดิบชื้น
9045701367742 ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด 201 1,254 31,341 125,364 ป่าดิบชื้น
9029791374867 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 158       ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม-พืชไร่ผสม
5068401825893 ต.เชียงทอง กิ่งอ.วังเจ้า จ.ตาก 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
5066991832973 ต.เชียงทอง กิ่งอ.วังเจ้า จ.ตาก 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
5441591881582 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
4517591856202 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 0 3 67 269 ข้าวโพด
4858031851506 ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
5197471900395 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 60 372 9,300 37,200 ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม
4811141828423 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 0 3 67 98,952 ข้าวโพด
4943001820937 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 95 595 14,880 59,520 ป่าดิบเขา
4941831821712 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 95 595 14,880 59,520 ป่าดิบเขา
4644551820534 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 0 3 67 269 ข้าวโพด
4690041806888 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก 75 469 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
4736931715569 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
4924751725632 ต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 119 744 18,600 74,400 ป่าดิบแล้ง
4822681736920 ต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 119 744 18,600 74,400 ป่าดิบแล้ง
4785321763448 ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 158 990 11,625 46,500 ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม
7362761587444 ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 201 1,254 31,341 125,364 ป่าดิบชื้น
7302681584831 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 201 1,254 31,341 125,364 ป่าดิบชื้น
11014261917594 ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 1 4 94 375 นาดำ
11001821917403 ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 75 469 94 375 นาดำ
11012661918690 ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 75 4 94 375 นาดำ
10817201914651 ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม 75 469 11,718 375 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
8563861749783 ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 1 4 94 375 นาดำ
8626041712973 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา 1 4 94 375 นาดำ
8617671712849 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา 1 4 94 375 นาดำ
8360091596850 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 75 469 11,718 350 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
8911661708119 ต.กระชอน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 1 4 94 375 นาดำ
6978392079621 ต.ฝายแก้ว กิ่งอ.ภูเพียง จ.น่าน 75 469 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
6890882116870 ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 60 372 94 375 นาดำ
9143851625990 ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 1 4 94 375 นาดำ
9392591617765 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 1 4 94 375 นาดำ
9201811648838 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 1 4 94 375 นาดำ
7629181570076 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าดิบแล้ง
7627371570916 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าดิบแล้ง
7617231570772 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าดิบแล้ง
6838141831846 ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
6609291907101 ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
7202771895252 ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 158       ข้าวโพด-ข้าวไร่
6483651907847 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
10253771802407 ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 1 4 94 375 นาดำ
9702391726916 ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 1 4 94 375 นาดำ
9710761728043 ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 1 4 94 375 นาดำ
9701001727900 ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 1 4 94 375 นาดำ
10086671721675 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 1 4 94 375 นาดำ
10076381721519 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 1 4 94 375 นาดำ
10150081721583 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 1 4 94 375 นาดำ
5516281466435 ต.บ้านบึง กิ่งอ.บ้านคา จ.ราชบุรี 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
5602801520612 ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 60 372 9,300 37,200 ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม
5673331472143 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
5298691482516 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 119 744 9,300 37,200 ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม/ป่าเบญจพรรณ
6807111643233 ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 158 990 24,738   ป่าเบญจพรรณ
6726161674609 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 0 3 67 269 ข้าวโพด
5238761942528 ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง 60 372 9,300 37,200 ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม
5430232042456 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
5484122044847 ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
5173702051620 ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 75 469 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
5262082047393 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน 60 372 9,300 37,200 ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม
5163522044361 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
4763181936365 ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
4762021937129 ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
9803311945212 ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 1 4 94 375 นาดำ
9928661931983 ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 1 4 94 375 นาดำ
663166730104 ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา 1 4 100 400 ยางพารา
7334941592985 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 74 465 11,625 74,400 ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม
7344961593127 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 119 744 18,600 74,400 ป่าดิบแล้ง
7321261609906 ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 119 744 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
7320641610757 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
7327151622816 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
5474351878027 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 119 744 9,300 37,200 ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม
