ThaiCO2  -   การปลดปล่อย CO2 ในภาคเกษตรกรรม
ข้อมูลอ้างอิงดาวเทียม Terra/Aqua-MODIS พื้นที่ ประเทศไทย
ระหว่างวัน-เวลา    01/04/2562 09:39:20 - 02/04/2562 09:39:20
 
พิกัด (WGS64 Z46/47) สถานที่ 1 ไร่ 6 ไร่ 150 ไร่ 600 ไร่ ชนิดพืช
X,Y (ตัน CO2) (ตัน CO2) (ตัน CO2) (ตัน CO2)
4789942139567 ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 95 595 14,880 59,520 ป่าดิบเขา
4895042151730 ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 158 990 14,880 59,520 ป่าดิบเขา
4936962132917 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 75 469 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง-ป่าเบญจพรรณ
5084002143983 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 158 990 24,738 37,200 ป่าเบญจพรรณ
4643672178320 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 95 595 14,880 59,520 ป่าดิบเขา-ป่าสนเขา
4659352176103 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 95 595 14,880 59,520 ป่าดิบเขา-ป่าสนเขา
4318662090994 ต.แม่แดด อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ/ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
4368102089317 ต.แม่แดด อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ/ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
4072672078928 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 1 4 14,880 59,520 ป่าดิบเขา-ป่าสนเขา
4120092078905 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 95 595 14,880 59,520 ป่าดิบเขา-ป่าสนเขา
4098802074489 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 95 595 14,880 59,520 ป่าดิบเขา-ป่าสนเขา
4261542057820 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 95 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
4225252073326 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ/ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
4195702072563 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ/ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
4272002055603 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
4315882101507 ต.บ้านจันทร์ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 95 595 14,880 59,520 ป่าดิบเขา-ป่าสนเขา
4060022036331 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
4884392126280 ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
4779162116332 ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 95 595 14,880 59,520 ป่าดิบเขา
4715352069868 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
5198602224772 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 119 744 18,600 59,520 สวนป่าผสม
4524932043683 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 95 595 14,880 59,520 ป่าดิบเขา
5252332120762 ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 75 469 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
5273312124084 ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 95 595 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
4594692096446 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 95 595 14,880 98,952 ป่าดิบเขา
4694592089788 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
4705002082041 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
4389321926110 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 75 469 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง-ป่าเบญจพรรณ
4384081928325 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
4179181981506 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 75 469 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง-ป่าเบญจพรรณ
4142061980415 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 75 469 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง-ป่าเบญจพรรณ
4363361944926 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 75 469 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง-ป่าเบญจพรรณ
4693152000167 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 75 469 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
4465812005748 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 95 595 14,880 59,520 ป่าดิบเขา
6330832250728 ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
6321492236331 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
6464032218734 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
5701222202768 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
5722222201117 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
5648402216028 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 60 372 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
5512442215983 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
5409662137388 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
5378172136275 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
5742152224919 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
5658612222672 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
5762232243742 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
5542982242773 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
5382812165046 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
5382862162833 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
6478482039438 ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
6427222018371 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
5963111995954 ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
5856982002544 ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
5847871968240 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
6276151983961 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
4078952099397 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 95 595 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม
4047342098859 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 95 595 14,880 98,952 ป่าดิบเขา-ป่าสนเขา
4022672129858 ต.ห้วยปูลิง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 75 469 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
4074942124298 ต.ห้วยปูลิง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 75 469 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
4069292116554 ต.ห้วยปูลิง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 95 595 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
4016202107175 ต.ห้วยปูลิง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 158 990 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
3955702060177 ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 1 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
3971382057402 ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 1 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
4055102043526 ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
3806552037026 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 75 469 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง-ป่าเบญจพรรณ
3780502042575 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
3790502033716 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
3869342027028 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
3828092043652 ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
3865042043630 ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
3997202046875 ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
4064902028030 ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 95 595 14,880 59,520 ป่าดิบเขา-ป่าสนเขา
3575002048251 ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
3700462030233 ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
3679042026043 ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
3626042023866 ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
3941721997663 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
3836442007129 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 75 469 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง-ป่าเบญจพรรณ
3602882039709 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
3384212039549 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
3521522039438 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
3489492035036 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
3418222029227 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
3593922018356 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
3667782016090 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
3651502010015 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
3730542005535 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
3688112003903 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
3728681993142 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
3752742021567 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
4059062016635 ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 75 469 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง-ป่าเบญจพรรณ
3856692080154 ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
3767042079104 ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
4026062094444 ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 158 990 24,738 59,520 ป่าเบญจพรรณ-ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม
3978492091149 ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
3883242083458 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 119 744 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
4108742170207 ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 75 469 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
4444032161772 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 75 469 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
4480522154015 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 75 469 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
4380972158472 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 75 469 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
3920111989597 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 75 469 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง-ป่าเบญจพรรณ
3877741989400 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 75 469 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง-ป่าเบญจพรรณ
3978391990451 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 95 595 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง-ป่าเบญจพรรณ
4058161998157 ต.ป่าโปง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
3861281979450 ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 158 990 24,738 46,872 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
4650101624064 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 0 3 67 269 ข้าวโพด
4334741627448 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 119 744 18,600 74,400 ป่าดิบแล้ง
4456481631842 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 74 465 18,600 74,400 ป่าดิบแล้ง
4490141695435 ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 119 744 18,600 74,400 ป่าดิบแล้ง
4420211689146 ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 119 744 18,600 74,400 ป่าดิบแล้ง
4635361715318 ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
4180611653821 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 119 744 18,600 74,400 ป่าดิบแล้ง
5752851811653 ต.คณฑี อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 9 57     นาหว่าน
5903471784607 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 9 57 1,433 5,731 อ้อย
5128291786638 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม
8038101782084 ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 1 4 94 375 นาดำ
8163901763431 ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
5186511853014 ต.ประดาง กิ่งอ.วังเจ้า จ.ตาก 119 744 18,600 74,400 สวนป่าผสม
4420461900655 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 95 595 14,880 59,520 ป่าดิบเขา
4606351889549 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
4648771881797 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
4648071839760 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 0 3 67 269 ข้าวโพด
3886591958412 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
4909331834755 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 158 595 14,880 59,520 ป่าดิบเขา
4882621827566 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
4764021711429 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
4898211735754 ต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 119 744 18,600 74,400 ป่าดิบแล้ง
4796611757883 ต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 158 990 24,738 74,400 ป่าเบญจพรรณ
4860541708103 ต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
7250502163095 ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 95 595     ไร่ร้าง-ไร่หมุนเวียนผสม
7152122151902 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 119 744 18,600 46,500 ไร่ร้าง-ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม
7180222092145 ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน 60       ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)-ไร่ร้าง
5913992135358 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 75 469 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
6293252121200 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา 75 469 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
6586262138034 ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
11064431814975 ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 75 469 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
11016011795946 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 1 4 94 375 นาดำ
5201301974154 ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง 95 595 14,880 59,520 ป่าดิบเขา-ป่าเบญจพรรณ
5190761969174 ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง 95 595 14,880 59,520 ป่าดิบเขา-ป่าเบญจพรรณ
5142851999042 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
5664502061112 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
5979962080061 ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง 60 372 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
5864562068939 ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง 60 372 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
5864302074471 ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
6037742083412 ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง 75 469   98,952 พืชไร่ผสม-ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม
5698752131943 ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 60 372 9,300 98,952 ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม-ไร่หมุนเวียนผสม
5768112106520 ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
5279912033355 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
5594231943807 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
5631501939393 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
8686371873943 ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 1 4 94 98,952 นาดำ
6414401976309 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
6516501957571 ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 75 469 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
6253751918659 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 9 57     นาหว่าน
5262541733554 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
รวม   18,658 118,209 2,964,456 11,975,375