ThaiCO2  -   การปลดปล่อย CO2 ในภาคเกษตรกรรม
ข้อมูลอ้างอิงดาวเทียม Terra/Aqua-MODIS พื้นที่ ประเทศไทย
ระหว่างวัน-เวลา    23/03/2562 09:43:41 - 24/03/2562 09:43:41
 
พิกัด (WGS64 Z46/47) สถานที่ 1 ไร่ 6 ไร่ 150 ไร่ 600 ไร่ ชนิดพืช
X,Y (ตัน CO2) (ตัน CO2) (ตัน CO2) (ตัน CO2)
4811032147310 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 75 469 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง-ป่าสนเขา
4853142161692 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
4800182115223 ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 119 744 18,600 74,400 ป่าดิบแล้ง/ป่าเบญจพรรณ
4873642091980 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
5277632184392 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
5083772192671 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 95 595 14,880 59,520 ป่าดิบเขา-ป่าสนเขา
5241672131825 ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 75 469 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
4757782089779 ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
4099081967156 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 95 595 14,880 59,520 ป่าดิบเขา
6445452190271 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 60 372 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
5633392197209 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
5629511413430 ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 60 16     สับปะรด-ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม
7326881826608 ต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 1 4 94 375 นาดำ
7523661833472 ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 60 372 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
7705161875439 ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
7325461738603 ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 1 4 94 375 นาดำ
6001451970524 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
3816732114486 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
4022852133178 ต.ห้วยปูลิง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 75 469 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
3952212054314 ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
3981072041351 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 1 469 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง-ป่าเบญจพรรณ
3859102032567 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 1 2 47 46,872 ถั่วเหลือง
3891372042508 ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
3637392034925 ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
3877442074608 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ-ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
4009622082280 ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 95 595 14,880 59,520 ป่าดิบเขา-ป่าสนเขา
4260172155198 ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 75 469 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
4202402154116 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 75 469 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
4170772150811 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
4391582161789 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 75 469 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
4243652136393 ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 95 595 14,880 59,520 ป่าดิบเขา-ป่าสนเขา
5291361566544 ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 9 57 1,433 98,952 อ้อย
5678121629664 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 158 990 88 350 มันสำปะหลัง
4709011598065 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 119 744 18,600 74,400 ป่าดิบแล้ง
4676671597516 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 119 744 18,600 74,400 ป่าดิบแล้ง
4716491593087 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
4811271582018 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 119 744 18,600 74,400 ป่าดิบแล้ง
4956971645054 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 74 465 11,625 74,400 ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม
4214601640758 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 119 744 18,600 74,400 ป่าดิบแล้ง
4407751619687 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 119 744 18,600 74,400 ป่าดิบแล้ง
4580021618545 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 74 465 11,625 74,400 ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม
4811581622940 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 119 744 18,600 74,400 ป่าดิบแล้ง
4581611708137 ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 74 465 11,625 46,500 ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม
4484781695989 ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 119 744 18,600 74,400 ป่าดิบแล้ง
4425501686048 ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 119 744 18,600 74,400 ป่าดิบแล้ง
5520091620002 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
9949861880978 ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 1 4 94 375 นาดำ
6037241782453 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 9 57 1,433 5,731 อ้อย
8181541752380 ต.โคกสูง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 1 4   375 ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม
7859091840538 ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
5000001834200 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
4468431905068 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
4574011869089 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 0 3 67 269 ข้าวโพด
4861441851904 ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
4668241763429 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
4689631762320 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
4828541732440 ต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
10975881937003 ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 75 469 94 375 นาดำ
6664212089399 ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 119 744 18,600 74,400 สวนป่าผสม
6665192078331 ต.แม่ขะนิง อ.เวียงสา จ.น่าน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
6983952104657 ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 60 372 9,300 37,200 ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม/ป่าเบญจพรรณ
6910122156058 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
7126782098727 ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน 119 744 18,600   สวนป่าผสม
9196131596614 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 1 57 1,433 5,731 อ้อย
9791821698643 ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 1 4 94 375 นาดำ
7663541592286 ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 119 744 18,600 74,400 ป่าดิบแล้ง
6242832089071 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
6489232103640 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 60 372 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
6289122105150 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา 75 469 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
6491332142381 ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
6533632139096 ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
6763941917930 ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
6839441905822 ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
6684051920076 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
7094931903852 ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
7109381866231 ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 158       ข้าวไร่-มันสำปะหลัง
6599071850289 ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 158 990 24,738   ป่าเบญจพรรณ
6861501641349 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 158 990 67 269 ข้าวโพด
7126421688050 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 0 3 67 98,952 ข้าวโพด
5726892084372 ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 158 990 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
5797282039033 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
4957671997931 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
10058141940071 ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 75 469 94 375 นาดำ
9905251671139 ต.ตั้งใจ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 1 4 94 375 นาดำ
9767811995967 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย 1 4 94 375 นาดำ
8807431911845 ต.โนนทัน อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 9 57 1,433 5,731 อ้อย
8577001920297 ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 1 4 94 375 นาดำ
8505261872525 ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 1 4 94 375 นาดำ
6666201943302 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 75 469 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
6671961937773 ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 75 469 11,718 46,872 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
5203761715851 ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
5214681694836 ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
5439951702610 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 119 744 18,600 98,952 ป่าดิบแล้ง
5311051712544 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 158 990 24,738 98,952 ป่าเบญจพรรณ
รวม   9,801 60,427 1,470,918 6,029,634