สรุปประเภทการใช้ที่ดิน ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2543/2544
  ประเภทการใช้ที่ดิน     เนื้อที่ (ไร่)     ร้อยละของเนื้อที่ประเทศ  
  ภาคเหนือ     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     ภาคกลาง     ภาคตะวันออก     ภาคใต้     รวม  
  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง   2,396,054 3,816,838 3,143,613 1,105,111 941,872 11,403,488 3.56
  พื้นที่เกษตรกรรม   40,309,341 74,306,154 23,419,422 14,059,378 27,704,373 179,798,668 56.07
  นาร้าง   44,036 15,877 259,919 281,323 751,398 1,352,553 0.42
  นา   19,637,649 51,982,647 10,605,662 3,712,321 3,434,374 89,372,653 27.87
  พืชไร่   12,360,723 19,104,074 7,808,711 5,286,560 21,977 44,582,045 13.90
  ไม้ยืนต้น   387,600 1,711,528 972,925 2,262,984 19,856,278 25,191,315 7.86
  ไม้ผล   2,851,970 1,374,593 2,624,490 2,011,723 3,077,041 11,939,817 3.72
  พืชไร่หมุนเวียน   4,945,355 991 259,893 849 187 5,207,275 1.62
  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   14,412 25,964 763,884 468,549 540,697 1,813,506 0.57
  อื่นๆ ( พืชสวน,ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์,พืชน้ำ )   67,596 90,480 123,938 35,069 22,421 339,504 0.11
  พื้นที่ป่าไม้   60,522,035 21,344,061 14,491,800 4,982,817 13,313,586 114,654,299 35.75
  ป่าสมบูรณ์   54,251,825 17,211,139 12,810,161 4,439,635 12,555,634 101,268,394 31.58
  ป่ารอสภาพฟื้นฟู   6,270,210 4,132,922 1,681,639 543,182 757,952 13,385,905 4.17
  พื้นที่แหล่งน้ำ   830,762 2,337,299 898,109 315,063 726,650 5,107,883 1.59
  พื้นที่เบ็ดเตล็ด   1,969,488 3,729,611 1,497,496 1,025,443 1,510,511 9,732,549 3.03
  พื้นที่ทิ้งร้าง   1,633,329 3,144,555 869,169 832,317 619,303 7,098,673 2.21
  พื้นที่ลุ่ม   247,640 554,034 422,557 97,405 660,632 1,982,268 0.62
  อื่นๆ (เหมืองแร่,บ่อลูกรัง,บ่อทราย )   88,519 31,022 205,770 95,721 230,576 651,608 0.20
  รวม   106,027,680 105,533,963 43,450,440 21,487,812 44,196,992 320,696,887 100.00
หมายเหตุ  การคำนวณเนื้อที่ในตารางการใช้ที่ดินรายจังหวัด จะคำนวณโดยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) 
และทำการถ่วงน้ำหนักจากเนื้อที่จังหวัดจากกรมแผนที่ทหาร (อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน เล่ม 6 ภาคผนวก พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2522)
 และกรมการปกครอง