การใช้ที่ดินประเทศไทย พ.ศ. 2562-2564
 ดูแผนที่ประกอบ… 
ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ (ไร่) 
 ภาคเหนือ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ภาคกลาง   ภาคตะวันออก   ภาคใต้   รวม 
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง              4,403,713                      6,415,131         4,688,288       1,993,355       2,281,240       19,781,727
พื้นที่เกษตรกรรม            42,960,774                    74,059,773       20,861,991      13,237,681      26,866,257      177,986,476
  นาร้าง                116,760                        269,933           199,691          126,897          268,376           981,657
  นาข้าว            16,028,997                    41,029,158         7,613,770        2,256,185        1,091,675        68,019,785
  พืชไร่            15,067,276                    20,345,774         7,167,763        2,748,533           32,355        45,361,701
  ไม้ยืนต้น              3,884,061                    10,818,423         1,828,879        5,187,451      22,902,089        44,620,903
  ไม้ผล              3,946,444                        925,248         1,985,881        1,935,369        2,077,358        10,870,300
  ไร่หมุนเวียน              3,392,326                              613                   -                   -                   -           3,392,939
  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                  97,172                        174,099         1,264,646          846,197          452,324         2,834,438
  พื้นที่เกษตรกรรมอื่น ๆ (พืชสวน,ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์,พืชน้ำ)                427,738                        496,525           801,361          137,049           42,080         1,904,753
พื้นที่ป่าไม้            55,260,471                    17,172,676       14,560,575       4,823,560      12,317,948      104,135,230
  ป่าสมบูรณ์              53,070,103                    14,577,616        14,260,200        4,666,777      11,794,377        98,369,073
  ป่ารอสภาพฟื้นฟู                2,190,368                      2,595,060           300,375          156,783          523,571         5,766,157
พื้นที่น้ำ              1,883,960                      4,047,637         1,627,565          671,929       1,586,551         9,817,642
พื้นที่เบ็ดเตล็ด              1,518,762                      3,838,744         1,712,028          761,287       1,144,997         8,975,818
  พื้นที่ทิ้งร้าง              1,114,591                      2,657,920           984,260          531,501          793,027         6,081,299
  พื้นที่ลุ่ม                164,618                        671,687           322,590          107,696          216,650         1,483,241
  พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                239,553                        509,137           405,178          122,090          135,320         1,411,278
รวม         106,027,680                105,533,961     43,450,447    21,487,812    44,196,993   320,696,893
หมายเหตุ: 1. จากข้อมูลการใช้ที่ดินรายจังหวัดกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562-2564 (กรมพัฒนาที่ดิน, 2564)
  2. พื้นที่ทิ้งร้าง ได้แก่ ทุ่งหญ้าธรรมชาติ  ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ ไผ่ป่า ไผ่หนาม เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า และนาเกลือร้าง
   3. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จากกรมการปกครอง 513,115.029 ตารางกิโลเมตร หรือ 320,696,893 ไร่