การใช้ที่ดินประเทศไทย พ.ศ. 2560-2561
 ดูแผนที่ประกอบ… 
ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ (ไร่) 
 ภาคเหนือ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ภาคกลาง   ภาคตะวันออก   ภาคใต้   รวม 
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง              4,259,380                      6,095,420         4,408,832       1,875,246       2,105,124       18,744,002
พื้นที่เกษตรกรรม            43,064,465                    74,052,055       21,244,121      13,329,202      27,047,833      178,737,676
  นาร้าง                  94,661                        230,313           167,007          109,594          283,814           885,389
  นาข้าว            16,309,378                    42,461,319         8,149,318        2,460,243        1,186,687        70,566,945
  พืชไร่            14,815,888                    19,079,600         7,134,797        2,736,994           40,112        43,807,391
  ไม้ยืนต้น              3,722,709                    10,781,521         1,847,018        5,230,281      23,011,951        44,593,480
  ไม้ผล              3,761,711                        857,265         1,928,396        1,846,263        2,027,994        10,421,629
  ไร่หมุนเวียน              3,837,644                           4,427                   -                   -                   -           3,842,071
  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                  87,650                        156,660         1,223,649          809,913          457,751         2,735,623
  พื้นที่เกษตรกรรมอื่น ๆ (พืชสวน,ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์,พืชน้ำ)                434,824                        480,950           793,936          135,914           39,524         1,885,148
พื้นที่ป่าไม้            55,448,017                    17,501,845       14,577,095       4,839,833      12,289,746      104,656,536
  ป่าสมบูรณ์              53,095,654                    14,423,760        14,011,818        4,181,430      11,763,008        97,475,670
  ป่ารอสภาพฟื้นฟู                2,352,363                      3,078,085           565,277          658,403          526,738         7,180,866
พื้นที่น้ำ              1,738,539                      3,850,691         1,547,658          627,349       1,609,375         9,373,612
พื้นที่เบ็ดเตล็ด              1,517,279                      4,033,950         1,672,741          816,182       1,144,915         9,185,067
  พื้นที่ทิ้งร้าง              1,112,791                      2,794,451         1,082,978          579,587          770,622         6,340,429
  พื้นที่ลุ่ม                189,084                        709,852           216,675          123,470          226,410         1,465,491
  พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                215,404                        529,647           373,088          113,125          147,883         1,379,147
รวม         106,027,680                105,533,961     43,450,447    21,487,812    44,196,993   320,696,893
หมายเหตุ: 1. จากข้อมูลการใช้ที่ดินรายจังหวัดกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560-2561 (กรมพัฒนาที่ดิน, 2562)
  2. พื้นที่ทิ้งร้าง ได้แก่ ทุ่งหญ้าธรรมชาติ  ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ ไผ่ป่า ไผ่หนาม เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า และนาเกลือร้าง
  3. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จากกรมการปกครอง 513,115.029 ตารางกิโลเมตร หรือ 320,696,893 ไร่