การใช้ที่ดินประเทศไทย พ.ศ. 2553-2556
 ดูแผนที่ประกอบ… 
ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ (ไร่) 
 ภาคเหนือ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ภาคกลาง   ภาคตะวันออก   ภาคใต้   รวม 
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง              3,859,283                      5,442,912         3,947,517       1,539,272       1,732,949       16,521,933
พื้นที่เกษตรกรรม            41,568,971                    71,680,163       21,326,252      13,477,427      26,253,228      174,306,041
  นาร้าง                  90,671                        433,192           104,025          147,740          416,490         1,192,118
  นาข้าว            17,083,497                    45,411,703         8,835,484        2,839,909        1,744,637        75,915,230
  พืชไร่            13,327,925                    17,264,383         6,744,319        3,357,333           18,752        40,712,712
  ไม้ยืนต้น              2,990,093                      6,486,546         1,658,664        4,309,176      20,988,067        36,432,546
  ไม้ผล              3,496,435                      1,170,133         2,137,911        1,913,728        2,507,387        11,225,594
  ไร่หมุนเวียน              4,040,856                               -                     -                   -                   -           4,040,856
  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                  77,775                        293,838         1,209,503          783,818          539,893         2,904,827
  พื้นที่เกษตรกรรมอื่น ๆ (พืชสวน,ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์,พืชน้ำ)                461,719                        620,368           636,346          125,723           38,002         1,882,158
พื้นที่ป่าไม้            57,085,455                    19,491,348       14,914,790       4,914,970      12,854,393      109,260,956
  ป่าสมบูรณ์              53,257,469                    14,767,008        14,529,636        4,662,843      12,277,361        99,494,317
  ป่ารอสภาพฟื้นฟู                3,827,986                      4,724,340           385,154          252,127          577,032         9,766,639
พื้นที่น้ำ              1,501,735                      3,625,831         1,451,510          557,746       1,845,929         8,982,751
พื้นที่เบ็ดเตล็ด              2,012,236                      5,293,707         1,810,378          998,397       1,510,494       11,625,212
  พื้นที่ทิ้งร้าง              1,552,056                      3,975,222         1,310,020          796,991        1,061,758         8,696,047
  พื้นที่ลุ่ม                277,752                        819,727           231,426          120,807          304,262         1,753,974
  พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                182,428                        498,758           268,932           80,599          144,474         1,175,191
รวม         106,027,680                105,533,961     43,450,447    21,487,812    44,196,993   320,696,893
หมายเหตุ:    1. จากข้อมูลการใช้ที่ดินรายจังหวัดกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2553-2556 (กรมพัฒนาที่ดิน, 2556)
 2. พื้นที่ทิ้งร้าง ได้แก่ ทุ่งหญ้าธรรมชาติ  ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ ไผ่ป่า ไผ่หนาม เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า และนาเกลือร้าง
 3. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จากกรมการปกครอง 513,115.029 ตารางกิโลเมตร หรือ 320,696,893 ไร่