สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  จังหวัดสตูล  ปี พ.ศ.2559
  ดูแผนที่ประกอบ…  
สัญลักษณ์ ประเภทสภาพการใช้ที่ดิน   เนื้อที่  
  ไร่   ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง           54,000 3.48
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                       3,024 0.2
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                    39,089 2.52
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                       9,079 0.59
U401 สนามบิน                       1,238 0.08
U403 สถานีขนส่ง                            37                        -   
U404 ท่าเรือ                            21                        -   
U405 ถนน                            48                        -   
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                       1,035 0.07
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                          124 0.01
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                          193 0.01
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                            41                        -   
U603 สุสาน,ป่าช้า                              71                        -   
A   พื้นที่เกษตรกรรม           701,857 45.30
A1 พื้นที่นา               43,969                2.84
A100 นาร้าง                       4,049 0.26
A101 นาข้าว                    39,920 2.58
A3   ไม้ยืนต้น               611,740 39.48
A301 ไม้ยืนต้นผสม                       2,008 0.13
A302 ยางพารา                  516,256 33.32
A303 ปาล์มน้ำมัน                    93,390 6.03
A305 สัก                            41                        -   
A306 สะเดา                              33                        -   
A323 ตะกู                            12                        -   
A4   ไม้ผล                 16,130                1.03
A401 ไม้ผลผสม                    10,519 0.68
A402 ส้ม                            69                        -   
A403 ทุเรียน                          103 0.01
A404 เงาะ                          394 0.02
A405 มะพร้าว                       4,912 0.32
A408 มะม่วงหิมพานต์                               9                        -   
A413 ลำไย                            15                        -   
A419 มังคุด                            22                        -   
A420 ลางสาด  ลองกอง                            57                        -   
A426 แก้วมังกร                            30                        -   
A5   พืชสวน                     100                0.01
A502 พืชผัก                          100 0.01
A7   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                     688                0.05
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                            591 0.04
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                             97 0.01
A9   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                  29,230                1.89
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                       6,035 0.39
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                            83 0.01
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                    23,112 1.49
F   พื้นที่ป่าไม้           665,976           42.98
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                       3,990 0.26
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                  406,722 26.25
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                       1,701 0.11
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์                  253,363 16.35
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                          200 0.01
W   พื้นที่น้ำ           117,765            7.61
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                  115,381 7.45
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                          408 0.03
W201 อ่างเก็บน้ำ                       1,216 0.08
W202 บ่อน้ำในไร่นา                          760 0.05
M   พื้นที่เบ็ดเตล็ด              9,763            0.63
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                       4,736 0.31
M201 พื้นที่ลุ่ม                       1,467 0.09
M301 เหมืองแร่                       1,098 0.07
M302 บ่อลูกรัง                       1,358 0.09
M405 พื้นที่ถม                            12                        -   
M601 หาดทราย                          989 0.06
M701 ที่ทิ้งขยะ                          103 0.01
รวมทั้งหมด       1,549,361 100.00