สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ. 2559
  ดูแผนที่ประกอบ…  
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน เนื้อที่
ไร่   ร้อยละ  
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 272,984            9.17
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                         6,295                      0.21
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                         1,798                      0.06
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                     176,641                      5.93
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                       34,724                      1.17
U402 สถานีรถไฟ                                 6   -  
U403 สถานีขนส่ง                               14   -  
U405 ถนน                         9,703                      0.33
U500 โรงงานอุตสาหกรรมร้าง                             314                      0.01
U501 นิคมอุตสาหกรรม                       10,810                      0.36
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                       23,364                      0.79
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                         1,759                      0.06
U600 สถานที่ร้าง                         1,366                      0.05
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                         1,478                      0.05
U602 รีสอร์ท,โรงแรม,เกสต์เฮ้าส์                         1,865                      0.06
U603 สุสาน ป่าช้า                         1,190                      0.04
U605 สถานีบริการน้ำมัน                               77   -  
U701 สนามกอล์ฟ                         1,580                      0.05
A   พื้นที่เกษตรกรรม          1,566,464           52.63
A1 พื้นที่นา               630,947              21.20
A100 นาร้าง                       12,501                      0.42
A101 นาข้าว                     618,446                    20.78
A2   พืชไร่                 320,897              10.78
A200 ไร่ร้าง                         3,435                      0.12
A201 พืชไร่ผสม                                 3   -  
A202 ข้าวโพด                         1,274                      0.04
A203 อ้อย                       63,636                      2.14
A204 มันสำปะหลัง                     251,829                      8.46
A205 สับปะรด                               61   -  
A220 แตงโม                             637                      0.02
A228 ทานตะวัน                               22   -  
A3   ไม้ยืนต้น                 423,155              14.22
A300 ไม้ยืนต้น/เสื่อมโทรม                             403                      0.01
A301 ไม้ยืนต้นผสม                             219                      0.01
A302 ยางพารา                       64,477                      2.17
A303 ปาล์มน้ำมัน                       19,869                      0.67
A304 ยูคาลิปตัส                     291,470                      9.79
A305 สัก                         6,109                      0.20
A306 สะเดา                             216                      0.01
A307 สนประดิพัทธ์                             181                      0.01
A308 กระถิน                             257                      0.01
A309 ประดู่                             155                      0.01
A312 กาแฟ                                 3   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                       37,584                      1.26
A319 ตีนเป็ด                             128   -  
A322 กฤษณา                         1,729                      0.06
A323 ตะกู                             355                      0.01
A4   ไม้ผล                   56,702                1.93
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                         2,362                      0.08
A401 ไม้ผลผสม                       12,861                      0.43
A402 ส้ม                             552                      0.02
A403 ทุเรียน                             308                      0.01
A404 เงาะ                             506                      0.02
A405 มะพร้าว                             257                      0.01
A406 ลิ้นจี่                             187                      0.01
A407 มะม่วง                       18,864                      0.63
A408 มะม่วงหิมพานต์                         4,650                      0.16
A411 กล้วย                             598                      0.02
A412 มะขาม                             474                      0.02
A413 ลำไย                             943                      0.03
A414 ฝรั่ง                               11   -  
A415 มะละกอ                             879                      0.03
A416 ขนุน                         2,267                      0.08
A417 กระท้อน                         4,338                      0.15
A418 ชมพู่                                 9   -  
A419 มังคุด                             619                      0.02
A420 ลางสาด ลองกอง                             154                      0.01
A422 มะนาว                             447                      0.02
A426 แก้วมังกร                               57   -  
A427 ส้มโอ                         4,460                      0.15
A429 มะปราง มะยงชิด                             833                      0.03
A430 มะไฟ ละไม                               66   -  
A5   พืชสวน                   11,107                0.36
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                               77   -  
A501 พืชสวนผสม                             115   -  
A502 พืชผัก                         1,024                      0.03
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                         9,795                      0.33
A512 แคนตาลูป                               96   -  
A7   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                   16,785                0.56
A700 โรงเรือนร้าง                         1,069                      0.04
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                             778                      0.03
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                             423                      0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                       12,899                      0.43
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                         1,616                      0.05
A8   พืชน้ำ                       349   -  
A802 กก                               39   -  
A803 บัว                               81   -  
A806 ผักบุ้ง                             113   -  
A807 ผักกะเฉด                             116   -  
A9   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                  106,502                3.58
A900 สถานที่เพาะเลื้ยงสัตว์น้ำร้าง                         7,114                      0.24
A901 สถานที่เพาะเลื้ยงสัตว์น้ำผสม                             225                      0.01
A902 สถานที่เพาะเลื้ยงปลา                       80,930                      2.72
A903 สถานที่เพาะเลื้ยงกุ้ง                       18,233                      0.61
A0   เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                         20   -  
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                               20   -  
F   พื้นที่ป่าไม้             878,364           29.52
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                       73,100                      2.46
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                     783,249                    26.32
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             220                      0.01
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                       21,795                      0.73
W   พื้นที่น้ำ              79,287            2.66
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                       39,601                      1.33
W102 หนอง  บึง ทะเลสาบ                         6,035                      0.20
W201 อ่างเก็บน้ำ                       19,070                      0.64
W202 บ่อน้ำในไร่นา                       12,227                      0.41
W203 คลองชลประทาน                         2,354                      0.08
M   พื้นที่เบ็ดเตล็ด             179,377            6.02
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                       71,146                      2.39
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                       83,848                      2.82
M201 พื้นที่ลุ่ม                       10,365                      0.35
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                         4,972                      0.17
M302 บ่อลูกรัง                         7,179                      0.24
M303 บ่อทราย                             120   -  
M304 บ่อดิน                             138   -  
M405 พื้นที่ถม                         1,578                      0.05
M701 ที่ทิ้งขยะ                               31   -  
รวมทั้งหมด        2,976,476         100.00
ที่มา :  กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน