สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  จังหวัดสตูล  ปี พ.ศ. 2556
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์ ประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่  ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง              35,621 2.31
U1 ตัวเมืองและย่านการค้า                            2,940 0.19
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                          19,066 1.23
U3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                            7,822 0.51
U401 สนามบิน                            1,266 0.08
U404 ท่าเรือ                                  22 0
U405 ถนน                            3,359 0.22
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                               802 0.05
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                               110 0.01
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                               154 0.01
U603 สุสาน,ป่าช้า                                    80 0.01
A พื้นที่เกษตรกรรม            703,369 45.40
A1 นาข้าว                   57,750                3.73
A100 นาร้าง                            4,929 0.32
A101 นาข้าว                          52,821 3.41
A2  พืชไร่                          17 0.00
A202 ข้าวโพด                                  17 0.00
A3  ไม้ยืนต้น                  583,835 37.68
A301 ไม้ยืนต้นผสม                            2,251 0.15
A302 ยางพารา                       499,410 32.23
A303 ปาล์มน้ำมัน                          82,081 5.30
A305 สัก                                  53 0.00
A306 สะเดา                                    40 0.00
A4  ไม้ผล                    33,863                2.18
A401 ไม้ผลผสม                          27,571 1.78
A402 ส้ม                               114 0.01
A403 ทุเรียน                               116 0.01
A404 เงาะ                               568 0.04
A405 มะพร้าว                            5,315 0.34
A408 มะม่วงหิมพานต์                                    9 0.00
A411 กล้วย                                    32 0.00
A413 ลำไย                                  33 0.00
A419 มังคุด                                  43 0.00
A420 ลางสาด , ลองกอง                                  62 0.00
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                        675                0.05
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                 578 0.04
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                   97 0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                     27,229                1.76
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                            7,554 0.49
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                               120 0.01
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                               219 0.01
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                          19,336 1.25
F  พื้นที่ป่าไม้             681,308          43.97
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                            5,576 0.36
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                       476,979 30.79
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                            2,187 0.14
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์                       196,366 12.67
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                               200 0.01
W  พื้นที่น้ำ             117,654            7.59
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                       115,322 7.44
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                               471 0.03
W201 อ่างเก็บน้ำ                            1,215 0.08
W202 บ่อน้ำในไร่นา                               646 0.04
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด               11,409            0.73
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                            6,107 0.39
M2 พื้นที่ลุ่ม                            1,582 0.1
M301 เหมืองแร่                            1,108 0.07
M302 บ่อลูกรัง                            1,263 0.08
M303 บ่อทราย                                  32 0.00
M405 พื้นที่ถม                                  26 0.00
M6 หาดทราย                            1,217 0.08
M7 ที่ทิ้งขยะ                                  74 0.01
รวมทั้งหมด          1,549,361 100.00