สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  จังหวัดบุรีรัมย์  ปี พ.ศ.2554
ดูแผนที่ประกอบ...
สัญลักษณ์ ประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่  ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                422,553                     6.55
  U1 ตัวเมืองและย่านการค้า 16,953 0.26
  U200 หมู่บ้านจัดสรรร้าง 137 0
  U201 หมู่บ้าน 316,168 4.90
  U3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 51,310 0.80
  U401 สนามบิน 2,554 0.04
  U405 ถนน 25,957 0.40
  U500 โรงงานอุตสาหกรรมร้าง  48 0
  U502 โรงงานอุตสาหกรรม 8,313 0.13
  U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 468 0.01
  U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 357 0.01
  U602 สนามกอล์ฟ 172 0
  U603 สุสาน,ป่าช้า   116 0
A พื้นที่เกษตรกรรม             5,047,880                   78.23
A1 นาข้าว             3,860,444                   59.84
  A100 นาร้าง 5,001 0.08
  A101 นาข้าว                  3,855,443 59.76
A2 พืชไร่                637,315                     9.87
  A200 ไร่ร้าง   294 0
  A201 พืชไร่ผสม   1,383 0.02
  A202 ข้าวโพด  537 0.01
  A203 อ้อย                      314,149 4.87
  A204 มันสำปะหลัง   320,942 4.97
  A220 แตงโม 10 0
A3 ไม้ยืนต้น                501,075                     7.76
  A301 ไม้ยืนต้นผสม 20,316 0.31
  A302 ยางพารา 230,805 3.58
  A303 ปาล์มน้ำมัน 1,104 0.02
  A304 ยูคาลิปตัส   239,950 3.72
  A305 สัก 6,058 0.09
  A306 สะเดา   679 0.01
  A307 สนประดิพัทธ์ 2 0
  A308 กระถิน   1,637 0.03
  A309 ประดู่ 31 0
  A314 หม่อน   224 0
  A315  ไผ่   172 0
  A317 หมาก 6 0
  A319 ตีนเป็ด  36 0
  A322 กฤษณา  38 0
  A323 ตะกู 17 0
A4 ไม้ผล                 30,933                     0.47
  A401 ไม้ผลผสม 25,032 0.39
  A402 ส้ม 268 0.01
  A403 ทุเรียน 129 0
  A405 มะพร้าว 380 0.01
  A406 ลิ้นจี่   181 0
  A407 มะม่วง 3,374 0.05
  A408 มะม่วงหิมพานต์ 60 0
  A409 พุทรา   88 0
  A411 กล้วย 33 0
  A412 มะขาม   229 0
  A413 ลำไย    860 0.01
  A414 ฝรั่ง   13 0
  A415 มะละกอ 118 0
  A416 ขนุน   58 0
  A418 ชมพู่ 9 0
  A422 มะนาว   39 0
   A424  มะขามเทศ 5 0
   A426  แก้วมังกร 3 0
   A427  ส้มโอ 54 0
A5 พืชสวน                   1,818                     0.02
  A501 พืชสวนผสม   235 0
  A502 พืชผัก 1,053 0.02
  A503 ไม้ดอก 265 0
  A504 องุ่น   25 0
  A507 เสาวรส  168 0
  A510 นาหญ้า   72 0
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                   9,628                     0.16
  A700 โรงเรือนร้าง 50 0
  A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   2,964 0.05
  A702 โรงเรือนเลี้ยงโค  กระบือ และม้า  280 0.01
  A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  4,046 0.06
  A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 2,288 0.04
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                   6,667                     0.11
  A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 1,243 0.02
  A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 323 0.01
  A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 5,090 0.08
  A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 11 0
F พื้นที่ป่าไม้                642,776                     9.97
  F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   20,015 0.31
  F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์   611,391 9.48
  F501 สวนป่าสมบูรณ์ 11,370 0.18
W พื้นที่น้ำ                219,476                     3.40
  W101 แม่น้ำลำคลอง 65,897 1.02
  W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 15,943 0.25
  W201 อ่างเก็บน้ำ 107,188 1.66
  W202 บ่อน้ำในไร่นา 25,784 0.40
  W203 คลองชลประทาน  4,664 0.07
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด                118,493                     1.85
  M101 ทุ่งหญ้า 27,433 0.43
  M102 ไม้ละเมาะ 51,554 0.80
  M2 พื้นที่ลุ่ม 31,120 0.48
  M300 เหมืองเก่า , บ่อขุดเก่า 1,225 0.02
  M301 เหมืองแร่  3,511 0.05
  M302  บ่อลูกรัง    479 0.01
  M303 บ่อทราย 11 0
  M304 บ่อดิน  2,500 0.04
  M404 ที่ทิ้งขยะ       242 0.01
  M405 พื้นที่ถม    418 0.01
    รวมพื้นที่ทั้งหมด             6,451,178                      100