สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  จังหวัดสระบุรี  ปี พ.ศ.2554
ดูแผนที่ประกอบ..
สัญลักษณ์ ประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่  ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                 189,681 8.50
  U1 ตัวเมืองและย่านการค้า                          16,531 0.74
  U200 หมู่บ้านจัดสรรร้าง                               817 0.04
  U201 หมู่บ้าน                          88,865 3.98
  U3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                          19,714 0.88
  U405 ถนน                          14,537 0.65
  U501 นิคมอุตสาหกรรม                               297 0.01
  U502 โรงงานอุตสาหกรรม                          36,784 1.65
  U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                  99 0.00
  U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                            1,852 0.08
  U602 สนามกอล์ฟ                            2,506 0.11
  U603 สุสาน,ป่าช้า                              7,479 0.35
  U605 สถานีบริการน้ำมัน                               200 0.01
A พื้นที่เกษตรกรรม              1,275,135 57.00
A1 นาข้าว                 581,377              26.01
  A100 นาร้าง                          11,799 0.53
  A101 นา                       569,578 25.48
A2 พืชไร่                 488,343 21.84
  A200 ไร่ร้าง                            1,138 0.05
  A201 พืชไร่ผสม                            5,658 0.25
  A202 ข้าวโพด                       191,967 8.59
  A203 อ้อย                       202,953 9.08
  A204 มันสำปะหลัง                          57,267 2.56
  A205 สับปะรด                               153 0.01
  A207 ฝ้าย                               112 0.01
  A208 ถั่วเขียว                                  38 0.00
  A210 ถั่วลิสง                               849 0.04
  A213 ข้าวฟ่าง                            6,034 0.27
  A215 งา                                  34 0.00
  A220 แตงโม                                  53 0.00
  A223 กะหล่ำปลี                                  42 0.00
  A224 มะเขือเทศ                                  92 0.00
  A228 ทานตะวัน                          15,150 0.68
  A236 เผือก                            6,803 0.30
A3 ไม้ยืนต้น                   36,582 1.64
  A301 ไม้ยืนต้นผสม                          10,114 0.45
  A302 ยางพารา                               606 0.03
  A303 ปาล์มน้ำมัน                            2,353 0.11
  A304 ยูคาลิปตัส                          17,096 0.77
  A305 สัก                            3,833 0.17
  A306 สะเดา                               129 0.01
  A307 สนประติพัทธ์                               962 0.04
  A308 กระถิน                                  99 0.00
  A314 หม่อน                                  26 0.00
  A315 ไผ่                               443 0.02
  A317 หมาก                                  47 0.00
  A319 ตีนเป็ด                                  59 0.00
  A322 กฤษณา                               815 0.04
A4 ไม้ผล                 105,242                4.70
  A401 ไม้ผลผสม                          27,818 1.24
  A402 ส้ม                               170 0.01
  A403 ทุเรียน                                  14 0.00
  A405 มะพร้าว                            1,528 0.07
  A407 มะม่วง                          47,162 2.11
  A408 มะม่วงหิมพานต์                                  11 0.00
  A409 พุทรา                                  23 0.00
  A410 น้อยหน่า                               887 0.04
  A411 กล้วย                          23,908 1.07
  A412 มะขาม                            1,129 0.05
  A413 ลำไย                                  60 0.00
  A414 ฝรั่ง                                  58 0.00
  A415 มะละกอ                               408 0.02
  A416 ขนุน                                  33 0.00
  A417 กระท้อน                                  22 0.00
  A418 ชมพู่                               240 0.01
  A419 มังคุด                                    6 0.00
  A420 ลางสาด ลองกอง                                  31 0.00
  A421 ระกำ สละ                                  15 0.00
  A422 มะนาว                                  44 0.00
  A426 แก้วมังกร                               165 0.01
  A427 ส้มโอ                            1,451 0.07
  A428 ละมุด                                  59 0.00
A5 พืชสวน                     6,563                0.29
  A502 พืชผัก                              1,287 0.06
  A503 ไม้ดอก                            5,010 0.22
  A504 องุ่น                               266 0.01
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                   44,630                1.99
  A700 โรงเรือนร้าง                                  76 0.00
  A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                            31,135 1.39
  A702 โรงเรือนเลี้ยงโค  กระบือ และม้า                             1,363 0.06
  A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                           11,304 0.51
  A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                752 0.03
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                   12,398                0.53
  A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                               238 0.01
  A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                  50 0.00
  A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                          12,029 0.54
  A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                  81 0.00
F พื้นที่ป่าไม้                 605,386              27.09
  F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                            17,771 0.80
  F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                       587,349 26.28
  F501 สวนป่าสมบูรณ์                                 266 0.01
W พื้นที่น้ำ                   39,660                1.78
  W101 แม่น้ำลำคลอง                          10,068                      0.45
  W102 ทะเลสาบ บึง                            1,907                      0.09
  W201 อ่างเก็บน้ำ                          14,520                      0.65
  W202 บ่อน้ำในไร่นา                              6,584                      0.30
  W203 คลองชลประทาน                             6,581                      0.29
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 125,442                5.61
  M101 ทุ่งหญ้า                            19,451 0.87
  M102 ไม้ละเมาะ                            74,000 3.31
  M2 พื้นที่ลุ่ม                            3,069 0.14
  M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                            1,226 0.05
  M301 เหมืองแร่                           24,265 1.09
  M302 บ่อลูกรัง                            2,404 0.11
  M303 บ่อทราย                                  89 0
  M304 บ่อดิน                                766 0.03
  M404 ที่ทิ้งขยะ                                        16 0.00
  M405 พื้นที่ถม                                  156 0.01
    รวม              2,235,304             100