สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  จังหวัดสระแก้ว  ปี พ.ศ.2553
ดูแผนที่ประกอบ...
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่  ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                 162,850 3.62
  U1 ตัวเมืองและย่านการค้า                   14,070 0.31
  U201 หมู่บ้าน                   79,648 1.77
  U3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                   44,531 0.99
  U401 สนามบิน                     1,495 0.03
  U405 ถนน                   12,433 0.28
  U502 โรงงานอุตสาหกรรม                     9,730 0.22
  U503 แหล่งรับซื้อสินค้าทางการเกษตร                       387 0.01
  U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                       422 0.01
  U603 สุสาน,ป่าช้า                         134 0.00
A พื้นที่เกษตรกรรม              3,108,417 69.13
A1 นาข้าว              1,144,876 25.46
  A100 นาร้าง                       891 0.02
  A101 นา              1,143,985 25.44
A2 พืชไร่              1,380,831 30.71
  A200 ไร่ร้าง                       173 0.00
  A201 พืชไร่ผสม                   39,995 0.89
  A202 ข้าวโพด                 204,393 4.55
  A203 อ้อย                  383,583 8.53
  A204 มันสำปะหลัง                 752,662 16.74
  A224 มะเขือเทศ                         25 0.00
A3 ไม้ยืนต้น                 441,773 9.82
  A301 ไม้ยืนต้นผสม                     8,494 0.19
  A302 ยางพารา                   42,310 0.94
  A303 ปาล์มน้ำมัน                     2,825 0.06
  A304 ยูคาลิปตัส                 380,816 8.47
  A305 สัก                     3,722 0.08
  A306 สะเดา                         299 0.01
  A307 สนประดิพัทธ์                          82 0.00
  A308 กระถิน                       231 0.01
  A315  ไผ่                       2,847 0.06
  A319 ตีนเป็ด                           4 0.00
  A322 กฤษณา                       143 0.00
A4 ไม้ผล                 123,869 2.75
  A401 ไม้ผลผสม                   92,290 2.05
  A402 ส้ม                         62 0.00
  A403 ทุเรียน                         15 0.00
  A405 มะพร้าว                       386 0.01
  A407 มะม่วง                   24,559 0.55
  A408 มะม่วงหิมพานต์                       552 0.01
  A410 น้อยหน่า                             6 0.00
  A411 กล้วย                           73 0.00
  A412 มะขาม                       2,725 0.06
  A413 ลำไย                     1,297 0.03
  A414  ฝรั่ง                           34 0.00
  A415 มะละกอ                        848 0.02
  A416 ขนุน                       909 0.02
  A418 ชมพู่                           30 0.00
  A426 แก้วมังกร                         83 0.00
A5 พืชสวน                       326 0.01
  A502 พืชผัก                         253 0.01
  A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                         73 0.00
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                   15,644 0.35
  A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   11353 0.25
  A702 โรงเรือนเลี้ยงโค  กระบือ และม้า  2261 0.05
  A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  1968 0.05
  A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร  62 0.00
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                     1,098 0.03
  A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                       221 0.01
  A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                       877 0.02
F พื้นที่ป่าไม้              1,058,758 23.54
  F100 ป่าดิบรอสภาพฟื้นฟู                     2,267 0.05
  F101 ป่าดิบสมบูรณ์                 754,165 16.77
  F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                   50,501 1.12
  F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                 197,287 4.39
  F500 สวนป่ารอสภาพฟื้นฟู                       110 0.00
  F501 สวนป่าสมบูรณ์                   54,428 1.21
W พื้นที่น้ำ                   65,457 1.46
  W101 แม่น้ำลำคลอง                   26,745 0.59
  W102 ทะเลสาบ บึง                     2,583 0.06
  W201 อ่างเก็บน้ำ                   30,417 0.68
  W202 บ่อน้ำในไร่นา                     5,694 0.13
  W203 คลองชลประทาน                          18 0.00
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 101,479 2.25
  M101 ทุ่งหญ้า                     5,777 0.13
  M102 ไม้ละเมาะ                   85,177 1.89
  M2 พื้นที่ลุ่ม                     7,410 0.16
  M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                     1,183 0.03
  M301 เหมืองแร่ บ่อขุด                       147 0.00
  M302 บ่อลูกรัง                       601 0.01
  M304 บ่อดิน                     1,069 0.03
  M404 ที่ทิ้งขยะ                       115 0.00
    รวม          4,496,961 100.00