สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดชลบุรี  ปี พ.ศ.2553
ดูแผนที่ประกอบ...
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน เนื้อที่
ไร่ ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 360,251 13.24
U1 ตัวเมืองและย่านการค้า 52,525 1.93
U200 โครงการที่ดินจัดสรร 554 0.02
U201 หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ 174,718 6.41
U3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 61,024 2.24
U401 สนามบิน 138 0.01
U404 ท่าเรือ 40 0.00
U405 ถนน 26,963 0.99
U600 สถานที่ร้าง 420 0.02
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 4,039 0.15
U602 สนามกอล์ฟ 23,869 0.88
U603 สุสาน,ป่าช้า 15,699 0.58
U605 สถานีบริการน้ำมัน 262 0.01
U5 พื้นที่อุตสาหกรรม 83,823 3.08
U500 โรงงานอุตสาหกรรมร้าง 139 0.01
U501 นิคมอุตสาหกรรม 30,747 1.13
U502 โรงงานอุตสาหกรรม 52,261 1.92
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อ 676 0.02
A พื้นที่เกษตรกรรม 1,709,836 62.68
A1 นาข้าว 181,346 6.65
A100 นาร้าง 36,842 1.35
A101 นา 144,504 5.30
A2 พืชไร่ 683,085 25.04
A200 ไร่ร้าง 26,040 0.95
A202 ข้าวโพด 765 0.03
A203 อ้อย 216,425 7.94
A204 มันสำปะหลัง 331,995 12.17
A205 สับปะรด 107,555 3.94
A210 ถั่วลิสง 5 0.00
A219 มันเทศ 7 0.00
A220 แตงโม 214 0.01
A229 พริก 71 0.00
A235 กระเจี๊ยบ 3 0.00
A236 เผือก 5 0.00
A3 ไม้ยืนต้น 509,308 18.65
A301 ไม้ยืนต้นผสม 4,923 0.18
A302 ยางพารา 259,224 9.50
A303 ปาล์มน้ำมัน 84,732 3.11
A304 ยูคาลิปตัส 143,449 5.26
A305 สัก 8,254 0.30
A306 สะเดา 298 0.01
A307 สนประดิพัทธ์ 6,979 0.25
A308 กระถิน 370 0.01
A309 ประดู่ 103 0.00
A315 ไผ่ 540 0.02
A318 จามจุรี 15 0.00
A319 ตีนเป็ด 41 0.00
A322 กฤษณา  94 0.00
A323 ตะกู 286 0.01
A4 ไม้ผล 205,342 7.54
A400 ไม้ผลร้าง 141 0.01
A401 ไม้ผลผสม 80,678 2.96
A402 ส้ม 240 0.01
A403 ทุเรียน 42 0.00
A404 เงาะ 22 0.00
A405 มะพร้าว 61,571 2.26
A406 ลิ้นจี่ 26 0.00
A407 มะม่วง 25,008 0.92
A408 มะม่วงหิมพานต์ 30,881 1.13
A409 พุทรา 5 0.00
A410 น้อยหน่า 24 0.00
A411 กล้วย 1,017 0.04
A412 มะขาม 76 0.00
A413 ลำไย 193 0.01
A414 ฝรั่ง 15 0.00
A415 มะละกอ 493 0.02
A416 ขนุน 4,249 0.16
A417 กระท้อน 45 0.00
A419 มังคุด 396 0.01
A420 ลางสาด ลองกอง 26 0.00
A426 แก้วมังกร 173 0.01
A428 ละมุด 11 0.00
A429 มะปราง มะยงชิด 10 0.00
A5 พืชสวน 2,070 0.07
A502 พืชผัก 1,104 0.04
A503 ไม้ดอก 617 0.02
A504 องุ่น 349 0.01
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 46,365 1.71
A700 โรงเรือนร้าง 723 0.03
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 600 0.02
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 434 0.02
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 38,378 1.41
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 6,230 0.23
A8 พืชน้ำ 47 0.00
A803 บัว 47 0.00
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 82,273 3.02
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 10,123 0.37
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 2,613 0.10
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 63,807 2.34
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 5,730 0.21
F พื้นที่ป่าไม้ 309,120 11.34
F101 ป่าดิบสมบูรณ์   47,356 1.74
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   35,425 1.30
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์   222,463 8.16
F300 ป่าเลนรอสภาพฟื้นฟู   2,560 0.09
F301 ป่าเลนสมบูรณ์   1,079 0.04
F501 สวนป่าสมบูรณ์   237 0.01
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 216,392 7.93
M101 ทุ่งหญ้า   85,741 3.14
M102 ไม้ละเมาะ   57,353 2.10
M103 ไผ่ 39 0.00
M2 พื้นที่ลุ่ม 18,415 0.68
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 20,721 0.76
M301  เหมืองแร่   3,990 0.15
M302  บ่อลูกรัง    10,961 0.40
M303 บ่อทราย    6,695 0.25
M304 บ่อดิน  7,774 0.29
M401 นาเกลือ   1,462 0.05
M402 หาดทราย   57 0.00
M404  ที่ทิ้งขยะ       334 0.01
M405  พื้นที่ถม    2,850 0.10
W พื้นที่แหล่งน้ำ 47,453 1.73
W101 แม่น้ำลำคลอง 10,453 0.38
W102  ทะเลสาบ บึง   2,548 0.09
W201  อ่างเก็บน้ำ  25,150 0.92
W202 บ่อน้ำในไร่นา   8,756 0.32
W203 คลองชลประทาน  546 0.02
  รวมพื้นที่ทั้งหมด 2,726,875.00 100.00