สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  จังหวัดลพบุรี  ปี พ.ศ.2553
ดูแผนที่ประกอบ...
สัญญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน เนื้อที่ 
ไร่ ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 241,575 6.24
U1 ตัวเมืองและย่านการค้า 2,538 0.07
U200 หมู่บ้านร้าง 2,101 0.05
U201 หมู่บ้าน 142,981 3.69
U3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 60,275 1.56
U405 ถนน 18,535 0.48
U500 โรงงานอุตสาหกรรมร้าง 18 0
U502 โรงงานอุตสาหกรรม 12,227 0.32
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 2,495 0.06
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 285 0.01
U602 สนามกอล์ฟ 72 0
U603 สุสาน, ป่าช้า 48 0
A พื้นที่เกษตรกรรม 2,716,602 70.12
A1 นาข้าว 907,081 23.41
A100 นาร้าง 4,367 0.11
A101 นา 902,669 23.3
A101+A213 นา+ข้าวฟ่าง 45 0
A2 พืชไร่ 1,656,951 42.81
A200 ไร่ร้าง 347 0.01
A201 พืชไร่ผสม 61,225 1.58
A201+A228 พืชไร่ผสม+ทานตะวัน 191 0
A202 ข้าวโพด 110,292 2.85
A202+A213 ข้าวโพด+ข้าวฟ่าง 712 0.02
A202+A228 ข้าวโพด+ทานตะวัน 15,011 0.39
A203 อ้อย 1,189,848 30.74
A204 มันสำปะหลัง 272,627 7.04
A204+A228 มันสำปะหลัง+ทานตะวัน 297 0.01
A213 ข้าวฟ่าง 194 0
A213+A228 ข้าวฟ่าง+ทานตะวัน 199 0.01
A215 งา 5,643 0.15
A224 มะเขือเทศ 277 0.01
A227 ปอสา 31 0
A228 ทานตะวัน 38 0
A229 พริก 19 0
A3 ไม้ยืนต้น 76,358 1.96
A301 ไม้ยืนต้นผสม 31,266 0.81
A302 ยางพารา 799 0.02
A303 ปาล์มน้ำมัน 1,044 0.03
A304 ยูคาลิปตัส 25,634 0.66
A305 สัก 13,928 0.36
A306 สะเดา 346 0.01
A307 สนประดิพัทธ์ 170 0
A308 กระถิน 2,808 0.07
A315 ไผ่ 190 0
A317 หมาก 15 0
A322 กฤษณา 27 0
A323 ตะกู 131 0
A4 ไม้ผล 46,177 1.18
A400 ไม้ผลผสมร้าง 28 0
A401 ไม้ผลผสม 27,043 0.7
A402 ส้ม 745 0.02
A404 เงาะ 8 0
A405 มะพร้าว 122 0
A407 มะม่วง 12,459 0.32
A409 พุทรา 78 0
A410 น้อยหน่า 35 0
A411 กล้วย 2,759 0.07
A412 มะขาม 465 0.01
A415 มะละกอ 961 0.02
A416 ขนุน 194 0.01
A418 ชมพู่ 256 0.01
A422 มะนาว 123 0
A424 มะขามเทศ 340 0.01
A426 แก้วมังกร 10 0
A427 ส้มโอ 47 0
A428 ละมุด 504 0.01
A5 พืชสวน 661 0.01
A501 พืชสวนผสม 28 0
A502 พืชผัก 551 0.01
A503 ไม้ดอก 82 0
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 20,654 0.53
A700 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ร้าง 60 0
A701 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 3,644 0.09
A702 โรงเรือนเลี้ยงโคกระบือและม้า 298 0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 12,526 0.32
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 4,126 0.11
A8 พืชน้ำ 45 0
A803 บัว 41 0
A806 ผักบุ้ง 4 0
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 8,675 0.22
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์ร้าง 711 0.02
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 788 0.02
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 6,691 0.17
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 485 0.01
F พื้นที่ป่าไม้ 664,930 17.16
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู 38,407 0.99
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 626,320 16.16
F501 สวนป่าสมบูรณ์ 203 0.01
W พื้นที่น้ำ 180,497 4.66
W101 แม่น้ำลำคลอง 44,237 1.14
W102 ทะเลสาบ บึง 1,227 0.03
W201 อ่างเก็บน้ำ 111,123 2.87
W202 บ่อน้ำในไร่นา 10,020 0.26
W203 คลองชลประทาน 13,890 0.36
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 71,242 1.85
M101 ทุ่งหญ้า 8,862 0.23
M102 ไม้ละเมาะ 46,994 1.21
M103 ไผ่ 215 0.01
M2 พื้นที่ลุ่ม 5,416 0.14
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 467 0.01
M301 เหมืองแร่ 2,495 0.06
M302 บ่อลูกรัง 358 0.02
M303 บ่อทราย 932 0.03
M304 บ่อดิน 2,195 0.06
M404 ที่ทิ้งขยะ 35 0
M405 พื้นที่ถม 3,273 0.08
รวม 3,874,846 100