สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  จังหวัดอ่างทอง  ปี พ.ศ.2553
      ดูแผนที่ประกอบ...
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
ไร่  ร้อยละ 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 77,889                 12.87
  U1 ตัวเมืองและย่านการค้า 873 0.14
  U201 หมู่บ้าน 61,856 10.22
  U3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 6,564 1.08
  U405 ถนน 5,789 0.96
  U501 นิคมอุตสาหกรรม 344 0.06
  U502 โรงงานอุตสาหกรรม 2,046 0.34
  U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 417 0.07
A พื้นที่เกษตรกรรม 485,695                 80.24
A1 นาข้าว 409,285                 67.63
  A100 นาร้าง 941 0.16
  A101 นา 408,344 67.47
A2 พืชไร่ 14,835                   2.45
  A203 อ้อย 14,835 2.45
A3 ไม้ยืนต้น 4,085                   0.68
  A301 ไม้ยืนต้นผสม 3,944 0.65
  A303 ปาล์มน้ำมัน 11 0
  A304 ยูคาลิปตัส 40 0.01
  A305 สัก 36 0.01
  A306 สะเดา 8 0.00
  A315 ไผ่ 33 0.01
  A317 หมาก 13 0
A4 ไม้ผล 48,451                   8.00
  A405 มะพร้าว 300 0.05
  A407 มะม่วง 32,059 5.3
  A409 พุทรา 4 0
  A411 กล้วย 15,949 2.64
  A412 มะขาม 16 0
  A414 ฝรั่ง 20 0
  A415 มะละกอ 10 0
  A418 ชมฟู 12 0.00
  A422 มะนาว 55 0.01
  A426 แก้วมังกร 26 0
A5 พืชสวน 819                   0.13
  A502 พืชผัก 809 0.13
  A503 ไม้ดอก 10 0
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 1,540                   0.25
  A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 15 0.00
  A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 1,525 0.25
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 6,680                   1.10
  A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 315 0.05
  A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 6,233 1.03
  A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 132 0.02
W พื้นที่น้ำ 28,188                   4.68
  W101 แม่น้ำลำคลอง 9,043 1.49
  W102 ทะเลสาบ บึง 837 0.15
W201 อ่างเก็บน้ำ 512 0.09
  W202 บ่อน้ำในไร่นา 7,011 1.17
  W203 คลองชลประทาน 10,785 1.78
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 13,460                   2.21
  M101 ทุ่งหญ้า 745 0.12
  M102 ไม้ละเมาะ 3,003 0.5
  M2 พื้นที่ลุ่ม 140 0.02
  M302 บ่อลูกรัง 327 0.05
  M303 บ่อทราย 7,952 1.31
  M404 ที่ทิ้งขยะ 7 0.00
  M405 พื้นที่ถม 1,286 0.21
    รวม 605,232                    100