สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดภูเก็ต ปี 2552
ดูแผนที่ประกอบ…
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน เนื้อที่
ไร่ ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                 82,128      24.19
U1 ตัวเมืองและย่านการค้า                          8,119           2.39
U201 หมู่บ้าน                        58,536         17.25
U3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                          2,571           0.76
U401 สนามบิน                          1,198           0.35
U404 ท่าเรือ                             629           0.19
U405 ถนน                          2,826           0.83
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                          1,324           0.39
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อ                                36           0.01
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                             928           0.27
U602 สนามกอล์ฟ                          5,945           1.75
U603 สุสาน,ป่าช้า                                16                  -
A  พื้นที่เกษตรกรรม                 148,804      43.84
A1 นาข้าว                   4,199        1.24
A100 นาร้าง                          2,711           0.80
A101 นา                          1,488           0.44
A2  พืชไร่                         93        0.03
A205 สับปะรด                                90           0.03
A219 มันเทศ                                  3                -  
A3  ไม้ยืนต้น                 125,740      37.05
A301 ไม้ยืนต้นผสม                             125           0.04
A302 ยางพารา                     124,662         36.73
A303 ปาล์มน้ำมัน                             944           0.28
A305 สัก                                  9                -  
A4  ไม้ผล                  12,696        3.74
A401 ไม้ผลผสม                          1,709           0.50
A403 ทุเรียน                                37           0.01
A404 เงาะ                                  7                -  
A405 มะพร้าว                        10,878           3.21
A408 มะม่วงหิมพานต์                                27           0.01
A419 มังคุด                                38           0.01
  A5  พืชสวน                       255        0.07
A502 พืชผัก                             242           0.07
A503 ไม้ดอก                                13                -  
  A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       166        0.05
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                             100           0.03
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                66           0.02
  A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                     5,655        1.66
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                             104           0.03
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                74           0.02
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                          5,477           1.61
  F  พื้นที่ป่าไม้              80,497    23.72
F101 ป่าดิบสมบูรณ์                        58,401         17.21
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                          3,068           0.90
F300 ป่ารอสภาพฟื้นฟู                             880           0.26
F301 ป่าสมบูรณ์                        18,148           5.35
  W  พื้นที่น้ำ                    4,958        1.46
W101 แม่น้ำลำคลอง                          1,701           0.50
W102 ทะเลสาบ บึง                             931           0.27
W201 อ่างเก็บน้ำ                          1,687           0.50
W202 บ่อน้ำในไร่นา                             639           0.19
  M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                  23,009        6.78
M101 ทุ่งหญ้า                          5,125           1.51
M102 ไม้ละเมาะ                          4,602           1.36
M2 พื้นที่ลุ่ม                             191           0.06
M300 เหมืองเก่า บ่อขุด                        11,339           3.34
M301 เหมืองแร่                             204           0.06
M302 บ่อลูกรัง                                44           0.01
M304 บ่อดิน                                35           0.01
M402 หาดทราย                          1,159           0.34
M405 พื้นที่ถม                             310           0.09
รวมทั้งหมด                339,396     100.00