สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  จังหวัดพังงา  ปี พ.ศ.2552
สัญลักษณ์ ประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่  ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                   51,866                1.99
  U1 ตัวเมืองและย่านการค้า 4,791 0.18
  U201 หมู่บ้าน 30,588 1.17
  U3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 6,896 0.26
  U404 ท่าเรือ 23 0.00
  U405 ถนน 5,914 0.23
  U502 โรงงานอุตสาหกรรม 2,522 0.10
  U600 สถานที่ร้าง 418 0.02
  U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 714 0.03
A พื้นที่เกษตรกรรม                 763,476              29.29
A1 นาข้าว                     7,326                0.28
  A100 นาร้าง 4,167 0.16
  A101 นา 3,159 0.12
A2 พืชไร่ 1,211 0.05
  A202 ข้าวโพด 24 0.00
  A204 มันสำปะหลัง 5 0.00
  A205 สับปะรด 1,182 0.05
A3 ไม้ยืนต้น                 676,185              25.92
  A301 ไม้ยืนต้นผสม 20,165 0.77
  A302 ยางพารา 568,113 21.79
  A303 ปาล์มน้ำมัน 87,422 3.35
  A305 สัก 27 0.00
  A307 สนประดิพัทธ์ 249 0.01
  A308 กระถิน 4 0.00
  A312 กาแฟ 102 0.00
  A317 หมาก 87 0.00
  A322 กฤษณา 16 0.00
A4 ไม้ผล                   58,792                2.27
  A401 ไม้ผลผสม 38,424 1.47
  A402 ส้ม 64 0.01
  A403 ทุเรียน 195 0.01
  A404 เงาะ 4,084 0.16
  A405 มะพร้าว 12,034 0.46
  A407 มะม่วง 20 0.00
  A408 หิมะพานต์ 1,028 0.04
  A411 กล้วย 264 0.01
  A415 มะละกอ 14 0.00
  A419 มังคุด 2,494 0.10
  A420 ลางสาด,ลองกอง 150 0.01
  A421 ระกำ. สละ 4 0.00
  A422 มะนาว 5 0.00
  A426 แก้วมังกร 12 0.00
A5 พืชสวน                       150 0.00
  A502 พืชผัก 126 0.00
  A503 ไม้ดอก 24 0.00
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       386                0.01
  A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  341 0.01
  A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 45 0.00
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                   19,426                0.76
  A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 2,764 0.11
  A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 464 0.02
  A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 184 0.01
  A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 15,828 0.61
  A904 สถานที่เพาะเลี้ยงปู หอย 186 0.01
F พื้นที่ป่าไม้                 964,207              36.99
  F100 ป่าดิบรอสภาพฟื้นฟู 25,852 0.99
  F101 ป่าดิบสมบูรณ์ 706,606 27.11
  F300 ป่าเลนรอสภาพฟื้นฟู 6,373 0.24
  F301 ป่าเลนสมบูรณ์ 224,973 8.63
  F501 สวนป่าสมบูรณ์ 403 0.02
W พื้นที่น้ำ                 729,100              27.97
  W101 แม่น้ำลำคลอง 721,647 27.68
  W102 ทะเลสาบ บึง 3,334 0.13
  W201 อ่างเก็บน้ำ 466 0.02
  W202 บ่อน้ำในไร่นา 3,640 0.14
  W203 คลองชลประทาน 13 0.00
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด                   98,160                3.76
  M101 ทุ่งหญ้า 5,328 0.20
  M102 ไม้ละเมาะ 37,434 1.44
  M2 พื้นที่ลุ่ม 8,817 0.34
  M300 เหมืองเก่า , บ่อขุดเก่า 9,183 0.35
  M301 เหมืองแร่  1,913 0.07
  M303 บ่อทราย 456 0.02
  M402 หาดทราย 35,029 1.34
    รวมพื้นที่ทั้งหมด              2,606,809                 100
หมายเหตุ :  x                พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 1 ครั้งต่อปี 
:  x / y           พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2 ชนิด ในอัตราส่วนประมาณ 50% ต่อ 50%