สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  จังหวัดเพชรบุรี  ปี พ.ศ.2552
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่  ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง           177,259                4.55
  U1  ตัวเมืองและย่านการค้า 12,132                      0.31
  U200  หมู่บ้านร้าง 2,881                      0.07
  U201  หมู่บ้าน 103,610                      2.66
  U3  สถานที่ราชการ และสถานบันต่างๆ 22,597                      0.58
  U401  สนามบิน 205                      0.01
  U405  ถนน 8,944                      0.23
  U500  โรงงานอุตสาหกรรมร้าง 112                           -  
  U502 โรงงานอุตสาหกรรม 7,686                      0.20
  U600 สถานที่ร้าง 358                      0.01
  U601  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 2,726                      0.07
  U602  สนามกอล์ฟ 14,840                      0.38
  U603  สุสาน, ป่าช้า 1,000                      0.03
  U605  สถานีบริการน้ำมัน 168                           -  
A พื้นที่เกษตรกรรม        1,132,295              29.10
A1 นาข้าว           471,809 12.13
  A100  นาร้าง 12,313                      0.32
  A101  นา 459,496                    11.81
A2 พืชไร่           223,186 5.74
  A200  ไร่ร้าง 37,869                      0.97
  A201  พืชไร่ผสม 10,329                      0.27
  A202  ข้าวโพด 4,919                      0.13
  A203  อ้อย 60,452                      1.55
  A204  มันสำปะหลัง 1,406                      0.04
  A205  สับปะรด 108,150                      2.78
  A225 ว่านหางจรเข้ 61                           -  
A3 ไม้ยืนต้น           115,912 2.96
  A301  ไม้ยืนต้นผสม 20,546                      0.53
  A302  ยางพารา 14,052                      0.36
  A303  ปาล์มน้ำมัน 4,032                      0.10
  A304  ยูคาลิปตัส 66,171                      1.70
  A305  สัก 3,751                      0.10
  A306  สะเดา 778                      0.02
  A307  สนประดิพัทธ์ 4,704                      0.12
  A308  กระถิน 540                      0.01
  A309  ประดู่ 45                           -  
  A315  ไผ่ 915                      0.02
  A317  หมาก 133                           -  
  A318  จามจุรี 50                           -  
  A321  ยมหอม 39                           -  
  A322  กฤษณา 156                           -  
A4 ไม้ผล           256,134 6.59
  A401 ไม้ผลผสม 168,317                      4.33
  A402  ส้ม 68                           -  
  A405  มะพร้าว 12,077                      0.31
  A407  มะม่วง 20,503                      0.53
  A408  มะม่วงหิมพานต์ 294                      0.01
  A410  น้อยหน่า 181                           -  
  A411  กล้วย 39,025                      1.00
  A412  มะขาม 593                      0.02
  A413  ลำไย 289                      0.01
  A415  มะละกอ 1,341                      0.03
  A416  ขนุน 241                      0.01
  A418  ชมพู่ 508                      0.01
  A422  มะนาว 12,334                      0.32
  A424  มะขามเทศ 154                           -  
  A426 แก้วมังกร 209                      0.01
A5 พืชสวน              7,370 0.19
  A502  พืชผัก 6,111                      0.16
  A503  ไม้ดอก 780                      0.02
  A504  องุ่น 70                           -  
  A510  นาหญ้า 409                      0.01
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์              2,104                0.05
  A701  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 694                      0.02
  A702  โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 181                           -  
  A703  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 434                      0.01
  A704  โรงเรือนเลี้ยงสุกร 795                      0.02
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ             55,780 1.44
  A900  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 3,816                      0.10
  A901  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 33,336                      0.86
  A902  สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 5,896                      0.15
  A903  สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 12,732                      0.33
F พื้นที่ป่าไม้        2,251,773 57.89
  F101  ป่าดิบสมบูรณ์ 855,787                    22.00
  F200  ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู 57,113                      1.47
  F201  ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 1,312,198                    33.73
  F300  ป่าเลนรอสภาพฟื้นฟู 4,330                      0.11
  F301  ป่าเลนสมบูรณ์ 13,872                      0.36
  F501  สวนป่าสมบูรณ์ 7,468                      0.19
  F6  วนเกษตร 1,005                      0.03
W พื้นที่แหล่งน้ำ             71,785 1.85
  W101  แม่น้ำลำคลอง 13,036                      0.34
  W102  ทะเลสาบ บึง 2,425                      0.06
  W201  อ่างเก็บน้ำ 44,287                      1.14
  W202  บ่อน้ำในไร่นา 6,917                      0.18
  W203  คลองชลประทาน 5,120                      0.13
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด       257,599            6.61
  M101 ทุ่งหญ้า 31,057                      0.80
  M102 ไม้ละเมาะ 175,628                      4.51
  M2 พื้นที่ลุ่ม 16,246                      0.42
  M300 เหมืองแร่เก่า บ่อขุดเก่า 6,206                      0.16
  M301 เหมืองแร่ 1,182                      0.03
  M302 บ่อลูกรัง 875                      0.02
  M303 บ่อทราย 83                           -  
  M304 บ่อดิน 1,121                      0.03
  M401 นาเกลือ 24,264                      0.62
  M402 หาดทราย 134                           -  
  M404 ที่ทิ้งขยะ 291                      0.01
  M405 พื้นที่ถม 512                      0.01
รวม     3,890,711         100.00