สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  จังหวัดสระแก้ว  ปี พ.ศ.2551
สัญลักษณ์ ประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่  ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                 146,611                3.26
  U1 ตัวเมืองและย่านการค้า                   12,464                0.28
  U201 หมู่บ้าน                   77,196                1.72
  U3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                   34,970                0.78
  U401 สนามบิน                     1,415                0.03
  U405 ถนน                   11,765                0.26
  U502 โรงงานอุตสาหกรรม                     8,185                0.18
  U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                       489                0.01
  U603 สุสาน,ป่าช้า                         127 0
A พื้นที่เกษตรกรรม              3,167,518              70.43
A1 นาข้าว              1,093,214              24.31
  A100 นาร้าง                       918                0.02
  A101 นา              1,092,296              24.29
A2 พืชไร่              1,579,432              35.12
  A200 ไร่ร้าง                       164 0
  A201 พืชไร่ผสม                   57,471                1.28
  A202 ข้าวโพด                 273,765                6.09
  A203 อ้อย                  329,168                7.32
  A204 มันสำปะหลัง                 918,795              20.43
  A205 สับปะรด                         69 0
A3 ไม้ยืนต้น                 357,103                7.93
  A301 ไม้ยืนต้นผสม                     7,791                0.17
  A302 ยางพารา                   26,667                0.59
  A303 ปาล์มน้ำมัน                     1,581                0.04
  A304 ยูคาลิปตัส                 314,775                7.00
  A305 สัก                     3,173                0.07
  A306 สะเดา                         139 0
  A307 สนประดิพัทธ์                          77 0
  A308 กระถิน                         58 0
  A315  ไผ่                       2,665                0.06
  A319 ตีนเป็ด                           4 0
  A322 กฤษณา                       173 0
A4 ไม้ผล                 120,345                2.68
  A401 ไม้ผลผสม                   92,679                2.06
  A402 ส้ม                         77 0
  A403 ทุเรียน                           9 0
  A405 มะพร้าว                       391                0.01
  A407 มะม่วง                   21,086                0.47
  A408 มะม่วงหิมพานต์                       309                0.01
  A410 น้อยหน่า                             6 0
  A411 กล้วย                         105 0
  A412 มะขาม                       2,651                0.06
  A413 ลำไย                     1,318                0.03
  A414  ฝรั่ง                           32 0
  A415 มะละกอ                        735                0.02
  A416 ขนุน                       873                0.02
  A418 ชมพู่                           29 0
  A426 แก้วมังกร                         45 0
A5 พืชสวน                       284                0.01
  A502 พืชผัก                         275                0.01
  A510 นาหญ้า                           9 0
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                   16,149                0.36
  A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   12456                0.28
  A702 โรงเรือนเลี้ยงโค  กระบือ และม้า  1785                0.04
  A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  1849                0.04
  A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร  59 0
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                       991                0.02
  A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                       210 0.01
  A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                         41 0
  A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                       740                0.02
F พื้นที่ป่าไม้              1,012,347              22.51
  F100 ป่าดิบรอสภาพฟื้นฟู                     4,076                0.09
  F101 ป่าดิบสมบูรณ์                   85,053                1.89
  F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                   55,511                1.23
  F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                 816,904              18.17
  F500 สวนป่ารอสภาพฟื้นฟู                       193 0
  F501 สวนป่าสมบูรณ์                   50,610                1.13
W พื้นที่น้ำ                   62,037                1.38
  W101 แม่น้ำลำคลอง                   25,357                0.56
  W102 ทะเลสาบ บึง                     2,489                0.06
  W201 อ่างเก็บน้ำ                   28,750                0.64
  W202 บ่อน้ำในไร่นา                     5,424                0.12
  W203 คลองชลประทาน                          17 0
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 108,448                2.42
  M101 ไม้ละเมาะ                     5,842                0.13
  M102 ทุ่งหญ้า                   92,530                2.06
  M2 พื้นที่ลุ่ม                     7,021                0.16
  M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                     1,128                0.03
  M301 เหมืองแร่ บ่อขุด                         78 0
  M302 บ่อลูกรัง                       501                0.01
  M304 บ่อดิน                     1,239                0.03
  M404 ที่ทิ้งขยะ                       109 0
    รวมพื้นที่ทั้งหมด          4,496,961         100.00