สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  จังหวัดนครนายก ปี พ.ศ.2551
สัญลักษณ์ ประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่  ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                    95,897 7.23
  U1  ตัวเมืองและย่านการค้า                              2,856 0.22
  U200  หมู่บ้านร้าง                            11,598 0.87
  U201  หมู่บ้าน                            56,056 4.23
  U3  สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                            13,715 1.03
  U405  ถนน                              4,045 0.3
  U500 โรงงานอุตสาหกรรมร้าง                                    24 0
  U502  โรงงานอุตสาหกรรม                              1,537 0.12
  U602 สนามกอล์ฟ                              5,696 0.43
  U603 สุสาน ป่าช้า                                  370 0.03
A พื้นที่เกษตรกรรม                   739,188 55.74
A1 นาข้าว                         557,297 42.02
  A100 นาร้าง                            17,830 1.34
  A101 นา                         539,467 40.68
A2 พืชไร่                         727 0.05
  A201 พืชไร่ผสม                                 146 0.01
  A202 ข้าวโพด                                 184 0.01
  A203 อ้อย                                 195 0.01
  A204 มันสำปะหลัง                                 110 0.01
  A213 ข้าวฟ่าง                                    68 0.01
  A228 ทานตะวัน                                    24 0
A3 ไม้ยืนต้น                    32,166 2.43
  A301  ไม้ยืนต้นผสม                              3,725 0.28
  A302 ยางพารา                                 115 0.01
  A303 ปาล์มน้ำมัน                                      6 0
  A304 ยูคาลิปตัส                            25,085 1.89
  A305 สัก                                 139 0.01
  A307 สนประดิพัทธ์                              1,134 0.09
  A308 กระถิน                                 197 0.02
  A315 ไผ่                              1,756 0.13
  A322 กฤษณา                                      9 0
A4 ไม้ผล                    73,032 5.51
  A400 ไม้ผลผสมร้าง                                 955 0.07
  A401  ไม้ผลผสม                            64,674 4.88
  A402 ส้ม                                 703 0.05
  A403 ทุเรียน                                    12 0
  A404 เงาะ                                    16 0
  A405 มะพร้าว                                 369 0.03
  A407 มะม่วง                              1,968 0.15
  A411  กล้วย                              3,310 0.25
  A414 ฝรั่ง                                 163 0.01
  A415 มะละกอ                                 139 0.01
  A417 กระท้อน                                    50 0
  A419 มังคุด                                    81 0.01
  A422 มะนาว                                    73 0.01
  A426 แก้วมังกร                                    41 0
  A427 ส้มโอ                                 478 0.04
A5 พืชสวน                      6,390 0.48
  A501 พืชสวนผสม                                 255 0.02
  A502  พืชผัก                              1,733 0.13
  A503 ไม้ดอกไม้ประดับ                              3,880 0.29
  A510 นาหญ้า                                 522 0.04
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                      4,102 0.31
  A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                 403 0.03
  A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                    22 0
  A703  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                              3,157 0.24
  A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                 520 0.04
A8 พืชน้ำ                         223 0.02
  A801 พืชน้ำผสม                                 136 0.01
  A803 บัว                                    35 0
  A807 ผักกะเฉด                                    52 0
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                    65,251 4.92
  A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                              4,960 0.37
  A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                              1,046 0.08
  A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                            44,015 3.32
  A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                            15,230 1.15
F พื้นที่ป่าไม้                   403,383 30.42
  F100 ป่าดิบรอสภาพฟื้นฟู                                 457 0.03
  F101 ป่าดิบสมบูรณ์                         402,926 30.38
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด                    63,436 4.78
  M101 ทุ่งหญ้า                            33,048 2.49
  M102 ไม้ละเมาะ                            19,487 1.47
  M2  พื้นที่ลุ่ม                              8,304 0.63
  M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                 182 0.01
  M301 เหมืองแร่                              1,350 0.1
  M303 บ่อทราย                                 130 0.01
  M304 บ่อดิน                                 890 0.07
  M405 พื้นที่ถม                                    45 0
W พื้นที่น้ำ                    24,346 1.83
  W101 แม่น้ำลำคลอง,ทะเล                            15,310 1.15
  W102 ทะเลสาบ บึง                                 497 0.04
  W201 อ่างเก็บน้ำ                              4,971 0.37
  W202 บ่อน้ำในไร่นา                              3,568 0.27
    รวม                1,326,250 100