สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  จังหวัดพังงา  ปี พ.ศ.2550
สัญลักษณ์ ประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่  ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                   74,953 2.88
  U1 ตัวเมืองและย่านการค้า 6,651 0.26
  U201 หมู่บ้าน 49,051 1.88
  U3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 9,053 0.35
  U404 ท่าเรือ 32 0
  U405 ถนน 5,524 0.21
  U502 โรงงานอุตสาหกรรม 3,374 0.13
  U600 สถานที่ร้าง 35 0
  U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 705 0.03
  U602 สนามกอล์ฟ 528 0.02
A พื้นที่เกษตรกรรม                 973,804 37.34
A1 นาข้าว                     9,438 0.36
  A100 นาร้าง 5,034 0.19
  A101 นา 4,404 0.17
A2 พืชไร่ 1,605 0.06
  A205 สับปะรด 1,605 0.06
A3 ไม้ยืนต้น                 849,907 32.60
  A301 ไม้ยืนต้นผสม 20,148 0.77
  A302 ยางพารา 717,766 27.53
  A303 ปาล์มน้ำมัน 111,772 4.29
  A305 สัก 18 0
  A307 สนประดิพัทธ์ 203 0.01
A4 ไม้ผล                   87,003 3.33
  A401 ไม้ผลผสม 57,161 2.19
  A402 ส้ม 84 0
  A403 ทุเรียน 316 0.01
  A404 เงาะ 4,360 0.17
  A405 มะพร้าว 16,695 0.64
  A407 มะม่วง 27 0
  A408 มะม่วงหิมพานต์ 1,019 0.04
  A411 กล้วย 228 0.01
  A415 มะละกอ 14 0
  A419 มังคุด 7,039 0.27
  A420 ลางสาด,ลองกอง 60 0
A5 พืชสวน                         65 0
  A502 พืชผัก 33 0
  A503 ไม้ดอก 32 0
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       529                0.02
  A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  469 0.02
  A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 60 0
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                   25,257                0.97
  A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 3,778 0.14
  A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 126 0.01
  A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 195 0.01
  A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 20,890 0.8
  A904 สถานที่เพาะเลี้ยงปู หอย 268 0.01
F พื้นที่ป่าไม้              1,320,341              50.66
  F100 ป่าดิบรอสภาพฟื้นฟู 43,809 1.68
  F101 ป่าดิบสมบูรณ์ 963,871 36.98
  F300 ป่าเลนรอสภาพฟื้นฟู 11,166 0.43
  F301 ป่าเลนสมบูรณ์ 299,818 11.5
  F501 สวนป่าสมบูรณ์ 1,677 0.07
W พื้นที่น้ำ                 105,346                4.04
  W101 แม่น้ำลำคลอง 96,178 3.69
  W102 ทะเลสาบ บึง 4,213 0.16
  W201 อ่างเก็บน้ำ 420 0.02
  W202 บ่อน้ำในไร่นา 4,535 0.17
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 132,365                5.08
  M1 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ 13,121 0.5
  M101 ทุ่งหญ้า 4,626 0.18
  M102 ไม้ละเมาะ 36,329 1.39
  M2 พื้นที่ลุ่ม 15,551 0.6
  M300 เหมืองเก่า , บ่อขุดเก่า 11,484 0.44
  M301 เหมืองแร่  3,052 0.12
  M303 บ่อทราย 444 0.02
  M402 หาดทราย 47,758 1.83
    รวมพื้นที่ทั้งหมด              2,606,809 100