สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดเพชรบุรี ปี 2550
ดูแผนที่ประกอบ...
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน เนื้อที่
 ไร่  ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                    173,115 4.45
U1  ตัวเมืองและย่านการค้า                      12,114 0.31
U200  หมู่บ้านร้าง                        2,579 0.07
U201 หมู่บ้าน                    102,632 2.64
U3  สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                      22,928 0.59
U401 สนามบิน                            206 0.01
U405 ถนน                        8,278 0.21
U500 โรงงานอุตสาหกรรมร้าง                            119 0.00
U501  นิคมอุตสาหกรรม                              45 0.00
U502  โรงงานอุตสาหกรรม                        6,860 0.18
U601  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                        2,241 0.06
U602  สนามกอล์ฟ                      14,107 0.36
U603 สุสาน,ป่าช้า                            852 0.02
U605 สถานีบริการน้ำมัน                            154 0.00
A พื้นที่เกษตรกรรม                1,112,491 28.58
A1 นาข้าว                    485,498                        12.48
A100 นาร้าง                        4,719 0.12
A101 นา                    480,779 12.36
A2 พืชไร่                    215,470 5.53
A200 ไร่ร้าง                      10,556 0.03
A201 พืชไร่ผสม                      19,023 0.49
A202 ข้าวโพด                        3,263 0.08
A203 อ้อย                      70,204 1.80
A204 มันสำปะหลัง                            583 0.02
A205 สับปะรด                    111,575 2.87
A211 ปอแก้ว  ปอกระเจา                              89 0.00
A220 แตงโม                              64 0.00
A224 มะเขือเทศ                            113 0.00
A3 ไม้ยืนต้น                      93,825 2.41
A301 ไม้ยืนต้นผสม                      10,599 0.27
A302 ยางพารา                        6,038 0.16
A303 ปาล์มน้ำมัน                        2,826 0.07
A304 ยูคาลิปตัส                      62,901 1.62
A305 สัก                        3,411 0.09
A306 สะเดา                            612 0.02
A307 สนประดิพัทธ์                        5,812 0.15
A308 กระถิน                            518 0.01
A309 ประดู่                              45 0.00
A315 ไผ่                            709 0.02
A317 หมาก                            136 0.00
A318 จามจุรี                              50 0.00
A321 ยมหอม                              49 0.00
A322 กฤษณา                            119 0.00
A4 ไม้ผล                    260,795 6.69
A401 ไม้ผลผสม                    184,127 4.73
A402  ส้ม                               66 0.00
A405 มะพร้าว                        9,170 0.24
A407 มะม่วง                       17,606 0.45
A408 มะม่วงหิมพานต์                              65 0.00
A410 น้อยหน่า                            100 0.00
A411 กล้วย                      36,305 0.93
A412 มะขาม                            125 0.00
A413 ลำไย                            231 0.01
A415 มะละกอ                            715 0.02
A416 ขนุน                            169 0.00
A418 ชมพู่                              98 0.00
A422 มะนาว                      11,864 0.31
A424 มะขามเทศ                            154 0.00
A5 พืชสวน                        5,890 0.16
A502  พืชผัก  4,134 0.11
A503 ไม้ดอก 667 0.02
A504 องุ่น 72 0.00
A510 นาหญ้า 1,017 0.03
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                        1,397 0.03
A701  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                             119                               -  
A702  โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                               77                               -  
A703  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                             356                           0.10
A704  โรงเรือนเลี้ยงสุกร                             845                           0.02
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                      49,616 1.28
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 3,442 0.09
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 26,261 0.68
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 9,401 0.24
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 10,512 0.27
F  พื้นที่ป่าไม้                 2,301,032                        59.15
F101  ป่าดิบสมบูรณ์                     859,749                        22.10
F200  ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                       91,813                           2.36
F201  ป่าผลัดใบสมบูรณ์                 1,321,821                        33.97
F300  ป่าเลนรอสภาพฟื้นฟู                         3,064                           0.08
F301  ป่าเลนสมบูรณ์                       22,120                           0.57
F501  สวนป่าสมบูรณ์                         1,498                           0.04
F6  วนเกษตร                             967                           0.03
W พื้นที่แหล่งน้ำ 69,002 1.78
W101 แม่น้ำลำคลอง 13,986 0.36
W102 ทะเลสาบ บึง 2,155 0.06
W201 อ่างเก็บน้ำ 43,622 1.12
W202 บ่อน้ำในไร่นา 5,708 0.15
W203 คลองชลประทาน 3,531 0.09
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 235,071 6.04
M1 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ 183,814 4.72
M2 พื้นที่ลุ่ม 16,147 0.42
M3 เหมืองเก่า บ่อขุด 9062 0.23
M4 อื่น ๆ 429 0.01
M401 นาเกลือ 25619 0.66
รวม 3,890,711                      100.00