สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดปทุมธานี ปี 2550
ดูแผนที่ประกอบ...
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน เนื้อที่
 ไร่  ร้อยละ
  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง               205,045 21.51
U1  ตัวเมือง                    7,934 0.83
U200  หมู่บ้านร้าง                    7,707 0.82
U201 หมู่บ้าน               131,469 13.79
U3  สถานที่ราชการ                 17,924 1.88
U405 ถนน                    8,498 0.89
U501  นิคมอุตสาหกรรม                    4,576 0.48
U502  โรงงานอุตสาหกรรม                 16,828 1.76
U601  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                       660 0.07
U602  สนามกอล์ฟ                    9,391 0.98
U605 สถานีบริการน้ำมัน                         58 0.01
A พื้นที่เกษตรกรรม               592,135 62.00
A1 นาข้าว               343,667                    36.00
A100 นาร้าง                    5,849 0.60
A101 นา               337,818 35.40
A2 พืชไร่                    5,868 0.60
A202 ข้าวโพด                    4,736 0.50
A203 อ้อย                         11 0.00
A204 มันสำปะหลัง                    1,121 0.10
A3 ไม้ยืนต้น                    2,246 0.23
A301 ไม้ยืนต้นผสม                    1,457 0.15
A304 ยูคาลิปตัส                       122 0.01
A307  สนประดิพัทธ์                       577 0.06
A308 กระถิน                         19 0.00
A315 ไผ่                         71 0.01
A4 ไม้ผล               172,916 18.01
A401 ไม้ผลผสม               110,527 11.59
A402  ส้ม                     6,335 0.60
A405 มะพร้าว                       390 0.04
A406 ลิ้นจี่                       168 0.02
A407 มะม่วง                     4,023 0.40
A411  กล้วย                  45,262 4.79
A413 ลำไย                       386 0.04
A414 ฝรั่ง                    3,515 0.30
A415  มะละกอ                        170 0.02
A416 ขนุน                         97 0.01
A417 กระท้อน                       320 0.03
A418 ชมพู่                       668 0.07
A426 แก้วมังกร                     1,055 0.10
A5 พืชสวน                 32,417 3.40
A502  พืชผัก  28,653 3.00
A503 ไม้ดอก 908 0.10
A510 นาหญ้า 2,856 0.30
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       709 0.07
A703  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  709 0.07
A8 พืชน้ำ                         58 0.01
A801 พืชน้ำผสม 58 0.01
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                 34,254 3.44
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 1,458 0.10
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 12,433 1.25
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 17,047 1.79
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 3,316 0.30
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 121,034 12.74
M1 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ 88,181 9.25
M2 พื้นที่ลุ่ม 30,781 3.24
M3 เหมืองเก่า บ่อขุด 2072 0.25
W พื้นที่แหล่งน้ำ 35,446 3.75
W101 แม่น้ำลำคลอง 13,719 1.40
W102 ทะเลสาบ บึง 3,593 0.35
W201 อ่างเก็บน้ำ 2,910 0.35
W202 บ่อน้ำในไร่นา 6,685 0.75
W203 คลองชลประทาน 8,539 0.90
รวม 953,660 100.00