สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  จังหวัดจันทบุรี  ปี พ.ศ.2549
สัญลักษณ์ ประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่   ร้อยละ 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                 104,554                2.63
  U1 ตัวเมืองและย่านการค้า                            5,253                      0.13
  U200 หมู่บ้านร้าง                            1,096                      0.03
  U201 หมู่บ้าน                          67,797                      1.71
  U3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                          13,134                      0.33
  U401 สนามบิน                               539                      0.01
  U404 ท่าเรือ                                    1                          -  
  U405 ถนน                            5,262                      0.13
  U502 โรงงานอุตสาหกรรม                            6,800                      0.17
  U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                            2,363                      0.06
  U602 สนามกอล์ฟ                            1,867                      0.05
  U603 สุสาน,ป่าช้า                               442                      0.01
A พื้นที่เกษตรกรรม              2,232,457              56.35
A1 นาข้าว                   84,237                2.13
  A100 นาร้าง                          30,040                      0.76
  A101 นา                          54,197                      1.37
A2 พืชไร่                 332,523                8.39
  A200 ไร่ร้าง                                  29                          -  
  A201 พืชไร่ผสม                          43,407                      1.10
  A202 ข้าวโพด                          14,174                      0.36
  A203 อ้อย                            5,630                      0.14
  A204 มันสำปะหลัง                       268,313                      6.77
  A205 สับปะรด                               970                      0.02
A3 ไม้ยืนต้น                 662,499              16.71
  A301 ไม้ยืนต้นผสม                            5,691                      0.14
  A302 ยางพารา                       640,243                   16.16
  A303 ปาล์มน้ำมัน                            3,662                      0.09
  A304 ยูคาลิปตัส                            8,312                      0.21
  A305 สัก                            3,869                      0.10
  A307 สนประดิพัทธ์                                  52                          -  
  A308 กระถิน                               449                      0.01
  A317 หมาก                               185                          -  
  A319 ตีนเป็ด                                  36                          -  
A4 ไม้ผล                 981,969              24.79
  A401 ไม้ผลผสม                       803,208                   20.28
  A402 ส้ม                               117                          -  
  A403 ทุเรียน                          73,642                      1.86
  A404 เงาะ                          15,086                      0.38
  A405 มะพร้าว                            2,745                      0.07
  A406 ลิ้นจี่                            1,108                      0.03
  A407 มะม่วง                            5,540                      0.14
  A408 มะม่วงหิมพานต์                            2,860                      0.07
  A410 น้อยหน่า                            1,168                      0.03
  A411 กล้วย                            1,104                      0.03
  A412 มะขาม                            5,490                      0.14
  A413 ลำไย                          57,965                      1.46
  A414 ฝรั่ง                                  10                          -  
  A415 มะละกอ                               459                      0.01
  A416 ขนุน                               735                      0.02
  A419 มังคุด                            8,589                      0.22
  A420 ลางสาด ลองกอง                            1,738                      0.04
  A421 ระกำ สละ                               124                          -  
  A426 แก้วมังกร                               281                      0.01
A5 พืชสวน                     1,967                0.05
  A501 พืชสวนผสม                               113                          -  
  A502 พืชผัก                               163                      0.01
  A503 ไม้ดอก                                  60                          -  
  A505 พริกไทย                            1,620                      0.04
  A509 พืชสมุนไพร                                  11                          -  
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                     1,796                0.05
  A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                               226                      0.01
  A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                               426                      0.01
  A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                            1,144                      0.03
A8 พืชน้ำ                         64                   -  
  A802 กก                                  64                          -  
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                 167,402                4.23
  A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                          31,199                      0.79
  A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                          26,060                      0.66
  A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                               906                      0.02
  A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                       109,237                      2.76
F พื้นที่ป่าไม้              1,327,168              33.51
  F100 ป่าดิบรอสภาพฟื้นฟู                            9,337                      0.24
  F101 ป่าดิบสมบูรณ์                    1,030,087                   26.00
  F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                            3,432                      0.09
  F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                       224,897                      5.68
  F300 ป่าเลนรอสภาพฟื้นฟู                            2,118                      0.05
  F301 ป่าเลนสมบูรณ์                          56,948                      1.44
  F501 สวนป่าสมบูรณ์                               349                      0.01
W พื้นที่น้ำ                 117,734                2.98
  W101 แม่น้ำลำคลอง,ทะเล                          84,356                      2.13
  W102 ทะเลสาบ บึง                            6,782                      0.17
  W201 อ่างเก็บน้ำ                          17,697                      0.45
  W202 บ่อน้ำในไร่นา                            8,899                      0.23
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 179,337                4.53
  M1 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ                       141,831                      3.58
  M2 พื้นที่ลุ่ม                          35,438                      0.90
  M3 เหมืองแร่ บ่อขุด                            1,710                      0.04
  M4 อื่นๆ                               358                      0.01
    รวม          3,961,250         100.00