สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.2544 (MUKDAHAN)
 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน เนื้อที่
ไร่ ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง             55,968 2.06
U1  ตัวเมืองและย่านการค้า                    8,746 0.32
U200  โครงการที่ดินจัดสรร                         47 0.00
U201 หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ                 35,241 1.30
U3  สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                 10,792 0.40
U502  โรงงานอุตสาหกรรม                       962 0.03
U602  สนามกอล์ฟ                       180 0.01
A พื้นที่เกษตรกรรม        1,425,021              52.54
  นาข้าว           669,920 24.70
A101 นาดำ               669,920 24.70
  พืชไร่           591,837 21.82
A200  ไร่ร้าง                 23,464 0.87
A201 พืชไร่ผสม                    6,989 0.26
A202  ข้าวโพด                       571 0.02
A203  อ้อย               405,031 14.93
A204  มันสำปะหลัง               152,718 5.63
A210  ถั่วลิสง                       105 0.00
A211  ปอแก้ว ปอกระเจา                       221 0.01
A216  ข้าวไร่                    1,040 0.04
A220  แตงโม                    1,698 0.06
  ไม้ยืนต้น             53,947 1.99
A301 ไม้ยืนต้นผสม                 21,282 0.79
A302  ยางพารา                 14,763 0.54
A304  ยูคาลิปตัส                 13,617 0.50
A305  สัก                       262 0.01
A314  หม่อน                    4,023 0.15
  ไม้ผล             64,680 2.38
A401 ไม้ผลผสม                 57,181 2.11
A402  ส้ม                         51 0.00
A407  มะม่วง                    1,433 0.05
A408  มะม่วงหิมพานต์                       926 0.03
A412  มะขาม                    2,903 0.11
A415  มะละกอ                    1,709 0.06
A416  ขนุน                       477 0.02
  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                 154 0.01
A901  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                       110 0.01
A902  สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                         44 0.00
  พื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทาน             44,483 1.64
IA101 นาดำ(เขตชลประทาน)                 44,483 1.64
F พื้นที่ป่าไม้        1,186,016 43.73
F100  ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม                         66 0.00
F102 ป่าดิบแล้ง                         55 0.00
F200  ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม               128,652 4.75
F202  ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง            1,045,440 38.54
F301  สวนป่าผสม                    8,011 0.30
F304  ยูคาลิปตัส                    3,223 0.12
F305  สัก                       569 0.02
W พื้นที่แหล่งน้ำ             30,985 1.14
W101  แม่น้ำลำคลอง                 13,543 0.50
W102  ทะเลสาบ บึง                       531 0.02
W201  อ่างเก็บน้ำ                 16,911 0.62
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด             14,404 0.53
M101  ทุ่งหญ้า                            3 0.00
M102 ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม                    3,203 0.12
M103  ไผ่                    4,798 0.17
M2  พื้นที่ลุ่ม                         47 0.00
M303  บ่อทราย                       220 0.01
M402 หาดทราย                       738 0.03
M403  ที่หินโผล่                    5,395 0.20
  รวม     2,712,394             100